Ranking FIDE
Zawodnicy KS Polonia Wrocław · 246 zawodników · FIDE 2026-10
| # | Zawodnik | Tytuł | Std | Rapid | Blitz | Rocznik | Kat. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harikrishna Pentala | GM | 2676 | 2593 | 2620 | 1986 | Senior | Spółka | |
| Grandelius Nils | GM | 2666 | 2611 | 2576 | 1993 | Senior | Spółka | |
| Gumularz Szymon | GM | 2609 | 2513 | 2611 | 2001 | Senior | Spółka | |
| Malek Jan | GM | 2596 | 2411 | 2429 | 2007 | U20 | Spółka | |
| Świercz Dariusz | GM | 2579 | 2646 | 2577 | 1994 | Senior | Spółka | |
| Bartel Mateusz | GM | 2549 | 2507 | 2499 | 1985 | Senior | Spółka | |
| Balogh Csaba | GM | 2544 | 2592 | 2640 | 1987 | Senior | Spółka | |
| Mastrovasilis Dimitrios | GM | 2528 | 2520 | 2518 | 1983 | Senior | Spółka | |
| Wieczorek Oskar | GM | 2495 | 2339 | 2362 | 1994 | Senior | Spółka | |
| Tazbir Marcin | GM | 2489 | 2457 | 2453 | 1988 | Senior | Spółka | |
| Raczek Krzysztof | IM | 2479 | 2415 | 2432 | 2008 | U18 | Fundacja | |
| Sowiński Paweł | IM | 2473 | 2436 | 2374 | 2010 | U16 | Fundacja | |
| Czopor Maciej | IM | 2441 | 2331 | 2370 | 2004 | Senior | Spółka | |
| Borischik Sergey | FM | 2418 | 2306 | 2304 | 2008 | U18 | Fundacja | |
| Kiołbasa Oliwia | IM | 2405 | 2275 | 2183 | 2000 | Senior | Spółka | |
| Krzesaj Robert | FM | 2391 | 2306 | 2350 | 1988 | Senior | Fundacja | |
| Stachowiak Kamil | IM | 2385 | 2304 | 2272 | 1986 | Senior | Fundacja | |
| Rajlich Iweta | IM | 2373 | 2217 | 2303 | 1981 | Senior | Spółka | |
| Jasik Krzysztof | FM | 2358 | 2358 | 2323 | 1982 | Senior | Fundacja | |
| Dobrowolski Piotr | IM | 2356 | 2267 | 2297 | 1976 | Senior | Fundacja | |
| Żeberski Jakub | IM | 2325 | 2271 | 2171 | 1979 | Senior | Fundacja | |
| Ochędzan Tymon | FM | 2316 | 2273 | 2130 | 2005 | Senior | Fundacja | |
| Zawadzka Jolanta | WGM | 2314 | 2205 | 2156 | 1987 | Senior | Spółka | |
| Grot Błażej | FM | 2305 | 2272 | 2295 | 2008 | U18 | Fundacja | |
| Ochędzan Filip | FM | 2300 | 2232 | 2012 | 2011 | U16 | Fundacja | |
| Świcarz Maciej | 2285 | 2174 | 2214 | 1981 | Senior | Fundacja | ||
| Kiszkiel Oskar | CM | 2272 | 2147 | 2207 | 2012 | U14 | Fundacja | |
| Kulaś Szymon | 2215 | 2115 | 2115 | 1997 | Senior | Fundacja | ||
| Perucki Maciej | CM | 2215 | 2125 | 2135 | 2011 | U16 | Fundacja | |
| Szydlowski Edward | 2215 | — | — | 1950 | Senior | Fundacja | ||
| Kantane Anna | WIM | 2210 | 2118 | 2038 | 1995 | Senior | Spółka | |
| Perdek Mirosław | FM | 2184 | 2195 | 2084 | 1965 | Senior | Fundacja | |
| Śmietańska Wiktoria | CM | 2176 | 2142 | 2111 | 2010 | U16 | Fundacja | |
| Fudalej Michał | FM | 2172 | 2142 | 2064 | 1982 | Senior | Fundacja | |
| Ilczuk Piotr | 2160 | — | — | 1972 | Senior | Fundacja | ||
| Starosta Martyna | WIM | 2159 | 2110 | 2129 | 2006 | U20 | Spółka | |
| Woźniak Mariola | WIM | 2159 | 2075 | 2059 | 1998 | Senior | Spółka | |
| Sidorski Maciej | 2145 | — | — | 1960 | Senior | Spółka | ||
| Kanicki Krzysztof | 2120 | 2047 | 2013 | 1998 | Senior | Fundacja | ||
| Krawczyk Andrzej | 2117 | 2116 | — | 1987 | Senior | Fundacja | ||
| Kovalevsky Stanislav | FM | 2113 | 2143 | 2167 | 1999 | Senior | Fundacja | |
| Rzepka Krzysztof | 2106 | — | — | 1980 | Senior | Spółka | ||
| Biela Mikołaj | 2103 | 1960 | 1964 | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Kisiel Mariusz | 2103 | 2059 | — | 1984 | Senior | Spółka | ||
| Zawisza Alan | 2093 | 2005 | 2061 | 2011 | U16 | Fundacja | ||
| Khamidov Komil | 2085 | 1961 | 1956 | 1997 | Senior | Fundacja | ||
| Fudalej Grzegorz | 2084 | 2063 | 2004 | 1985 | Senior | Fundacja | ||
| Kolasiński Krzysztof | 2084 | 2006 | 2134 | 1986 | Senior | Fundacja | ||
| Cagara Paulina | 2074 | 1955 | 1896 | 1984 | Senior | Fundacja | ||
| Nowak Filip | 2049 | 1807 | 1856 | 2007 | U20 | Fundacja | ||
| Żak Kamil | 2046 | — | — | 1984 | Senior | Spółka | ||
| Kulon Bogusław | 2038 | 1975 | 1874 | 1961 | Senior | Fundacja | ||
| Owczarek Maciej | 2033 | 1879 | 1854 | 2015 | U12 | Fundacja | ||
| Bęś Michał | 2032 | 1938 | 1935 | 1990 | Senior | Fundacja | ||
| Motyl Tomasz | 2032 | 1863 | 1861 | 1975 | Senior | Fundacja | ||
| Kucypera Małgorzata | WFM | 2027 | 1852 | 1731 | 1984 | Senior | Fundacja | |
| Szumiec Jan | 2012 | 1909 | 1850 | 2016 | U10 | Fundacja | ||
| Rządkowska Kaja | WFM | 1997 | 1875 | 1861 | 2012 | U14 | Fundacja | |
| Owczarek Hanna | WFM | 1992 | 1933 | 1968 | 2012 | U14 | Fundacja | |
| Rządkowska Lila | WCM | 1985 | 1866 | 1778 | 2014 | U12 | Fundacja | |
| Lascar Radosława | 1978 | 1808 | 1878 | 1997 | Senior | Fundacja | ||
| Dadełło Aleksandra | 1974 | 1914 | 1914 | 1998 | Senior | Fundacja | ||
| Krystian Tadeusz | 1962 | — | — | 1950 | Senior | Spółka | ||
| Jackiewicz Katarzyna | 1950 | — | — | 1990 | Senior | Spółka | ||
| Żochowski Janusz | 1941 | 1906 | 1881 | 1953 | Senior | Fundacja | ||
| Latacz Grzegorz | 1940 | 1799 | 1696 | 2007 | U20 | Fundacja | ||
| Zimny Jakub | 1937 | 1684 | 1851 | 2007 | U20 | Fundacja | ||
| Czyż Artur | 1928 | 1844 | 1877 | 1983 | Senior | Fundacja | ||
| Jasik Anna | 1917 | — | — | 1981 | Senior | Spółka | ||
| Grochocińska Urszula | 1915 | — | — | 1996 | Senior | Spółka | ||
| Klimek Leonard | 1914 | 1891 | 1914 | 2007 | U20 | Fundacja | ||
| Kwapisiewicz Wojciech | 1912 | 1905 | 1911 | 1986 | Senior | Fundacja | ||
| Ewiak Filip | 1911 | 1966 | 1957 | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Dadełło Andrzej | 1908 | 1878 | 1848 | 1969 | Senior | Spółka | ||
| Kwapisiewicz Karol | 1897 | 1876 | 1793 | 1991 | Senior | Fundacja | ||
| Dusza Elżbieta | 1895 | — | — | 1990 | Senior | Spółka | ||
| Dytman Radosław | 1890 | 1877 | 1899 | 2002 | Senior | Fundacja | ||
| Korolewicz Paweł | 1888 | 1769 | 1769 | 2001 | Senior | Spółka | ||
| Woźniak Bartosz | 1878 | — | 1873 | 1996 | Senior | Fundacja | ||
| Madajczak Jakub | 1868 | 1879 | 1803 | 2001 | Senior | Fundacja | ||
| Kania Przemysław | 1864 | 1882 | 1863 | 1973 | Senior | Fundacja | ||
| Marko Piotr | 1861 | 1818 | 1866 | 1997 | Senior | Fundacja | ||
| Dadełło Krzysztof | 1860 | — | — | 1995 | Senior | Fundacja | ||
| Szczuraszyk Jarosław | 1856 | 1801 | 1824 | 1999 | Senior | Spółka | ||
| Mastalarz Józef | 1852 | 1795 | — | 1999 | Senior | Fundacja | ||
| Kazubski Kacper | 1847 | 1909 | 1906 | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Mikołajczyk Krzysztof | 1841 | 1679 | 1777 | 2015 | U12 | Fundacja | ||
| Grunas Kacper | 1832 | 1935 | 1725 | 2014 | U12 | Fundacja | ||
| Pokusiński Antoni | 1828 | 1791 | 1753 | 2001 | Senior | Fundacja | ||
| Wieczorek Maja | 1826 | 1761 | 1580 | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Dymara Jerzy | 1825 | 1748 | 1802 | 2012 | U14 | Fundacja | ||
| Karpiuk Julian | 1815 | 1696 | — | 1994 | Senior | Fundacja | ||
| Kosior Jan | 1798 | 1738 | 1738 | 2004 | Senior | Fundacja | ||
| Kozioł Mikołaj | 1791 | 1443 | 1462 | 2011 | U16 | Fundacja | ||
| Ilski Franciszek | 1789 | 1503 | 1555 | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Lipski Łukasz | 1785 | 1725 | 1733 | 2002 | Senior | Fundacja | ||
| Gabuza Anatolii | 1782 | 1795 | 1712 | 1989 | Senior | Fundacja | ||
| Nowakowski Artur | 1780 | 1770 | 1720 | 1998 | Senior | Fundacja | ||
| Majewski Piotr | 1774 | 1828 | 1725 | 1996 | Senior | Fundacja | ||
| Koza Stanisław | 1771 | 1750 | 1734 | 1998 | Senior | Fundacja | ||
| Kolasiński Kamil | 1769 | 1730 | 1671 | 2013 | U14 | Fundacja | ||
| Bebel Hubert | 1768 | 1690 | 1794 | 1965 | Senior | Fundacja | ||
| Gajdamowicz Adrian | 1767 | — | — | 2001 | Senior | Fundacja | ||
| Mroziński Mateusz | 1764 | 1778 | 1706 | 1996 | Senior | Fundacja | ||
| Janikowska Wiktoria | 1759 | 1647 | 1706 | 2007 | U20 | Fundacja | ||
| Szulc Patrycja | 1758 | 1698 | 1698 | 2001 | Senior | Fundacja | ||
| Osada Piotr | 1756 | 1608 | 1710 | 2007 | U20 | Fundacja | ||
| Dadełło Barbara | 1754 | 1694 | 1694 | 2004 | Senior | Fundacja | ||
| Szachniewicz Aleksander | 1748 | 1937 | 1875 | 2012 | U14 | Fundacja | ||
| Zabawa Krzysztof | 1745 | 1657 | 1620 | 2013 | U14 | Fundacja | ||
| Musiała Jakub | 1740 | 1680 | 1680 | 2003 | Senior | Fundacja | ||
| Kalinowska Karolina | 1738 | 1678 | 1678 | 2000 | Senior | Fundacja | ||
| Grobelny Mikołaj | 1737 | 1683 | 1665 | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Woźniak Grzegorz | 1735 | — | — | 1952 | Senior | Fundacja | ||
| Karp Kacper | 1724 | 1664 | 1664 | 2008 | U18 | Fundacja | ||
| Niemiec Zbigniew | 1719 | 1771 | — | 1955 | Senior | Fundacja | ||
| Zienkiewicz Marta | 1716 | 1697 | 1771 | 1994 | Senior | Fundacja | ||
| Harazda Władysław | 1711 | 1651 | — | 1946 | Senior | Fundacja | ||
| Smyka Wiktor | 1711 | 1651 | — | 2004 | Senior | Fundacja | ||
| Kwapisiewicz Kazimierz | 1709 | 1851 | 1794 | 1960 | Senior | Fundacja | ||
| Orłowski Adam | 1709 | 1730 | 1782 | 2015 | U12 | Fundacja | ||
| Przygodzka Emilia | 1691 | 1602 | 1766 | 2014 | U12 | Fundacja | ||
| Kamiński Jan | 1690 | 1481 | 1458 | 2012 | U14 | Fundacja | ||
| Wieczorek Bruno | 1686 | — | 1603 | 1996 | Senior | Fundacja | ||
| Bartosz Aleksander | 1679 | 1817 | 1705 | 2013 | U14 | Fundacja | ||
| Madalski Piotr | 1674 | 1648 | 1652 | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Pienio Milena | 1669 | 1729 | 1592 | 2016 | U10 | Fundacja | ||
| Wierzbicki Przemysław | 1660 | 1675 | — | 2005 | Senior | Fundacja | ||
| Czyż Alicja | 1658 | 1617 | 1647 | 1994 | Senior | Fundacja | ||
| Najdecka Laura | 1654 | 1467 | 1543 | 2009 | U18 | Fundacja | ||
| Tarkowski Bartosz | 1649 | 1654 | 1649 | 2002 | Senior | Fundacja | ||
| Dymara Tomasz | 1633 | 1706 | 1634 | 2009 | U18 | Fundacja | ||
| Janicki Tomasz | 1630 | 1570 | 1570 | 2009 | U18 | Fundacja | ||
| Przewłocki Filip | 1626 | 1622 | 1635 | 2009 | U18 | Fundacja | ||
| Obara Zbigniew | 1624 | 1613 | — | 1943 | Senior | Fundacja | ||
| Pawlak Antoni | 1623 | — | — | 2013 | U14 | Fundacja | ||
| Borkowski Marcin | 1614 | — | 1669 | 2003 | Senior | Fundacja | ||
| Szalbierz Piotr | 1613 | — | — | 1973 | Senior | Fundacja | ||
| Kraszewski Grzegorz | 1604 | 1567 | 1544 | 2004 | Senior | Fundacja | ||
| Marcinkiewicz Igor | 1594 | 1651 | 1607 | 2003 | Senior | Fundacja | ||
| Góra Tomasz | 1589 | 1632 | — | 2013 | U14 | Fundacja | ||
| Rojecki Dawid | 1588 | 1630 | 1824 | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Kuczyński Tymon | 1587 | 1466 | — | 2012 | U14 | Fundacja | ||
| Bochenek Dominik | 1581 | 1498 | 1530 | 1986 | Senior | Fundacja | ||
| Korzeniowski Wojciech | 1578 | 1668 | 1690 | 2014 | U12 | Fundacja | ||
| Chmielarz Michał | 1577 | 1609 | 1587 | 1984 | Senior | Fundacja | ||
| Kiszkiel Wiktor | 1574 | 1438 | 1452 | 2012 | U14 | Fundacja | ||
| Joniak Grzegorz | 1566 | 1628 | 1608 | 1999 | Senior | Fundacja | ||
| Ziółkowski Cyprian | 1564 | 1551 | 1513 | 2004 | Senior | Fundacja | ||
| Klęk Mikołaj | 1563 | 1670 | 1513 | 2002 | Senior | Fundacja | ||
| Konieczny Kacper | 1563 | 1565 | — | 2003 | Senior | Fundacja | ||
| Gorgolewski Michał | 1562 | — | — | 1997 | Senior | Fundacja | ||
| Wychrystenko Łukasz | 1560 | 1545 | — | 1980 | Senior | Fundacja | ||
| Orłowska Aleksandra | 1555 | 1621 | 1575 | 2013 | U14 | Fundacja | ||
| Senze Rafał | 1555 | — | — | 1995 | Senior | Fundacja | ||
| Dawgiel Bartosz | 1551 | 1515 | 1502 | 2006 | U20 | Fundacja | ||
| Niemczuk Szymon | 1548 | 1543 | — | 2014 | U12 | Fundacja | ||
| Król Witold | 1545 | 1620 | 1484 | 2015 | U12 | Fundacja | ||
| Pawłowski Jakub | 1538 | 1571 | 1555 | 1996 | Senior | Fundacja | ||
| Gurgul Adam | 1535 | 1567 | 1614 | 1994 | Senior | Fundacja | ||
| Zaheer Abbas Thaneesha Fathima | 1535 | 1487 | — | 2012 | U14 | Fundacja | ||
| Bekała Franciszek | 1534 | 1615 | 1555 | 2015 | U12 | Fundacja | ||
| Stobrawa Piotr | 1531 | — | — | 1994 | Senior | Fundacja | ||
| Szulc Leon | 1528 | — | — | 2011 | U16 | Fundacja | ||
| Koza Jan | 1524 | 1521 | 1504 | 2000 | Senior | Fundacja | ||
| Szafrański Wojciech jr | 1524 | 1551 | 1550 | 1998 | Senior | Fundacja | ||
| Hoinkis Kuba | 1523 | 1577 | 1475 | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Siwek Kornel | 1515 | 1640 | 1462 | 2009 | U18 | Fundacja | ||
| Augustyniak Michał | 1514 | 1553 | 1438 | 2014 | U12 | Fundacja | ||
| Fliciński Aleksander | 1514 | 1480 | 1418 | 2016 | U10 | Fundacja | ||
| Kabarowski Tomasz Maciej | 1512 | 1590 | 1508 | 1977 | Senior | Fundacja | ||
| Urtnowski Antoni | 1510 | 1524 | 1442 | 2019 | U10 | Fundacja | ||
| Lesiak Katarzyna | 1506 | 1526 | 1472 | 2014 | U12 | Fundacja | ||
| Dziedzic Mikołaj | 1504 | — | — | 2014 | U12 | Fundacja | ||
| Sveboda Nikita | 1502 | 1504 | 1479 | 2012 | U14 | Fundacja | ||
| Bojan Filip | 1501 | 1486 | 1473 | 2012 | U14 | Fundacja | ||
| Paszkowski Ignacy | 1500 | 1509 | 1505 | 2018 | U10 | Fundacja | ||
| Pawliszewski Dominik | 1496 | 1470 | — | 2003 | Senior | Fundacja | ||
| Gonera Hubert | 1495 | 1486 | 1521 | 2007 | U20 | Fundacja | ||
| Osiakow Sebastian | 1495 | 1483 | — | 2005 | Senior | Fundacja | ||
| Klejnot Patryk | 1490 | 1570 | 1532 | 2015 | U12 | Fundacja | ||
| Olszański Robert | 1488 | 1425 | — | 1983 | Senior | Fundacja | ||
| Kukła Karol | 1471 | 1464 | — | 2012 | U14 | Fundacja | ||
| Olaczek Wiktoria | 1468 | 1472 | — | 2008 | U18 | Fundacja | ||
| Kubicki Piotr | 1464 | 1461 | 1447 | 2003 | Senior | Fundacja | ||
| Rawska Maja | 1460 | 1465 | — | 2001 | Senior | Fundacja | ||
| Olszański Bartosz | 1458 | 1418 | 1508 | 2017 | U10 | Fundacja | ||
| Przygodzki Wojciech | 1454 | 1526 | — | 2016 | U10 | Fundacja | ||
| Pawlus Olaf | 1452 | — | 1446 | 2011 | U16 | Fundacja | ||
| Pienio Mateusz | 1452 | — | — | 2012 | U14 | Fundacja | ||
| Nowaczyk Leonard | 1451 | 1566 | 1541 | 2018 | U10 | Fundacja | ||
| Stogiera Aleksander | 1450 | 1551 | 1472 | 2014 | U12 | Fundacja | ||
| Hudziak-Kubik Joanna | 1446 | 1407 | — | 2014 | U12 | Fundacja | ||
| Kabarowski Tomasz | 1446 | 1429 | — | 2012 | U14 | Fundacja | ||
| Szewc Dobromiła | 1446 | 1631 | 1470 | 2005 | Senior | Fundacja | ||
| Jarocka Kamila | 1444 | 1483 | — | 2003 | Senior | Fundacja | ||
| Papis Igor | 1442 | 1474 | 1410 | 2013 | U14 | Fundacja | ||
| Zaheer Abbas Hassan Shaik | 1439 | 1444 | — | 2013 | U14 | Fundacja | ||
| Zygadło Aleksander | 1439 | 1423 | 1439 | 2016 | U10 | Fundacja | ||
| Sokołowski Gustaw | 1429 | 1528 | 1481 | 2017 | U10 | Fundacja | ||
| Michalski Igor | 1420 | 1550 | 1494 | 2017 | U10 | Fundacja | ||
| Kląskała Paweł | 1418 | 1402 | 1403 | 2011 | U16 | Fundacja | ||
| Najdecka Sandra | 1418 | 1491 | 1434 | 2006 | U20 | Fundacja | ||
| Piechocki Krystian | 1418 | 1452 | 1507 | 2011 | U16 | Fundacja | ||
| Kukła Kacper | 1417 | 1511 | 1419 | 2013 | U14 | Fundacja | ||
| Oleszczuk Jakub | 1411 | — | — | 2013 | U14 | Fundacja | ||
| Nakielna Natalia | 1403 | — | 1456 | 2009 | U18 | Fundacja | ||
| Piechocki Karol | 1402 | 1501 | 1430 | 2005 | Senior | Fundacja | ||
| Matczak Michał | 1401 | 1435 | 1464 | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Bednarek Bartłomiej | — | 1413 | 1624 | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Białek Leon | — | 1513 | — | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Byrski Mieszko | — | 1478 | — | 2018 | U10 | Fundacja | ||
| Czyszczoń Wiktor | — | 1545 | 1587 | 2018 | U10 | Fundacja | ||
| Dobrowolski Jan | — | 1952 | — | 1987 | Senior | Fundacja | ||
| Domagała Franciszek | — | 1503 | 1435 | 2014 | U12 | Fundacja | ||
| Domański Jan | — | 1527 | 1551 | 2018 | U10 | Fundacja | ||
| Domański Tomasz | — | 1423 | 1521 | 1982 | Senior | Fundacja | ||
| Dziedzic Aleksandra | — | 1481 | — | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Gabryszewski Antoni | — | 1406 | — | 2009 | U18 | Fundacja | ||
| Gadomski Franciszek | — | 1486 | — | 2015 | U12 | Fundacja | ||
| Gleń Kamil | — | 1549 | — | 2005 | Senior | Fundacja | ||
| Grot Bartosz | — | 1550 | 1440 | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Herman Krzysztof | — | 1476 | — | 2017 | U10 | Fundacja | ||
| Leszczyński Bartłomiej | — | 1409 | — | 2017 | U10 | Fundacja | ||
| Luboiński Leon | — | 1437 | — | 2014 | U12 | Fundacja | ||
| Mikołajczak Filip | — | 1423 | — | 2016 | U10 | Fundacja | ||
| Oleksik Andrzej | — | 1656 | 1579 | 1987 | Senior | Fundacja | ||
| Olszańska Julia | — | 1410 | 1407 | 2013 | U14 | Fundacja | ||
| Pawicki Filip | — | 1471 | — | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Perlicki Paweł | — | 1798 | 1808 | 1975 | Senior | Fundacja | ||
| Pęciak Eryk | — | 1475 | — | 2018 | U10 | Fundacja | ||
| Piotrowski Sebastian | — | 1649 | — | 2013 | U14 | Fundacja | ||
| Sadziński Robert | — | 1786 | 1695 | 1961 | Senior | Fundacja | ||
| Sawicki Bartłomiej | — | 1459 | — | 2014 | U12 | Fundacja | ||
| Stankiewicz Szymon | — | 1525 | 1434 | 2002 | Senior | Fundacja | ||
| Szachniewicz Maksymilian | — | 1470 | — | 2019 | U10 | Fundacja | ||
| Szymańska Zofia | — | 1550 | 1632 | 2013 | U14 | Fundacja | ||
| Witański Daniel | — | — | 1477 | 2003 | Senior | Fundacja | ||
| Włodarski Robert | — | 1461 | — | 2013 | U14 | Fundacja | ||
| Wołoszczuk Alicja | — | 1542 | — | 2004 | Senior | Fundacja | ||
| Wójcik Michał | — | 1451 | — | 2005 | Senior | Fundacja | ||
| Zimny Daniel | — | 1433 | 1605 | 2009 | U18 | Fundacja | ||
| Żyto Szymon | — | 1481 | 1527 | 2010 | U16 | Fundacja | ||
| Owczarek Cezary | — | 1712 | — | 1963 | Senior | Spółka | ||
| Ptak Mirosław | — | 1730 | 1794 | 1960 | Senior | Spółka | ||
| Rudak Wojciech | — | — | 1763 | 1963 | Senior | Spółka |
Twoje dziecko chce zacząć tak jak oni? Sprawdź zajęcia szachowe dla dzieci.
Sprawdź zajęcia