I Liga Seniorów - sezon 2012
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2012
Drużynowe Mistrzostwa Polski - I Liga - Polonia - WSB Wrocław
Miejsce: Poronin, 1-9.09.2012Wyniki końcowe
| L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSz ODRODZENIE Kożuchów (↑) | 2350 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 16.0 | 35.5 | |
| 2 | ASSz Miedź Legnica (↑) | 2317 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 14.0 | 34.0 | |
| 3 | MO TKKF Drogowiec Kraków | 2250 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 11.0 | 29.5 | |
| 4 | Drakon SKOK Chmielewskiego Lublin | 2350 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 1,5 | 10.0 | 27.0 | |
| 5 | MKS Polonia Warszawa | 2250 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 9.0 | 28.5 | |
| 6 | Ostrowskie Towarzystwo Szachowe Ostrów Wlkp. | 2283 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 8.0 | 26.0 | |
| 7 | GKS Pniówek 74 Pawłowice | 2267 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 8.0 | 23.5 | |
| 8 | Polonia - WSB Wrocław (↓) | 2283 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 6.0 | 23.5 | |
| 9 | ZMCh Polska YMCA Warszawa (↓) | 2217 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4.0 | 21.5 | |
| 10 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice (↓) | 2167 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 4.0 | 21.0 |
Skład Polonii - WSB Wrocław
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | IM | Dobrowolski, Piotr | 2419 | 1976-04-01 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2* | IM | Stachowiak, Kamil | 2422 | 1986-07-12 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 3* | WIM | Iwanow, Anna | 2198 | 1995-04-07 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 4* | m | Jasik, Krzysztof | 2361 | 1982-04-08 | |||||||||||
| 5* | m | Świcarz, Maciej | 2259 | 1981-08-25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | m | Marszałek, Maciej | 2330 | 1985-01-17 | |||||||||||
| 7 | k | Stankiewicz, Paweł | 2105 | 1995-03-06 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
| 8* | m | Cagara, Paulina | 2023 | 1984-05-15 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 9 | m | Kucypera, Małgorzata | 2045 | 1984-05-05 |
Pełne wyniki TUTAJ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]