IV Liga – sezon 2020/21
SEZON 2020/21
IV Liga – okręg wrocławski i podwrocławski
Drużyna: MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV, V, VIKapitan: Jakub Żeberski (Polonia IV), Kamil Stachowiak (Polonia V), Alicja Stankiewicz (Polonia VI)
Tabela końcowa:
| L.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A - MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV | X | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 17.0 | ||
| 2 | 2B - MDK Fabryczna Polonia Wrocław V | 2,0 | X | 4,5 | 4,0 | - | 3,0 | 3,0 | 5,0 | - | 4,0 | 12.0 | ||
| 3 | 5A - MUKS MDK Śródmieście Wrocław III | 1,0 | 0,5 | X | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 12.0 | ||
| 4 | 1A - Wrocławski Klub Szachowy Hetman II | 1,5 | 1,0 | 2,0 | X | + | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 10.0 | ||
| 5 | 4A - MUKS MDK Śródmieście Wrocław IV | 1,5 | 3,0 | 3,5 | - | X | 3,5 | - | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 10.0 | ||
| 6 | 3A - WKS Kopernik II | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | X | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 9.0 | ||
| 7 | 1B - Wrocławski Klub Szachowy Hetman III | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | + | 1,5 | X | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 8.0 | ||
| 8 | 5B - MUKS MDK Śródmieście Wrocław II | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | X | 3,5 | 4,5 | 8.0 | ||
| 9 | 4B - Wrocławski Klub Szachowy Hetman IV | 2,0 | + | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | X | 2,0 | 2.0 | ||
| 10 | 3B - MDK Fabryczna Polonia Wrocław VI | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | X | 2.0 |
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I++ | Żerebiec, Maurycy | 1889 | 2002 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | I+ | Dytman, Radosław | 1842 | 2002 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | I+ | Demski, Michał | 1708 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 4 | I | Kosior, Jan | 1582 | 2004 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | m | Świcarz, Maciej | 2341 | 1981 | 1 | ||||||||||||
| 6 | m | Cagara, Paulina | 2027 | 1984 | |||||||||||||
| 7 | I | Marko, Piotr | 1797 | 1997 | ½ | 1 | + | 0 | |||||||||
| 8 | I | Pokusiński, Antoni | 1713 | 2001 | |||||||||||||
| 9 | II+ | Musiała, Jakub | 1567 | 2003 | |||||||||||||
| 10 | I | Baran, Mateusz | 1645 | 2002 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | II | Niemiec, Zbigniew | 1605 | 1955 | ½ | 1 | |||||||||||
| 12 | II+ | Janicki, Tomasz | 1296 | 2009 | 1 | 1 | ½ | 0 | |||||||||
| 13 | II | Demski, Jakub | 1080 | 2008 |
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław V
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I+ | Madajczak, Piotr | 1825 | 2006 | 1 | ½ | 1 | ||||||||||
| 2 | CM | Śmietańska, Wiktoria | 1853 | 2010 | 1 | ½ | |||||||||||
| 3 | k | Czyż, Artur | 1890 | 1983 | ½ | 1 | |||||||||||
| 4 | I | Madajczak, Jakub | 1795 | 2001 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||||||
| 5 | I | Topoła, Rafał | 1835 | 2005 | |||||||||||||
| 6 | I | Nowak, Filip | 1762 | 2007 | 1 | ½ | |||||||||||
| 7 | CM | Grot, Błażej | 1724 | 2008 | 1 | 1 | ½ | ||||||||||
| 8 | I+ | Jędrzejko, Martyna | 1700 | 2005 | 0 | ||||||||||||
| 9 | I+ | Janikowska, Wiktoria | 1619 | 2007 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | I | Jaworski, Tymon | 1566 | 2008 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||||||||
| 11 | I | Łochina, Justyna | 1497 | 2005 | |||||||||||||
| 12 | I | Karp, Kacper | 1472 | 2008 | 1 | 0 | |||||||||||
| 13 | II | Latacz, Grzegorz | 1430 | 2007 | 0 | 1 | 1 | - | |||||||||
| 14 | II+ | Grobelny, Mikołaj | 1514 | 2010 | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 15 | I | Wieczorek, Maja | 1278 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 16 | II | Kułtucki, Kamil | 1313 | 2007 | - | ||||||||||||
| 17 | III | Piechocki, Krystian | 1151 | 2011 | - |
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław VI
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I+ | Lascar, Radosława | 1767 | 1997 | |||||||||||||
| 2 | II+ | Stankiewicz, Alicja | 1508 | 1994 | ½ | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | II+ | Zimny, Jakub | 1358 | 2007 | |||||||||||||
| 4 | II | Chmielarz, Michał | 1362 | 1984 | 1 | 0 | |||||||||||
| 5 | III | Kabarowski, Tomasz Maciej | 1220 | 1977 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | II | Nakielna, Natalia | 0 | 2009 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | II+ | Rządkowska, Kaja | 1114 | 2012 | ½ | 0 | |||||||||||
| 8 | III | Dymara, Tomasz | 1060 | 2009 | ½ | 0 | ½ | 0 | |||||||||
| 9 | III | Halhoul, Kamil | 1162 | 2013 | |||||||||||||
| 10 | III | Dymara, Jerzy | 1068 | 2012 | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 11 | III | Zimny, Daniel | 0 | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | III | Kabarowski, Tomasz | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | III | Stogiera, Aleksander | 0 | 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | II | Rządkowska, Lila | 1196 | 2014 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15 | III | Gonera, Hubert | 1180 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | IV | Wołoncewicz, Alicja | 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | IV | Małyszek, Filip | 0 | 2011 | |||||||||||||
| 18 | IV | Niklewicz, Dawid | 0 | 2011 | 0 | ||||||||||||
| 19 | V | Pawlus, Olaf | 0 | 2011 | 0 |
Szczegółowe wyniki drużyny TUTAJ