IV Liga – sezon 2018/19
SEZON 2018/19
IV Liga – okręg wrocławski i podwrocławski
Drużyna: MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV, V, VIKapitan: Jakub Żeberski (Polonia IV i V), Artur Czyż (Polonia VI)
Tabela końcowa:
| L.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Duże punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGLKS Parnas Oława I (9B) | X | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | + | 34.0 | ||
| 2 | Biały Król Wisznia Mała III (6A) | 1,5 | X | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | + | 4,5 | 3,5 | + | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 31.0 | ||
| 3 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV (8B) | 1,5 | 1,5 | X | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 28.0 | ||
| 4 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław VI (3B) | 1,5 | 3,0 | 3,0 | X | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 28.0 | ||
| 5 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław II (1B) | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | X | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 28.0 | ||
| 6 | MKS Rokita Brzeg Dolny II (2A) | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | X | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 24.0 | ||
| 7 | KS AZS Wratislavia (7B) | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | X | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 21.0 | ||
| 8 | Wieża Pęgów (3A) | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | X | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 20.0 | ||
| 9 | UKS Skoczek Milicz II (5A) | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | X | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 19.0 | ||
| 10 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN II (4B) | 2,0 | - | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | X | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | - | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 19.0 | ||
| 11 | UKS Szach-Mat Syców I (10B) | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | X | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 18.0 | ||
| 12 | MGLKS Parnas Oława II (9A) | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | X | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | + | 18.0 | ||
| 13 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN III (4A) | 1,0 | - | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | X | 3,5 | 1,0 | - | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 18.0 | ||
| 14 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław V (8A) | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | X | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 17.0 | ||
| 15 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław III (1A) | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | X | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 13.0 | ||
| 16 | Biały Król Wisznia Mała IV (6B) | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | + | 0,5 | 0,0 | + | 1,5 | 0,5 | X | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 11.0 | ||
| 17 | MKS Rokita Brzeg Dolny I (2B) | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | X | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 10.0 | ||
| 18 | UKS POGOŃ Oleśnica II (7A) | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | X | 3,5 | 3,0 | 10.0 | ||
| 19 | UKS Szach-Mat Syców II (10A) | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | X | 4,5 | 3.0 | ||
| 20 | UKS Skoczek Milicz III (5B) | - | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | - | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | X | -2.0 |
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Pokusiński, Antoni | 1636 | 2001 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | I | Baran, Mateusz | 1605 | 2002 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | I | Demski, Michał | 1599 | 2007 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||
| 4 | II+ | Musiała, Jakub | 1571 | 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | II | Raczek, Krzysztof | 1469 | 2008 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | II | Jaworski, Tymon | 1467 | 2008 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | II | Żerebiec, Maurycy | 1449 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | II | Tarkowski, Bartosz | 1358 | 2002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 9 | II | Demski, Jakub | 0 | 2008 | 0 | 0 | 1 |
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław V
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Madajczak, Jakub | 1701 | 2001 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
| 2 | II+ | Korolewicz, Paweł | 1687 | 2001 | ½ | ½ | ||||||||||||||||||||
| 3 | I+ | Krzyżosiak, Marta | 1663 | 2005 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | I | Bebel, Agnieszka | 1654 | 1998 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | I | Topoła, Rafał | 1611 | 2005 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||||||||||||||
| 6 | I++ | Krzyżosiak, Anna | 1586 | 2005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||||||||||||||||
| 7 | CM | Grot, Błażej | 1576 | 2008 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | I | Madajczak, Piotr | 1574 | 2006 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||||||||
| 9 | II | Dawgiel, Bartosz | 1272 | 2006 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | III | Senze, Rafał | 1211 | 1995 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |||||||||||
| 11 | II | Pawicki, Filip | 1009 | 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | II | Jarocka, Kamila | 0 | 2003 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław VI
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I++ | Żochowski, Janusz | 1907 | 1953 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 1 | |||||||||
| 2 | k | Czyż, Artur | 1919 | 1983 | 0 | ½ | ||||||||||||||||||||
| 3 | II | Krzysztofek, Bogusław | 1645 | 1956 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 4 | II+ | Stankiewicz, Alicja | 1504 | 1994 | ½ | |||||||||||||||||||||
| 5 | II+ | Nowak, Filip | 1484 | 2007 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 1 | ||||||||||||||
| 6 | I | Harazda, Władysław | 1386 | 1946 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | |||
| 7 | CM | Śmietańska, Wiktoria | 1317 | 2010 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | II | Zimny, Jakub | 1232 | 2007 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 9 | II | Latacz, Grzegorz | 1169 | 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 10 | II | Grobelny, Mikołaj | 1151 | 2010 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | II | Kułtucki, Kamil | 1110 | 2007 | 1 | 0 |