III Liga - sezon 2012/13
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2012/13
III Dolnośląska Liga Szachowa
Drużyna: Polonia WrocławWyniki końcowe:
| L.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Duże punkty | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław (3b) | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 20.0 | 37.0 | |
| 2 | UKS KRĘŻBUD Radków (1a) | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 17.0 | 37.5 | |
| 3 | GLKS Goniec Żarów (6b) | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 15.0 | 30.0 | |
| 4 | WKSz GANT Wrocław (4a) | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 14.0 | 30.0 | |
| 5 | WOK Wałbrzych (2b) | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 13.0 | 29.0 | |
| 6 | KSz Polanica-Zdrój (1b) | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 11.0 | 27.5 | |
| 7 | MGLKS Parnas Oława (5b) | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 9.0 | 25.5 | |
| 8 | MKS Pogoń Oleśnica (4b) | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 9.0 | 23.0 | |
| 9 | LZS Mewa Goliszów (6a) | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 9.0 | 22.5 | |
| 10 | UKS Debiut Przedwojów (2a) | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 8.0 | 27.0 | |
| 11 | OKSiR Wisznia Mała (3a) | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 5.0 | 22.0 | |
| 12 | KSz Polonia Wrocław (5a) | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2.0 | 19.0 |
Skład Polonii Wrocław
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | STACHOWIAK, Kamil (-) | 2432 | 1986-07-12 | ||||||||||||||
| 2 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr (-) | 2417 | 1976-04-01 | ||||||||||||||
| 3 | FM | JASIK, Krzysztof (-) | 2361 | 1982-04-08 | ||||||||||||||
| 4 | k+ | BEBEL, Arkadiusz | 2307 | 1992-10-18 | ||||||||||||||
| 5 | m | ŚWICARZ, Maciej | 2245 | 1981-08-25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 6 | WIM | IWANOW, Anna | 2188 | 1995-04-07 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 7 | FM | KOT, Jerzy | 2178 | 1942-02-09 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 8 | I | KULON, Boguslaw | 2155 | 1961-02-27 | ||||||||||||||
| 9 | k | STANKIEWICZ, Paweł | 2126 | 1995-03-06 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | m | KUCYPERA, Małgorzata (-) | 2045 | 1984-05-05 | ||||||||||||||
| 11 | I++ | MOTYL, Tomasz | 2027 | 1975-10-16 | 0 | 0 | ½ | |||||||||||
| 12 | m | CAGARA, Paulina | 2013 | 1984-05-15 | 1 | 1 | ½ | |||||||||||
| 13 | I+ | SOKÓLSKI, Aleksander | 2006 | 1989-05-24 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | ||||
| 14 | I | GRELA, Kacper | 1948 | 2000-04-05 | ||||||||||||||
| 15 | I++ | GROCHOCIŃSKA, Urszula | 1817 | 1996-01-05 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | |||||||||
| 16 | II | NOWAKOWSKI, Artur | 1670 | 1998-04-21 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | II | KOZA, Stanisław | 1556 | 1998-06-09 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Pełne wyniki TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]