III Liga Juniorów - sezon 2016
sezon 2016
Drużynowe Mistrzostwa - III Dolnośląska Liga Juniorów
Drużyna: MDK Fabryczna Polonia Wrocław III; MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV; MDK Fabryczna Polonia Wrocław VMiejsce: Radków, 1-3.04.2016
System rozgrywek: 7 rund, granych tempem 60 minut na zawodnika
Trener: Paulina Cagara i Zbigniew Niemiec
RELACJA Z ZAWODÓW - TUTAJ
Wyniki końcowe – 7 rund (zwycięstwo 2 pkt, remis 1 pkt, porażka 0 pkt)
| M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław III | 1524 | 13.0 | 29.5 | 10;5;1;3;7;4; | ||
| 2 | 1 | UKS EL-TUR SP Nr3 Bogatynia | 1540 | 12.0 | 28.0 | 9;4;8;3;5;6; | ||
| 3 | 3 | UKS GIECEK I Radków | 1404 | 10.0 | 23.5 | 11;6;7;12;5; | ||
| 4 | 6 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV | 1365 | 9.0 | 27.0 | 14;16;10;13; | ||
| 5 | 8 | MUKS MDK Sródmieście IV Wrocław | 1202 | 8.0 | 24.5 | 16;12;9;10; | ||
| 6 | 5 | MUKS MDK Śródmieście III Wrocław | 1370 | 8.0 | 24.0 | 13;15;4;8; | ||
| 7 | 7 | KSz Jelonka I Jelenia Góra | 1268 | 8.0 | 21.5 | 8;4;13; | ||
| 8 | 9 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław V | 1169 | 7.0 | 23.5 | 14;15;11; | ||
| 9 | 12 | MGLKSz Parnas Oława | 1127 | 7.0 | 19.0 | 13;11;16; | ||
| 10 | 15 | KS AZS Wratislavia Wrocław | 1004 | 7.0 | 18.0 | 11;14; | ||
| 11 | 4 | WKS Kopernik I Wrocław | 1387 | 6.0 | 22.0 | 12;9;16; | ||
| 12 | 10 | UKS GIECEK II Radków | 1137 | 6.0 | 17.5 | 11;14; | ||
| 13 | 13 | KSz Jelonka II Jelenie Góra | 1041 | 5.0 | 18.0 | 14;16; | ||
| 14 | 16 | KSz Jelonka III Jelenia Góra | 1000 | 4.0 | 12.5 | 11;14; | ||
| 15 | 11 | WKS Kopernik II Wrocław | 1132 | 2.0 | 18.0 | 14; | ||
| 16 | 14 | MUKS MDK Śródmieście V Wrocław | 1039 | 0.0 | 9.5 |
Składy:
MDK Fabryczna Polonia Wrocław III| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | II+ | Kawałko, Adam | 1735 | 2001 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2* | II | Madajczak, Jakub | 1532 | 2001 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 3* | II+ | Madajczak, Piotr | 1419 | 2006 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
| 4* | II | Demski, Michał | 1259 | 2007 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5* | I | Kalinowska, Karolina | 1633 | 2000 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6* | I | Pawicka, Magdalena | 1566 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | II | Dołharz, Jakub | 1484 | 2004 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2* | II | Luberański, Jakub | 1209 | 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 3* | II | **Kejna, Piotr | 1428 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4* | II | Nowak, Filip | 1228 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 5* | II+ | Dadełło, Barbara | 1495 | 2004 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6* | II | Krzyżosiak, Marta | 1346 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MDK Fabryczna Polonia Wrocław V
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | II | Żerebiec, Maurycy | 1218 | 2002 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 2* | II | Dawgiel, Bartosz | 1107 | 2006 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 3* | II | Grot, Błażej | 1179 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ||
| 4* | I | Krzyżosiak, Anna | 1294 | 2005 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 5* | II | Najdecka, Sandra | 1149 | 2006 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6* | II | Szewc, Dobromiła | 1066 | 2005 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nasza ekipa! Górny rząd (od lewej): Zbigniew Niemiec, Paulina Cagara, Maurycy Żerebiec, Karolina Kalinowska, Adam Kawałko, Jakub Madajczak, środkowy rząd, (od lewej): Bartosz Dawgiel, Jakub Luberański, Piotr Kejna, Marta Krzyżosiak, Barbara Dadełło, Dobromiła Szewc, Jakub Dołharza, siedzą (od lewej): Magdalena Pawicka, Michał Demski, Anna Krzyżosiak, Piotr Madajczak, Sandra Najdecka, Błażej Grot, na zdjęciu brakuje Filipa Nowaka, zdjęcie: Adam Luberański
Pełne wyniki TUTAJ