III Liga Juniorów - sezon 2015
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
sezon 2015
Drużynowe Mistrzostwa - III Dolnośląska Liga Juniorów
Drużyna: Polonia Wrocław III; Polonia Wrocław IVMiejsce: Szczawno Zdrój, 18-19.04.2015
Trener: Paulina Cagara
Wyniki końcowe (7 rund):
| M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSz Polonia Wrocław III | 1700 | 11.0 | 30.0 | 12;7;3;1;4; | |||
| 2 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław III | 1750 | 11.0 | 26.0 | 11;6;4;3;8; | |||
| 3 | KSz Miedź Legnica II | 1683 | 10.0 | 29.0 | 15;10;11;13; | |||
| 4 | KSz Jelonka Jelenia Góra I | 1700 | 10.0 | 25.0 | 13;8;10;11;6; | |||
| 5 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław II | 1650 | 10.0 | 23.0 | 16;5;15;4;2; | |||
| 6 | UKS Giecek Radków I | 1683 | 8.0 | 25.0 | 14;9;8;10; | |||
| 7 | MGLKS Parnas Oława | 1542 | 8.0 | 24.5 | 21;7;9;20; | |||
| 8 | UKS Debiut Przedwojów | 1567 | 8.0 | 24.0 | 20;14;18;12; | |||
| 9 | KSz Polonia Wrocław IV | 1600 | 8.0 | 22.0 | 17;9;15;18; | |||
| 10 | KSz Jelonka Jelenia Góra III | 1433 | 8.0 | 21.5 | 20;15;9; | |||
| 11 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław IV | 1600 | 8.0 | 20.0 | 18;12;13;7; | |||
| 12 | CK Siechnice | 1533 | 7.0 | 19.5 | 16;12;14; | |||
| 13 | KSz Jelonka Jelenia Góra II | 1533 | 6.0 | 21.0 | 19;21; | |||
| 14 | Debiut - Macedońska 7 | 1383 | 6.0 | 18.5 | 21;19; | |||
| 15 | WKSz Hetman Wałbrzych I | 1350 | 6.0 | 18.0 | 17;19;20; | |||
| 16 | UKS Giecek Radków II | 1541 | 5.0 | 20.0 | 17;19; | |||
| 17 | KSz Gambit MDK Świdnica | 1450 | 5.0 | 17.0 | 18;21; | |||
| 18 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław V | 1567 | 4.0 | 16.5 | 19; | |||
| 19 | UKS Giecek Radków III | 1208 | 4.0 | 14.0 | 21; | |||
| 20 | WKSz Hetman Wałbrzych II | 1308 | 3.0 | 16.5 | 21; | |||
| 21 | ZS Integracyjnych Wałbrzych | 1167 | 1.0 | 10.0 |
Składy:
Polonia Wrocław III| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | II | Mastalarz, Józef | 1619 | 1999-07-04 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |||
| 2* | II | Korolewicz, Paweł | 1531 | 2001-02-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3* | II | Smyka, Wiktor | 1499 | 2004-07-12 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |||
| 4* | III | Borkowski, Marcin | 1366 | 2003-06-17 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |||
| 5* | II | Krzyżosiak, Marta | 1145 | 2005-06-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |||
| 6* | II | Krzyżosiak, Anna | 1459 | 2005-06-26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Polonia Wrocław IV
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | II | Kraszewski, Grzegorz | 1301 | 1800 | 2004-02-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2* | II | Luberański, Jakub | 0 | 1800 | 2005-06-15 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | ||
| 3* | III | Osiakow, Sebastian | 0 | 1600 | 2005-05-05 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 4* | III | Grot, Błażej | 0 | 1600 | 2008-02-05 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
| 5* | III | Klimek, Julia | 0 | 1400 | 2002-03-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6* | III | Najdecka, Sandra | 0 | 1400 | 2006-02-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Pełne wyniki TUTAJ
Nasze dwie drużyny na jednym zdjęciu, od lewej (górny rząd): Paulina Cagara (trener), Julia Klimek, Sandra Najdecka, Józef Mastalarz, Grzegorz Kraszewski, Marta Krzyżosiak, Anna Krzyżosiak, od lewej (dolny rząd): Marcin Borkowski, Paweł Korolewicz, Sebastian Osiakow, Wiktor Smyka, Jakub Luberański, Błażej Grot (zdjęcie: Rafał Krzyżosiak)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]