III Liga 2016/17
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
III Liga 2016/17 – skład, terminarz, informacje
Kapitan zespołu: Jakub Żeberski Sala gry: Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Wita Stwosza 37-38 Wrocław Tempo gry wynosi: 90 minut na 40 posunięć + 30 minut na dokończenie oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii dla zawodnika.
Regulamin III Ligi: TUTAJ Serwis turniejowy III Ligi: TUTAJ
Galeria zdjęć z III Ligi 2016/17 - TUTAJ
Terminarz z wynikami:
I runda – 23.10.2016 – UKS Debiut Przedwojów - MDK Fabryczna Polonia Wrocław 1,5 - 3,5 II runda – 26.11.2016 – MDK Fabryczna Polonia Wrocław - UKS GIECEK Radków 4,5 - 0,5 III runda – 3.12.2016 – GLKS Goniec Żarów - MDK Fabryczna Polonia Wrocław 0,5 - 4,5 IV runda – 11.12.2016 – MDK Fabryczna Polonia Wrocław - MGLKS Parnas Oława 3 - 2 V runda – 8.01.2017 – UKS Szach-Mat Syców - MDK Fabryczna Polonia Wrocław 1 - 4 VI runda – 22.01.2017 – MDK Fabryczna Polonia Wrocław - UKS Pogoń Oleśnica 3,5 - 1,5* VII runda – 5.02.2017 – MUKS MDK Śródmieście Wrocław - MDK Fabryczna Polonia Wrocław 1,5 - 3,5 VIII runda – 5.03.2017 – MDK Fabryczna Polonia Wrocław - Wrocławski Klub Szachowy HETMAN 4 - 1 IX runda – 2.04.2017 – Wieża Pęgów - MDK Fabryczna Polonia Wrocław 2 - 3 X runda – 23.04.2017 – WKSz Kopernik - MDK Fabryczna Polonia Wrocław 1,5 - 3,5 XI runda – 7.05.2017 – MDK Fabryczna Polonia Wrocław - WOK Wałbrzych 4 - 1
*Wynik mecze ze względu na walkowera oddanego przez nasz zespół na 1 szachownicy, został zweryfikowany jako zwycięstwo UKS Pogoń Oleśnica 5:0
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k+ | PIOTROWSKI, Przemysław | POL | 2315 | 1998 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||||
| 2 | m | NOWAK, Kamil | POL | 2298 | 1999 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
| 3 | IM | ŻEBERSKI, Jakub | POL | 2305 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 4 | m | ŚWICARZ, Maciej | POL | 2294 | 1981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | k | KULAŚ, Szymon | POL | 2215 | 1997 | |||||||||||||
| 6 | FM | PERDEK, Mirosław | POL | 2220 | 1965 | 1 | ||||||||||||
| 7 | I++ | KOLASIŃSKI, Krzysztof | POL | 2087 | 1986 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||
| 8 | I+ | DZIKOWSKI, Michał | POL | 2052 | 1995 | ½ | 1 | 0 | ||||||||||
| 9 | I++ | MOTYL, Tomasz | POL | 2012 | 1975 | |||||||||||||
| 10 | I | MARKO, Piotr | POL | 1734 | 1997 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 11 | I+ | SOKÓLSKI, Aleksander | POL | 1910 | 1989 | 1 | ||||||||||||
| 12 | I | DYTMAN, Radosław | POL | 1771 | 2002 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |||||||
| 13 | II | DADEŁŁO, Andrzej | POL | 1882 | 1969 |
Tabela końcowa:
| L.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Duże punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław | X | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 0,0* | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 20.0 (37,5 pkt) |
| 2 | Wieża Pęgów | 2,0 | X | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 20.0 (35 pkt) |
| 3 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 1,0 | 1,0 | X | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | + | 3,5 | 5,0 | 15.0 |
| 4 | UKS Debiut Przedwojów | 1,5 | 2,0 | 2,5 | X | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 14.0 |
| 5 | UKS Pogoń Oleśnica | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | X | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 13.0 |
| 6 | MGLKS Parnas Oława | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | X | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 13.0 |
| 7 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | X | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 11.0 |
| 8 | GLKS Goniec Żarów | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | X | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 8.0 |
| 9 | UKS GIECEK Radków | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | X | 0,5 | 4,0 | 3,5 | 7.0 |
| 10 | WKSz Kopernik (↓) | 1,5 | 2,0 | - | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | X | 1,5 | 4,5 | 5.0 |
| 11 | UKS Szach-Mat Syców (↓) | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | X | 2,0 | 2.0 |
| 12 | WOK Wałbrzych (↓) | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | X | 2.0 |
[/vc_column_text]
III DLS, Wrocław 7.05.2017[/vc_column][/vc_row]