II Liga - sezon 2022
SEZON 2022
Drużynowe Mistrzostwa Polski – II Liga Seniorów – VOTUM SA Polonia Wrocław II
Miejsce: Jastrzębia Góra, 2-11.09.2022Tabela końcowa:
| M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | CBch | Bch. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Gwiazda - Politechnika Bydgoska (↑) | 2323 | 18.0 | 37.0 | 246.00 | 271.00 | ||
| 2 | VOTUM SA POLONIA Wrocław II (↑) | 2207 | 15.0 | 34.0 | 241.00 | 264.50 | ||
| 3 | OTSz II (↑) | 2252 | 12.0 | 33.0 | 246.00 | 267.00 | ||
| 4 | GKS Polferries Solny Grzybowo (↑) | 2188 | 12.0 | 32.5 | 234.00 | 255.00 | ||
| 5 | MKS MOS Wieliczka (↑) | 2024 | 12.0 | 31.0 | 235.00 | 258.50 | ||
| 6 | WKS KOPERNIK (↑) | 2264 | 12.0 | 30.5 | 239.50 | 263.00 | ||
| 7 | ROTMISTRZ Grudziądz | 2215 | 12.0 | 29.5 | 232.50 | 257.00 | ||
| 8 | SEMPAI UKS "Hetman" Częstochowa | 2190 | 12.0 | 28.5 | 230.00 | 253.50 | ||
| 9 | K.Sz. Miedź II Legnica | 2154 | 11.0 | 32.5 | 210.00 | 233.50 | ||
| 10 | KSz HETMAN Płock II | 2127 | 11.0 | 32.0 | 216.00 | 236.50 | ||
| 11 | Klub Szachowy DWIE WIEŻE KRAKÓW II | 2151 | 11.0 | 30.5 | 252.50 | 278.50 | ||
| 12 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 2131 | 11.0 | 29.5 | 209.00 | 229.50 | ||
| 13 | KRAKOWSKI KLUB SZACHISTÓW 1893 | 2115 | 11.0 | 28.0 | 234.50 | 255.00 | ||
| 14 | GRYF DĘBICA | 2163 | 10.0 | 28.0 | 245.50 | 270.50 | ||
| 15 | UKS Ognisko Ciepłownia Rydułtowy | 2033 | 10.0 | 28.0 | 228.00 | 251.00 | ||
| 16 | ASSz LIPNO STĘSZEW | 2058 | 10.0 | 28.0 | 226.50 | 250.00 | ||
| 17 | PKS Wiatrak LOHNSTEUER Bydgoszcz | 2148 | 10.0 | 27.5 | 232.50 | 256.50 | ||
| 18 | KŚ AZS Poltechniki Śląskiej Gliwice | 2215 | 10.0 | 27.5 | 212.50 | 233.50 | ||
| 19 | UKS KORONA Gdańsk | 2207 | 10.0 | 27.0 | 221.50 | 245.00 | ||
| 20 | UKS SP3 EL-TUR Bogatynia | 2122 | 9.0 | 28.5 | 225.50 | 248.00 | ||
| 21 | YMCA Warszawa | 2143 | 9.0 | 28.5 | 220.00 | 243.50 | ||
| 22 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 1949 | 9.0 | 28.5 | 200.50 | 221.00 | ||
| 23 | UKS Sparta Białołęka | 1967 | 9.0 | 26.0 | 222.00 | 245.50 | ||
| 24 | BIAŁY KRÓL WISZNIA MAŁA | 2138 | 9.0 | 25.5 | 235.50 | 259.00 | ||
| 25 | KS Mogalo Warszawa | 2150 | 9.0 | 25.0 | 228.50 | 252.00 | ||
| 26 | LKS SANOVIA LESKO | 1948 | 8.0 | 29.0 | 209.50 | 232.50 | ||
| 27 | GLKS GONIEC Żarów | 2056 | 8.0 | 26.5 | 213.50 | 236.00 | ||
| 28 | GMINA RADKÓW | 1982 | 8.0 | 26.0 | 216.00 | 238.50 | ||
| 29 | Skoczek Trojański | 2071 | 8.0 | 25.5 | 201.00 | 222.00 | ||
| 30 | UKS "Czternastka" | 1943 | 8.0 | 25.0 | 238.50 | 265.50 | ||
| 31 | AZS AGH Kraków | 1960 | 8.0 | 24.0 | 220.50 | 241.50 | ||
| 32 | AZS UMK Toruń | 1956 | 8.0 | 24.0 | 212.50 | 235.00 | ||
| 33 | KS "Szachownica" Rzeszów | 2004 | 8.0 | 23.5 | 232.50 | 256.50 | ||
| 34 | Fastser UKS "Wda" Lipusz | 2003 | 8.0 | 23.5 | 225.50 | 248.50 | ||
| 35 | KS "ROSZADA" Żory | 2041 | 7.0 | 27.0 | 204.00 | 224.50 | ||
| 36 | UKS Pogoń Oleśnica (↓) | 1977 | 7.0 | 26.0 | 201.50 | 223.00 | ||
| 37 | GKSz Hetman Pilzno (↓) | 2128 | 7.0 | 24.5 | 217.50 | 239.00 | ||
| 38 | RzKSz RDK Rzeszów (↓) | 1932 | 7.0 | 23.5 | 200.50 | 221.00 | ||
| 39 | Klub Sportowy HETMAN Marklowice (↓) | 2010 | 6.0 | 25.0 | 199.00 | 219.50 | ||
| 40 | KS KORONA Zakrzewo (↓) | 2161 | 6.0 | 23.0 | 197.50 | 218.00 | ||
| 41 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn (↓) | 2044 | 6.0 | 21.0 | 219.00 | 239.50 | ||
| 42 | UKS Skoczek Choszczno (↓) | 1968 | 5.0 | 23.5 | 197.50 | 218.00 | ||
| 43 | KSz GÓRNIK Lędziny (↓) | 1847 | 5.0 | 22.5 | 205.50 | 226.00 | ||
| 44 | MCK SKARŻYSKO-KAMIENNA (↓) | 1793 | 5.0 | 21.5 | 210.00 | 230.50 | ||
| 45 | BKS "Chemik" Moderator Bydgoszcz (↓) | 1814 | 4.0 | 20.5 | 199.50 | 220.00 | ||
| 46 | CRACOVIA 1906 (↓) | 1931 | 3.0 | 20.5 | 204.50 | 225.00 |
Skład VOTUM SA Polonia Wrocław II
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | IM | Stachowiak, Kamil | 2476 | 1986 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||||
| 2* | IM | Dobrowolski, Piotr | 2424 | 1976 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||||||
| 3* | FM | Luberański, Jakub | 2211 | 2005 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 4* | FM | Fudalej, Michał | 2188 | 1982 | |||||||||||||
| 5* | k | Kolasiński, Krzysztof | 2091 | 1986 | |||||||||||||
| 6 | FM | Perdek, Mirosław | 2214 | 1965 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | I++ | Madej, Marek | 2035 | 2007 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
| 8 | I | Topoła, Rafał | 2006 | 2005 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||
| 9* | CM | Śmietańska, Wiktoria | 1851 | 2010 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 | k | Czyż, Artur | 1895 | 1983 | |||||||||||||
| 11 | II+ | Stankiewicz, Alicja | 1472 | 1994 |
* - Skład podstawowy
Pełne wyniki – TUTAJ

Zawodnicy VOTUM SA Polonii Wrocław, którzy wywalczyli awans do I Ligi, (od lewej): Kamil Stachowiak (Kapitan), Marek Madej, Rafał Topoła, Piotr Dobrowolski, Jakub Luberański, Wiktoria Śmietańska, brakuje na zdjęciu Mirosława Perdka
Więcej na temat II Ligi Seniorów z naszej strony: