II Liga - sezon 2020
SEZON 2020
Drużynowe Mistrzostwa Polski – II Liga Seniorów – VOTUM SA Polonia Wrocław II
Miejsce: Poronin, 4-13.09.2020Tabela końcowa:
| M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | CBch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS Kopernik | 2386 | 14.0 | 35.5 | 239.00 | |||
| 2 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2290 | 14.0 | 32.5 | 239.50 | |||
| 3 | LKS PARNAS Stara Wieś | 2292 | 14.0 | 31.0 | 246.50 | |||
| 4 | UKS "Pionier" Jastrzębie-Zdrój | 2203 | 13.0 | 32.5 | 234.50 | |||
| 5 | ADAMIETZ Strzelce Opolskie | 2178 | 13.0 | 29.0 | 237.00 | |||
| 6 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 2225 | 12.0 | 31.0 | 222.00 | |||
| 7 | MKS OLIMPIJCZYK Chrzanów | 2169 | 12.0 | 29.5 | 248.50 | |||
| 8 | UKS Smecz Konin | 2165 | 11.0 | 32.0 | 229.50 | |||
| 9 | UKS Czternastka Warszawa | 2083 | 11.0 | 29.5 | 229.00 | |||
| 10 | Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków II | 2136 | 11.0 | 29.0 | 236.00 | |||
| 11 | GKSz Hetman Pilzno | 2166 | 11.0 | 29.0 | 231.50 | |||
| 12 | MKSz GRYF Dębica | 2139 | 11.0 | 29.0 | 221.00 | |||
| 13 | TSz Skoczek Bank Spółdzielczy Sędziszów Małopolski | 2157 | 11.0 | 28.5 | 233.50 | |||
| 14 | UKS EL-TUR SP3 Bogatynia | 2051 | 10.0 | 28.5 | 232.00 | |||
| 15 | Biały Król Wisznia Mała II | 2151 | 10.0 | 28.5 | 227.50 | |||
| 16 | LKS Chrobry Gniezno | 2222 | 10.0 | 28.5 | 217.00 | |||
| 17 | ASSz Lipno Stęszew | 2119 | 10.0 | 26.5 | 210.50 | |||
| 18 | KSz HETMAN Koszalin | 2039 | 9.0 | 30.0 | 235.00 | |||
| 19 | GKSz Solny Grzybowo | 2192 | 9.0 | 28.5 | 233.50 | |||
| 20 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 2102 | 9.0 | 27.5 | 221.50 | |||
| 21 | KSz Miedź II Legnica | 2207 | 9.0 | 27.5 | 206.00 | |||
| 22 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2186 | 9.0 | 26.5 | 207.50 | |||
| 23 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2119 | 9.0 | 25.5 | 235.50 | |||
| 24 | LKSz Lublin | 2179 | 8.0 | 26.5 | 222.50 | |||
| 25 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz | 2166 | 8.0 | 26.0 | 209.50 | |||
| 26 | Rotmistrz Grudziądz | 2206 | 8.0 | 24.0 | 221.00 | |||
| 27 | KS Korona Zakrzewo | 2167 | 7.0 | 27.5 | 226.00 | |||
| 28 | UKS Ognisko Rydułtowy | 2077 | 7.0 | 27.0 | 201.00 | |||
| 29 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 2193 | 7.0 | 25.5 | 216.50 | |||
| 30 | MLKSz Myślenice | 2108 | 7.0 | 24.0 | 200.00 | |||
| 31 | GLKS Goniec Żarów | 2068 | 7.0 | 24.0 | 175.00 | |||
| 32 | Victoria Chróścice | 2197 | 7.0 | 23.5 | 187.00 | |||
| 33 | MCKIS Jaworzno | 2143 | 7.0 | 23.0 | 215.00 | |||
| 34 | TS-R HETMAN Konin | 2110 | 7.0 | 23.0 | 202.50 | |||
| 35 | KSz Skoczek Siedlce | 2062 | 7.0 | 20.5 | 197.50 | |||
| 36 | KS ROSZADA Żory | 2070 | 6.0 | 24.0 | 192.00 | |||
| 37 | UKS GIECEK Radków | 2010 | 6.0 | 24.0 | 191.50 | |||
| 38 | Klub Szachowy SILESIA II Racibórz | 2137 | 6.0 | 22.5 | 207.50 | |||
| 39 | Rzeszowski Klub Szachowy | 1885 | 5.0 | 23.0 | 186.00 | |||
| 40 | UKS Goniec Staniątki | 2095 | 5.0 | 22.0 | 182.50 | |||
| 41 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 1885 | 2.0 | 21.5 | 193.50 |
Skład VOTUM SA Polonia Wrocław II
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | IM | STACHOWIAK, Kamil | 2461 | 1986 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |||||
| 2* | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | 2413 | 1976 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||||||||
| 3* | m | ŚWICARZ, Maciej | 2325 | 1981 | ||||||||||||
| 4* | FM | PIOTROWSKI, Przemysław | 2274 | 1998 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||
| 5* | FM | FIEDOREK, Michał | 2185 | 2004 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||||||
| 6 | I++ | KOLASIŃSKI, Krzysztof | 2117 | 1986 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
| 7* | WFM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | 2084 | 1999 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||
| 8 | FM | FUDALEJ, Michał | 2191 | 1982 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |||||||
| 9 | k | MACIOŁ, Ryszard | 2147 | 1985 | 1 | ½ | ||||||||||
| 10 | CM | OCHĘDZAN, Tymon | 2214 | 2005 | ||||||||||||
| 11 | k | LUBERAŃSKI, Jakub | 2090 | 2005 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
| 12 | k | FUDALEJ, Grzegorz | 2084 | 1985 | ||||||||||||
| 13 | k | RZEPKA, Krzysztof | 2106 | 1980 | ||||||||||||
| 14 | m | CAGARA, Paulina | 2054 | 1984 | ||||||||||||
| 15 | k | CZYŻ, Artur | 1899 | 1983 |
* - Skład podstawowy
Pełne wyniki – TUTAJ
Zawodnicy VOTUM SA Polonii Wrocław, którzy wywalczyli awans do I Ligi, wyżsi (od lewej): Rysiu Macioł, Krzyś Kolasiński z młodym talentem na rękach, Michał Fudalej, Piotr Dobrowolski, niżsi (od lewej): Przemek Piotrowski, Kamil Stachowiak (kapitan), Agnieszka Dmochowska, Jakub Luberański. Z naszej ekipy brakuje na zdjęciu, a byli częścią naszego zespołu: Michał Fiedorek, żona Krzysia i ich syn Kamil.
Więcej na temat II Ligi Seniorów z naszej strony: