II Liga – sezon 2018
SEZON 2018
Drużynowe Mistrzostwa Polski – II Liga Seniorów – VOTUM SA Polonia Wrocław II
Miejsce: Jastrzębia Góra, 1-9.09.2018Tabela końcowa:
| M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | UKS 21 Podlesie (↑) | 2192 | 14.0 | 31.5 | |||
| 2 | 1 | KSz Hetman Płock (↑) | 2333 | 13.0 | 33.5 | |||
| 3 | 8 | Klub Sportowy Laura Chylice (↑) | 2191 | 13.0 | 31.5 | |||
| 4 | 11 | GKSz Polferries Solny Grzybowo | 2182 | 13.0 | 30.0 | |||
| 5 | 22 | MKSz GRYF Dębica | 2128 | 12.0 | 32.0 | |||
| 6 | 4 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 2293 | 12.0 | 30.5 | |||
| 7 | 19 | UKS Smecz Konin | 2140 | 12.0 | 28.5 | |||
| 8 | 2 | VOTUM SA Polonia Wrocław II | 2320 | 12.0 | 28.0 | |||
| 9 | 9 | YMCA Warszawa | 2191 | 11.0 | 31.0 | |||
| 10 | 14 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 2162 | 11.0 | 29.0 | |||
| 11 | 5 | KSz Miedź II Legnica | 2232 | 11.0 | 28.5 | |||
| 12 | 13 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 2167 | 11.0 | 28.0 | |||
| 13 | 3 | MKS "Sandecja" Nowy Sącz | 2303 | 10.0 | 33.0 | |||
| 14 | 23 | KS Korona Zakrzewo | 2125 | 10.0 | 27.5 | |||
| 15 | 6 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2203 | 10.0 | 25.5 | |||
| 16 | 12 | Victoria Chróścice | 2167 | 9.0 | 28.5 | |||
| 17 | 17 | GKSz Hetman Pilzno | 2156 | 9.0 | 28.5 | |||
| 18 | 29 | KSz "Skoczek" Siedlce | 2088 | 9.0 | 27.5 | |||
| 19 | 21 | LKS Zarzewie w Prudniku | 2131 | 9.0 | 27.0 | |||
| 20 | 10 | UKS "Korona" Gdańsk | 2186 | 9.0 | 26.5 | |||
| 21 | 27 | ASSz LIPNO STĘSZEW | 2099 | 9.0 | 26.0 | |||
| 22 | 18 | APA SMART SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny | 2154 | 9.0 | 25.5 | |||
| 23 | 20 | UKS "Pionier" Jastrzębie-Zdrój | 2139 | 8.0 | 27.0 | |||
| 24 | 26 | UKS GONIEC Staniątki | 2105 | 8.0 | 26.5 | |||
| 25 | 31 | GLKS Goniec Żarów (↓) | 2026 | 8.0 | 25.0 | |||
| 26 | 37 | Rzeszowski Klub Szachowy (↓) | 1869 | 8.0 | 20.5 | |||
| 27 | 32 | BASZTA MOS II ŻNIN (↓) | 2015 | 7.0 | 26.5 | |||
| 28 | 16 | MCKIS Jaworzno (↓) | 2159 | 7.0 | 26.0 | |||
| 29 | 28 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz (↓) | 2090 | 7.0 | 25.0 | |||
| 30 | 25 | "Rotmistrz" Grudziądz (↓) | 2120 | 7.0 | 24.5 | |||
| 31 | 15 | Hetman ubezpieczenia7dni Konin (↓) | 2160 | 7.0 | 24.5 | |||
| 32 | 24 | UKS EL-TUR SP3 Bogatynia (↓) | 2123 | 6.0 | 26.0 | |||
| 33 | 33 | KS Roszada Żory (↓) | 2005 | 5.0 | 23.5 | |||
| 34 | 30 | TSz SKOCZEK Sędziszów Małopolski (↓) | 2068 | 5.0 | 22.5 | |||
| 35 | 36 | Skoczek Trojański (↓) | 1928 | 4.0 | 23.5 | |||
| 36 | 35 | Akademia Szachowa Płock (↓) | 1949 | 4.0 | 21.0 | |||
| 37 | 34 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn (↓) | 1978 | 4.0 | 19.5 |
Skład VOTUM SA Polonia Wrocław II
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | GM | TAZBIR, Marcin | 2529 | |||||||||||
| 2* | IM | STACHOWIAK, Kamil | 2433 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
| 3* | k | CHOJNACKI, Sławomir | 2237 | 0 | 0 | |||||||||
| 4* | m | NOWAK, Kamil | 2288 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||||
| 5* | k+ | PIOTROWSKI, Przemysław | 2306 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||||||
| 6* | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | 2125 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 7 | FM | FUDALEJ, Michał | 2209 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
| 8 | k | MACIOŁ, Ryszard | 2171 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||
| 9 | I++ | KOLASIŃSKI, Krzysztof | 2118 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||||
| 10 | k | FUDALEJ, Grzegorz | 2084 | |||||||||||
| 11 | I | FIEDOREK, Michał | 2186 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | k | RZEPKA, Krzysztof | 2106 |
Pełne wyniki – TUTAJ
Skład VOTUM SA Polonia Wrocław II podczas II ligi, wysocy (od lewej): Marcin Tazbir, Kamil Nowak, Michał Fudalej, Krzysztof Kolasiński, trochę niżsi (od lewej): Agnieszka Dmochowska, Michał Fiedorek, Kamil Stachowiak, Przemysław Piotrowski.