II Liga – sezon 2017
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2017
Drużynowe Mistrzostwa Polski – II Liga Seniorów – Polonia Wrocław
Miejsce: Szklarska Poręba, 2-10.09.2017Tabela końcowa:
| M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Płock (↑) | 2290 | 17.0 | 35.0 | |||
| 2 | MKSz Rybnik (↑) | 2136 | 13.0 | 32.0 | |||
| 3 | SSz Gminy Pawłowice (↑) | 2246 | 12.0 | 33.5 | |||
| 4 | GOSTMAT Gostynin | 2142 | 12.0 | 30.5 | |||
| 5 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2176 | 12.0 | 30.0 | |||
| 6 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2174 | 12.0 | 30.0 | |||
| 7 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 2165 | 12.0 | 28.5 | |||
| 8 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 2238 | 11.0 | 30.0 | |||
| 9 | MKS Sandecja | 2188 | 11.0 | 29.5 | |||
| 10 | Klub Sportowy Laura Chylice | 2165 | 10.0 | 30.5 | |||
| 11 | ASSz "Lipno" Stęszew | 2108 | 10.0 | 30.0 | |||
| 12 | MKSz GRYF Dębica | 2104 | 10.0 | 30.0 | |||
| 13 | UKS 21 Podlesie | 2070 | 10.0 | 28.5 | |||
| 14 | LKS PARNAS Stara Wieś | 2141 | 10.0 | 28.0 | |||
| 15 | GKSz Hetman Pilzno | 2149 | 10.0 | 27.0 | |||
| 16 | Skoczek Trojański Warszawa | 2008 | 9.0 | 29.5 | |||
| 17 | APA SMART Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 2152 | 9.0 | 29.0 | |||
| 18 | GKSz Solny Grzybowo | 2115 | 9.0 | 29.0 | |||
| 19 | Victoria Chróścice | 2112 | 9.0 | 24.0 | |||
| 20 | UKS Smecz Konin | 2101 | 8.0 | 29.5 | |||
| 21 | Olimpijczyk Chrzanów | 2050 | 8.0 | 28.0 | |||
| 22 | Polonia Wrocław | 2159 | 8.0 | 28.0 | |||
| 23 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 2054 | 8.0 | 25.5 | |||
| 24 | Roszada Żory | 2073 | 8.0 | 25.5 | |||
| 25 | MDK-1 HETMAN Bydgoszcz (↓) | 2114 | 8.0 | 24.5 | |||
| 26 | UKS "Pionier" Jastrzębie-Zdrój (↓) | 2084 | 8.0 | 23.0 | |||
| 27 | Hetman Konin (↓) | 2074 | 7.0 | 25.0 | |||
| 28 | MCKiS Jaworzno (↓) | 2172 | 7.0 | 25.0 | |||
| 29 | Wieża Pęgów (↓) | 2141 | 7.0 | 24.5 | |||
| 30 | MLKS Ostródzianka Ostróda (↓) | 2099 | 7.0 | 21.5 | |||
| 31 | PKS Wiatrak Bydgoszcz (↓) | 1997 | 6.0 | 24.5 | |||
| 32 | Rzeszowski Klub Szachowy (↓) | 1746 | 3.0 | 17.5 | |||
| 33 | UKS Debiut Przedwojów Gambit Lubawka (↓) | 2016 | 3.0 | 17.5 | |||
| 34 | WKSz 1938 Włocławek (↓) | 1978 | 2.0 | 14.0 | |||
| 35 | WKS Kopernik* | 1000 | 0.0 | 0.0 |
Skład Polonii Wrocław II
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | k+ | Piotrowski, Przemysław | 2324 | 1998 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
| 2* | k | Chojnacki, Sławomir | 2260 | 1981 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3* | FM | Fudalej, Michał | 2200 | 1982 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||||
| 4* | k | Fudalej, Grzegorz | 2121 | 1985 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||||||
| 5* | I | Fiedorek, Michał | 2001 | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6* | m | Ryng, Małgorzata | 2045 | 1984 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |||
| 7 | k | Macioł, Ryszard | 2134 | 1985 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
| 8 | k | Czyż, Artur | 1907 | 1983 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pełne wyniki – TUTAJ
Więcej na temat II Ligi Seniorów z naszej strony:
- Zapowiedź II Ligi Seniorów – TUTAJ
- Podsumowanie I rundy – TUTAJ
- Podsumowanie II rundy – TUTAJ
- Podsumowanie III rundy – TUTAJ
- Podsumowanie IV rundy – TUTAJ
- Podsumowanie V rundy – TUTAJ
- Podsumowanie VI rundy – TUTAJ
- Podsumowanie VII rundy – TUTAJ
- Podsumowanie VIII rundy – TUTAJ
- Podsumowanie IX rundy – TUTAJ
- Podsumowanie wyniku drużyny – TUTAJ
