II Liga - sezon 2010
SEZON 2010
Drużynowe Mistrzostwa Polski - II Liga
Drużyna: Polonia II WrocławMiejsce: Międzyzdroje, 4-12.09.2010
Wyniki końcowe
| M-ce | Nr | Drużyna | Rank. | Duże Punkty | Pkt. | vs+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AKSz Hetman Politechnika Koszalińska | 2346 | 13.0 | 33.5 | 17;13;8;2;15; | ||
| 2 | 8 | MO TKKF Drogowiec Kraków | 2228 | 13.0 | 32.5 | 24;22;13;17;18;11; | ||
| 3 | 4 | KSz Stilon II Gorzów Wielkopolski | 2266 | 13.0 | 32.0 | 33;32;21;1;8; | ||
| 4 | 2 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 2310 | 13.0 | 31.5 | 18;15;9;7;10; | ||
| 5 | 7 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 2236 | 12.0 | 32.5 | 23;20;11;25;5; | ||
| 6 | 15 | JKSz-MCKiS Jaworzno | 2161 | 12.0 | 32.0 | 31;12;6;14;5; | ||
| 7 | 11 | MKS Polonia Trade Trans II Warszawa | 2203 | 12.0 | 31.0 | 27;32;3;21;10; | ||
| 8 | 6 | LKS Wrzos Międzyborów | 2237 | 12.0 | 29.5 | 24;20;3;18;10; | ||
| 9 | 9 | WKSz Gant Hetman Wrocław | 2216 | 11.0 | 29.5 | 25;21;19;3; | ||
| 10 | 5 | SKF Korsarz Gdynia | 2264 | 10.0 | 31.5 | 31;26;30;17;13; | ||
| 11 | 13 | KSz Polonia II Wrocław | 2197 | 10.0 | 28.5 | 29;22;32;12;28; | ||
| 12 | 18 | OKSiR Wisznia Mała | 2147 | 10.0 | 28.5 | 29;23;14;12; | ||
| 13 | 10 | GKSz Hetman Pilzno | 2211 | 10.0 | 28.0 | 26;28;3;7; | ||
| 14 | 22 | Zieloni Zielonka | 2126 | 10.0 | 28.0 | 6;31;14; | ||
| 15 | 3 | GKSz Pniówek 74 Pawłowice | 2288 | 9.0 | 30.5 | 19;14;31;21; | ||
| 16 | 14 | LZS Victoria Chróścice | 2195 | 9.0 | 27.0 | 30;26;28;23; | ||
| 17 | 31 | LKSz GCKiP w Czarnej | 2026 | 9.0 | 27.0 | 29;33;32;27; | ||
| 18 | 20 | LKS Chrobry Gniezno | 2129 | 9.0 | 26.5 | 4;24;16;29; | ||
| 19 | 17 | BKS Chemik Bydgoszcz | 2153 | 9.0 | 25.5 | 27;28;9;19; | ||
| 20 | 21 | AKS Mikołów | 2133 | 9.0 | 25.5 | 5;12;19;25; | ||
| 21 | 25 | UKS E-TUR SP 3 Bogatynia | 2097 | 9.0 | 25.0 | 16;20;13;26; | ||
| 22 | 12 | AZS UMK Toruń | 2201 | 8.0 | 28.5 | 25;26;30;17; | ||
| 23 | 29 | MUKS "Wieza Kórnicka" Kórnik | 2037 | 8.0 | 26.0 | 27;24;33; | ||
| 24 | 28 | MKSz Rybnik | 2050 | 8.0 | 24.0 | 12;33;30; | ||
| 25 | 24 | KS Lech - WSUS Poznań | 2124 | 7.0 | 27.5 | 27;16;26; | ||
| 26 | 19 | Klub Szachowy "Torfarm-64 | 2138 | 7.0 | 25.0 | 33;20; | ||
| 27 | 23 | TS-R Hetman Konin | 2125 | 7.0 | 23.5 | 5; | ||
| 28 | 32 | UKS Ósemka Ginter Chojnice | 2000 | 6.0 | 23.5 | 16; | ||
| 29 | 27 | LKSz Caissa Lubsko | 2064 | 6.0 | 20.0 | 16;33; | ||
| 30 | 26 | LKS "Zarzewie" w Prudniku | 2078 | 5.0 | 24.5 | 16;33; | ||
| 31 | 30 | Rotmistrz II „Twoja Szkoła” Grudziądz | 2033 | 5.0 | 20.0 | 24; | ||
| 32 | 16 | SSz Parazauroloff Izabelin | 2154 | 3.0 | 19.5 | 30; | ||
| 33 | 33 | KSz Maraton Łomża | 1876 | 3.0 | 13.5 | 16; |
Skład Polonii II Wrocław
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Data ur. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k+ | Bebel, Arkadiusz | 2297 | 1992-10-18 | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | |||
| 2 | WGM | Krupa, Monika | 2257 | 1977-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | FM | Perdek, Mirosław | 2257 | 1965-07-16 | 1 | 0 | 0 | = | = | + | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | I++ | Zyśko, Jan | 2164 | 1990-03-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | |||
| 5 | WFM | Iwanow, Anna | 2112 | 1995-04-07 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 6 | k++ | Poznanska, Katarzyna | 2095 | 1986-04-07 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = |
Pełne wyniki TUTAJ