II Liga Juniorów - sezon 2014
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2014
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów - II Liga
Drużyna: Polonia Wrocław IIMiejsce: Szczyrk, 25.07-2.08.2014
Wyniki końcowe:
| M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | UKS Ognisko Rydułtowy | 1710 | 18.0 | 39.5 | |||
| 2 | 8 | MKS MOS Wieliczka | 1641 | 17.0 | 38.0 | |||
| 3 | 6 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 1650 | 17.0 | 37.0 | |||
| 4 | 1 | UKS SP 11 Skoczek Tczew | 1711 | 16.0 | 41.5 | |||
| 5 | 21 | ASSz Miedź Legnica | 1536 | 15.0 | 34.5 | |||
| 6 | 19 | MOS UKS Piątka Wieluń | 1553 | 14.0 | 41.0 | |||
| 7 | 5 | TS Wisła Kraków | 1656 | 14.0 | 37.5 | |||
| 8 | 12 | LKS Chrobry Gniezno | 1593 | 13.0 | 39.0 | |||
| 9 | 10 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 1598 | 13.0 | 38.5 | |||
| 10 | 3 | MMKS Wieniawa Leszno | 1681 | 13.0 | 37.5 | |||
| 11 | 4 | UKS Rodło II Opole | 1668 | 13.0 | 37.0 | |||
| 12 | 13 | KSz Polonia Wrocław II | 1589 | 13.0 | 36.0 | |||
| 13 | 16 | UKS Czternastka Warszawa | 1574 | 13.0 | 34.5 | |||
| 14 | 7 | UKS Smecz Konin | 1643 | 13.0 | 33.5 | |||
| 15 | 11 | UKS MDK–1 Hetman Bydgoszcz | 1596 | 12.0 | 36.0 | |||
| 16 | 22 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 1531 | 12.0 | 36.0 | |||
| 17 | 17 | UKS 21 Podlesie | 1569 | 12.0 | 35.5 | |||
| 18 | 18 | MCKiS Jaworzno | 1556 | 12.0 | 34.0 | |||
| 19 | 15 | KTS Kalisz | 1581 | 12.0 | 33.5 | |||
| 20 | 9 | MUKS MDK Śródmieście II Wrocław | 1602 | 12.0 | 33.0 | |||
| 21 | 14 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1589 | 11.0 | 35.0 | |||
| 22 | 20 | PSSzach Pszczyna | 1540 | 11.0 | 32.5 | |||
| 23 | 32 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 1468 | 11.0 | 32.5 | |||
| 24 | 24 | KS Carbo Gliwice | 1528 | 11.0 | 32.0 | |||
| 25 | 26 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | 1512 | 11.0 | 31.5 | |||
| 26 | 27 | UKS SP1 Brzozów | 1511 | 11.0 | 30.0 | |||
| 27 | 30 | GKSz Kornuty Gorlice | 1485 | 10.0 | 35.5 | |||
| 28 | 33 | Akademia Szachowa Gliwice | 1462 | 10.0 | 33.5 | |||
| 29 | 31 | ChTS Chorzów | 1471 | 10.0 | 33.0 | |||
| 30 | 28 | KKSz Urania MOSiR Krosno | 1495 | 10.0 | 32.5 | |||
| 31 | 25 | KSz STILON II Gorzów Wlkp. | 1518 | 10.0 | 32.5 | |||
| 32 | 23 | KKSz II Kraków | 1529 | 10.0 | 31.0 | |||
| 33 | 29 | UMKSz Na Pięterku Poznań | 1490 | 10.0 | 30.5 | |||
| 34 | 37 | UKS HETMAN Częstochowa | 1410 | 10.0 | 30.5 | |||
| 35 | 40 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 1360 | 9.0 | 33.5 | |||
| 36 | 36 | MKSz II Rybnik | 1410 | 9.0 | 32.0 | |||
| 37 | 41 | AZS Politechnika Poznańska Poznań | 1359 | 9.0 | 31.5 | |||
| 38 | 34 | AKS Mikołów | 1444 | 9.0 | 27.5 | |||
| 39 | 39 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1373 | 8.0 | 30.5 | |||
| 40 | 38 | MLKSz Archon+ II Myślenice | 1375 | 8.0 | 30.5 | |||
| 41 | 35 | SUBARU Chemik Bydgoszcz | 1417 | 8.0 | 28.0 | |||
| 42 | 42 | MKSz Diagonalia Imielin | 1315 | 8.0 | 26.0 | |||
| 43 | 45 | UKS MDK Gdynia | 1182 | 7.0 | 27.5 | |||
| 44 | 43 | LKS Stomil Bełchatów | 1304 | 7.0 | 26.5 | |||
| 45 | 44 | KS Laura Chylice | 1259 | 4.0 | 26.0 | |||
| 46 | 46 | UKS Jedynka Bełchatów | 1079 | 0.0 | 13.0 |
Skład Polonii Wrocław II
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | I++ | KULAŚ, Szymon | 2005 | 1997-07-17 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2* | I | NOWAK, Kamil | 1845 | 1999-03-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 3* | II+ | LIPSKI, Łukasz | 1595 | 2002-08-07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
| 4* | II | DOŁHARZ, Jakub | 1164 | 2004-01-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | II | ZIÓŁKOWSKI, Cyprian | 0 | 2004-10-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |||||
| 6* | I | DWILEWICZ, Agata | 1540 | 2001-06-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7* | II | SZULC, Patrycja | 1383 | 2001-04-21 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 8 | II+ | DADEŁŁO, Barbara | 1172 | 2004-11-16 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
od lewej: Agata Dwilewicz, Patrycja Szulc, Szymon Kulaś, Cyprian Ziółkowski, Artur Czyż (trener), Jakub Dołharz, Paulina Cagara (trener), Kamil Nowak
Pełne wyniki TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]