II Liga Juniorów - sezon 2012
SEZON 2012
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów - II Liga
Drużyna: Polonia Wrocław IIIMiejsce: Borowice, 20-29.07.2012
Wyniki końcowe:
| M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 1656 | 17.0 | 38.5 | |||
| 2 | 5 | ŻKSz Żary | 1723 | 16.0 | 41.0 | |||
| 3 | 7 | PSSz Pszczyna | 1693 | 15.0 | 42.0 | |||
| 4 | 1 | UKS Rodło Opole | 1834 | 15.0 | 40.0 | |||
| 5 | 8 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1685 | 15.0 | 36.0 | |||
| 6 | 9 | UKS „Czternastka” Warszawa | 1679 | 15.0 | 34.5 | |||
| 7 | 2 | Rotmistrz „Twoja Szkoła” Grudziądz | 1829 | 14.0 | 40.0 | |||
| 8 | 3 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1743 | 14.0 | 39.0 | |||
| 9 | 13 | MUKS MDK Śródmieście II Wrocław | 1638 | 14.0 | 38.0 | |||
| 10 | 6 | KKSz Urania Krosno | 1702 | 14.0 | 37.5 | |||
| 11 | 12 | ASSz "Miedź" Legnica | 1654 | 13.0 | 36.5 | |||
| 12 | 4 | KSz Gryf Szczecin | 1725 | 12.0 | 37.0 | |||
| 13 | 15 | OTSz Ostrów Wlkp. | 1612 | 12.0 | 35.0 | |||
| 14 | 17 | UKS Ognisko Rydułtowy | 1609 | 12.0 | 34.0 | |||
| 15 | 32 | GKSz "Kornuty" Gorlice | 1503 | 12.0 | 33.5 | |||
| 16 | 19 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 1594 | 12.0 | 33.0 | |||
| 17 | 31 | LKS Chrobry Gniezno | 1514 | 12.0 | 32.5 | |||
| 18 | 14 | UKS 21 Podlesie | 1637 | 12.0 | 32.0 | |||
| 19 | 10 | KTSz-W Kalisz | 1670 | 11.0 | 34.5 | |||
| 20 | 22 | MUKS SZS Cieszyn | 1587 | 11.0 | 34.5 | |||
| 21 | 26 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 1567 | 11.0 | 33.5 | |||
| 22 | 28 | UKS MDK-1 Hetman Bydgoszcz | 1538 | 11.0 | 33.0 | |||
| 23 | 20 | KS Carbo Gliwice | 1589 | 11.0 | 32.5 | |||
| 24 | 18 | UKS Smecz Konin | 1607 | 11.0 | 30.5 | |||
| 25 | 25 | UKS SP 1 Brzozów | 1568 | 10.0 | 35.5 | |||
| 26 | 16 | UKS Szachylice | 1609 | 10.0 | 32.5 | |||
| 27 | 29 | Chorzowskie Towarzystwo Szachowe | 1531 | 10.0 | 32.5 | |||
| 28 | 24 | UKS HETMAN Częstochowa | 1569 | 10.0 | 31.5 | |||
| 29 | 30 | KKSz II Kraków | 1527 | 10.0 | 31.5 | |||
| 30 | 33 | MKSz Diagonala Imielin | 1494 | 10.0 | 31.5 | |||
| 31 | 21 | MMKS Wieniawa Leszno | 1588 | 9.0 | 32.0 | |||
| 32 | 27 | UKS Szach Wolsztyn | 1551 | 9.0 | 30.5 | |||
| 33 | 35 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 1484 | 9.0 | 28.5 | |||
| 34 | 37 | UKS MDK Otwock | 1442 | 9.0 | 27.0 | |||
| 35 | 36 | SSz "Strzybniczanka" Tarnowskie Góry | 1452 | 8.0 | 30.5 | |||
| 36 | 34 | UKS MDK Radom | 1492 | 8.0 | 30.5 | |||
| 37 | 23 | KS "64" Zielona Góra | 1582 | 8.0 | 30.0 | |||
| 38 | 40 | RKSz Rzeszów | 1400 | 7.0 | 29.0 | |||
| 39 | 39 | Akademia Szachowa Gliwice | 1401 | 5.0 | 25.0 | |||
| 40 | 38 | KS Polonia Wrocław III | 1426 | 5.0 | 22.0 | |||
| 41 | 41 | LKS Goniec Kluczbork | 1255 | 2.0 | 14.5 |
Skład Polonii Wrocław III
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | II | DADEŁŁO, Krzysztof | 1790 | 1995-05-01 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
| 2* | II | KOROLEWICZ, Paweł | 0 | 2001-02-22 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3* | II | BEBEL, Agnieszka | 1449 | 1998-01-20 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4* | II | SZULC, Patrycja | 1412 | 2001-04-21 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5* | II+ | KALINOWSKA, Karolina | 1505 | 2000-04-09 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6* | III | DADEŁŁO, Barbara | 0 | 2004-11-16 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pełne wyniki TUTAJ