II Liga Juniorów - sezon 2002
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2002
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów - II Liga
Drużyna: Polonia WrocławMiejsce: Lublin, 16-24.07.2002 (system szwajcarski, 11 rund)
Trener: Michał Mamczar, Mirosław Perdek, Maciej Świcarz
Wyniki końcowe:
| 1 | Hetman Koszalin (↑) | 42 | 17 | Jaćwieź Suwałki | 33½ | |||
| 2 | JKSz Jaworzno (↑) | 39½ | 18 | Orkan Piekary Śląskie | 33½ | |||
| 3 | Carbon Black Jasło (↑ baraż) | 37 | 19 | EL-TUR SP-3 Bogatynia | 33 | |||
| 4 | Polonia Wrocław (↑ baraż) | 37 | 20 | Fart Kielce | 33 | |||
| 5 | Carbo Gliwice | 36½ | 21 | Stilon II SP-13 Gorzów Wlkp. | 33 | |||
| 6 | Wisła Strumień | 36 | 22 | EMDEK Bydgoszcz | 32½ | |||
| 7 | Polonia II Warszawa | 35½ | 23 | MDK Radom | 32 | |||
| 8 | Solny Zieleniewo | 35 | 24 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 32 | |||
| 9 | Budosak Zabrze | 35 | 25 | Hetman Michałowice (↓) | 32 | |||
| 10 | Tama-Jantar Pruszcz Gdański | 34½ | 26 | Sudety Kłodzko (↓) | 31½ | |||
| 11 | MDK Nr 1 Bydgoszcz | 34½ | 27 | Szachbem Warszawa (↓) | 29½ | |||
| 12 | Górnovia Smak Eko Górzno | 34½ | 28 | Na Pięterku Poznań (↓) | 29 | |||
| 13 | Odrodzenie Kożuchów | 34½ | 29 | Hetman Koronny Trzebinia (↓) | 27 | |||
| 14 | Rolnik Róża | 34 | 30 | AZS UMCS Lublin (↓) | 24½ | |||
| 15 | Start Lublin | 34 | 31 | TDK Tomaszów Lubelski (↓) | 14 | |||
| 16 | Budoprojekt Głogów | 33½ |
tabela: szachypolskie.pl
Skład Polonii Wrocław
|
Deska |
Nazwisko i imię |
rocznik |
kat. |
ranking |
Pkt |
|
1. |
Kisiel Mariusz |
1984 |
I |
2053 |
3 z 7 |
|
2. |
Żak Kamil |
1984 |
I |
2000 |
5 z 11 |
|
3. |
Efinowicz Michał |
1989 |
I |
2000 |
2 z 5 |
|
4. |
Babijczuk Paweł |
1990 |
I |
2000 |
4,5 z 9 |
|
5. |
Cagara Paulina |
1984 |
I |
2119 |
8 z 11 |
|
6. |
Nawrot Anna |
1989 |
I |
1800 |
7 z 9 |
|
rez. |
Nowak Paweł |
1986 |
I |
1800 |
1 z 4 |
|
rez. |
Kisiel Łukasz |
1988 |
II |
1800 |
5,5 z 8 |
|
rez. |
Żak Klaudia |
1988 |
I |
1800 |
1 z 2 |
Wyniki indywidualne barażu:
| 1. | Kisiel | Mariusz | 0 z 1 |
| 2. | Żak | Kamil | 1 z 2 |
| 3. | Efinowicz | Michał | 0 z 2 |
| 4. | Kisiel | Łukasz | 1 z 1 |
| 5. | Babijczuk | Paweł | 1 z 2 |
| 6. | Cagara | Paulina | 0 z 2 |
| 7. | Nawrot | Anna | 2 z 2 |
źródło: Michał Mamczar[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]