I Liga - sezon 2021

SEZON 2021

Drużynowe Mistrzostwa Polski – I Liga Seniorów – VOTUM SA Polonia Wrocław II

Miejsce: Szklarska Poręba, 4-12.09.2021

Od sezonu 2021 liga została powiększona z 10 do 26 zespołów

Tabela końcowa:

M-ce Nr Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt.
1 1 AKADEMIA SZACHOWA CHESSGROW Gliwice (↑) 2454 18.0 39.0
2 4 BIAŁY KRÓL Wisznia Mała (↑) 2380 13.0 31.5
3 2 Wrocławski Klub Szachowy KOPERNIK 2428 13.0 31.5
4 13 UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój 2270 12.0 28.0
5 3 Sz.S.O.N. Dąbrowa Górnicza 2399 11.0 31.0
6 9 MKSz Rybnik 2296 11.0 28.5
7 6 ALGEO-PARNAS Stara Wieś 2341 11.0 27.0
8 8 GOSTMAT Gostynin 2318 10.0 29.0
9 7 UKS 21 Podlesie 2320 10.0 29.0
10 10 SEMPAI UKS HETMAN Częstochowa 2284 10.0 28.0
11 5 LKS WRZOS Międzyborów 2362 9.0 27.5
12 18 UKS SMECZ Konin 2197 9.0 27.0
13 15 ADAMIETZ Strzelce Opolskie 2238 9.0 27.0
14 21 TSz SKOCZEK Sędziszów Małopolski 2173 9.0 26.0
15 17 LKS CHROBRY Gniezno 2200 9.0 25.0
16 14 KS LAURA Chylice 2262 8.0 27.0
17 12 Ostrowskie Towarzystwo Szachowe 2277 8.0 26.5
18 11 VOTUM SA Polonia Wrocław II 2278 8.0 26.0
19 22 GKSz HETMAN Pilzno (↓) 2163 8.0 25.5
20 16 MKS OLIMPIJCZYK Chrzanów (↓) 2201 7.0 24.5
21 24 KRAKOWSKI KLUB SZACHISTÓW 1893 (↓) 2122 7.0 24.5
22 23 UKS CZTERNASTKA I Warszawa (↓) 2132 6.0 24.0
23 25 UKS EL-TUR Sp-3 Bogatynia (↓) 2108 6.0 22.0
24 26 ASSz "Lipno" Stęszew (↓) 2104 4.0 25.0
25 20 MKSz GRYF Dębica (↓) 2175 4.0 21.5
26 19 Klub Szachowy Dwie Wieże II Kraków (↓) 2177 4.0 20.5

Skład VOTUM SA Polonia Wrocław II

Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Data ur. R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9
1* IM Stachowiak, Kamil 2470 1986 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½
2* IM Dobrowolski, Piotr 2413 1976 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½
3* FM Ochędzan, Tymon 2300 2005 1 1 1 ½ 0 0 1 1 ½
4* FM Luberański, Jakub 2188 2005 0 1 ½ ½ 1 ½ ½ 0 0
5* FM Fudalej, Michał 2203 1982 0 0 1
6* WFM Dmochowska, Agnieszka 2091 1999 0 ½ ½ 0 ½ 0 1 0 0
7 k Kolasiński, Krzysztof 2112 1986 ½ 0 ½ 1 1 0 ½
8 FM Perdek, Mirosław 2214 1965
9 k Rzepka, Krzysztof 2106 1980
10 k Fudalej, Grzegorz 2084 1985
11 I++ Motyl, Tomasz 1987 1975
12 m Cagara, Paulina 2027 1984
13 k Czyż, Artur 1892 1983
14 II+ Stankiewicz, Alicja 1513 1994

* - Skład podstawowy

Pełne wyniki – TUTAJ

Zawodnicy VOTUM SA Polonii Wrocław, którzy grali w I lidze (od lewej): Jakub Luberański, Krzyś Kolasiński, Agnieszka Dmochowska, Piotr Dobrowolski, Kamil Stachowiak (kapitan), Michał Fudalej, Tymon Ochędzan

Więcej na temat I Ligi Seniorów z naszej strony: