Ekstraliga - sezon 2022
SEZON 2022
Drużynowe Mistrzostwa Polski – Ekstraliga 2022Drużyna: VOTUM SA Polonia Wrocław
Miejsce: Bydgoszcz, 2-11.09.2022
Wyniki końcowe:
| L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOTUM SA POLONIA WROCŁAW | 2582 | X | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 15.0 | 32.5 |
| 2 | KSz Dwie Wieże POSTDATA Kraków | 2537 | 2,5 | X | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 13.0 | 31.0 |
| 3 | WASKO HETMAN GKS Katowice | 2616 | 3,0 | 2,0 | X | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 12.0 | 30.5 |
| 4 | Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz | 2604 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | X | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 11.0 | 31.5 |
| 5 | KSz Hetman Płock | 2584 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | X | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 9.0 | 30.0 |
| 6 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | 2554 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | X | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 9.0 | 28.0 |
| 7 | Akademia Szachowa Gliwice | 2511 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | X | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 9.0 | 26.0 |
| 8 | KSz "Miedź" Legnica | 2498 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | X | 3,0 | 4,5 | 6.0 | 24.5 |
| 9 | Klub Szachowy "STILON" Gorzow Wlkp. | 2557 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | X | 3,0 | 5.0 | 23.0 |
| 10 | Biały Król Wisznia Mała | 2382 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | X | 1.0 | 13.0 |
Wyniki indywidualne polonistów:
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | GM | Harikrishna, Pentala | IND | 2716 | 1986 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| 2* | GM | Grandelius, Nils | SWE | 2651 | 1993 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 3* | GM | Wieczorek, Oskar | POL | 2505 | 1994 | ½ | ½ | |||||||||
| 4* | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2617 | 1985 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 5* | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | GRE | 2599 | 1983 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||
| 6* | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2401 | 1987 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 7 | GM | Gumularz, Szymon | POL | 2532 | 2001 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||
| 8 | GM | Tazbir, Marcin | POL | 2508 | 1988 | 1 | ½ | |||||||||
| 9 | IM | Stachowiak, Kamil | POL | 2476 | 1986 | |||||||||||
| 10 | IM | Dobrowolski, Piotr | POL | 2424 | 1976 | |||||||||||
| 11 | FM | Czopor, Maciej | POL | 2415 | 2004 | |||||||||||
| 12 | WIM | Kantane, Anna | POL | 2252 | 1995 |
Pełne wyniki TUTAJ
Mistrzowie Polski VOTUM SA Polonia Wrocław (od lewej): Dimitrios Mastrovasilis, Nils Grandelius, Oskar Wieczorek, Szymon Gumularz, Marcin Tazbir (z pucharem na głowie), Pentala Harikrishna, Jolanta Zawadzka, Artur Czyż (Prezes zarządu klubu), Mateusz Bartel (Kapitan)
Więcej na temat Ekstraligi 2022 z naszej strony:
- Zapowiedź Ekstraligi – TUTAJ
- Podsumowanie I rundy – TUTAJ
- Podsumowanie II rundy – TUTAJ
- Podsumowanie III rundy – TUTAJ
- Podsumowanie IV rundy – TUTAJ
- Podsumowanie V rundy – TUTAJ
- Podsumowanie VI rundy – TUTAJ
- Podsumowanie VII rundy – TUTAJ
- Podsumowanie VIII rundy – TUTAJ
- Podsumowanie IX rundy – TUTAJ