Ekstraliga - sezon 2018
SEZON 2018
Drużynowe Mistrzostwa Polski - Ekstraliga 2018
VOTUM SA Polonia Wrocław
I Zjazd - Gorzów Wlkp., 8-10.06.2018II Zjazd - Wrocław, 14-16.09.2018
III Zjazd - Katowice, 26-28.10.2018
Wyniki końcowe:
| L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasko HETMAN GKS Katowice | 2650 | X | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 18.0 | 40.5 |
| 2 | Wieża Pęgów | 2508 | 2,0 | X | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 14.0 | 31.0 |
| 3 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 2584 | 1,5 | 4,0 | X | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 13.0 | 31.0 |
| 4 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 2562 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | X | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 11.0 | 30.0 |
| 5 | TS Wisła Kraków | 2459 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | X | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 10.0 | 27.5 |
| 6 | Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice | 2509 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | X | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 8.0 | 28.0 |
| 7 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | 2487 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | X | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 7.0 | 24.0 |
| 8 | Biały Król Wisznia Mała | 2392 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | X | 3,0 | 4,0 | 6.0 | 21.0 |
| 9 | UKS „HETMAN” Częstochowa | 2382 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | X | 3,5 | 3.0 | 18.0 |
| 10 | LKS „Wrzos” Międzyborów | 2409 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | X | 0.0 | 19.0 |
Wyniki indywidualne polonistów:
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2657 | 1994 | ||||||||||||
| 2* | GM | BARTEL, Mateusz | 2602 | 1985 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |||
| 3* | GM | SADZIKOWSKI, Daniel | 2576 | 1994 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 1 | ||||||
| 4* | GM | MASTROVASILIS, Dimitrios | 2580 | 1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||||||
| 5* | GM | TAZBIR, Marcin | 2525 | 1988 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| 6* | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | 2434 | 1987 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |||
| 7 | IM | WIECZOREK, Oskar | 2469 | 1994 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | IM | GUMULARZ, Szymon | 2452 | 2001 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||||||
| 9 | IM | STACHOWIAK, Kamil | 2447 | 1986 | 1 | |||||||||||
| 10 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | 2423 | 1976 | ½ | 0 | ||||||||||
| 11 | IM | ŻEBERSKI, Jakub | 2343 | 1979 | ||||||||||||
| 12 | IM | RAJLICH, Iweta | 2378 | 1981 | ||||||||||||
| 13 | m | NOWAK, Kamil | 2330 | 1999 | ||||||||||||
| 14 | m | ŚWICARZ, Maciej | 2333 | 1981 | ||||||||||||
| 15 | WIM | WOŹNIAK, Mariola | 2170 | 1998 |
Pełne wyniki TUTAJ Strona Ekstraligi TUTAJ
Skład VOTUM SA Polonia Wrocław podczas I Zjazdu Ekstraligi - Gorzów Wlkp. 8-10.06.2018, (górny rząd, od lewej): Daniel Sadzikowski, Marcin Tazbir, Artur Czyż (dyrektor Polonii), (dolny rząd, od lewej): Oskar Wieczorek, Jolanta Zawadzka, Mateusz Bartel, Szymon Gumularz, fot. David Llada
Więcej na temat Ekstraligi 2018 z naszej strony:
I Zjazd, Gorzów Wlkp. 8-10.06.2018- Zapowiedź I zjazdu – TUTAJ
- Podsumowanie I rundy – TUTAJ
- Podsumowanie II rundy – TUTAJ
- Podsumowanie III rundy – TUTAJ
- Wywiad z Mateuszem Bartlem – podsumowanie I zjazdu – TUTAJ
