Ekstraliga - sezon 2017
SEZON 2017
Drużynowe Mistrzostwa Polski - Ekstraliga 2017
VOTUM SA Polonia Wrocław
I Zjazd - Gorzów Wlkp. 5-7.05.2017II Zjazd - Wrocław 29.09-1.10.2017
III Zjazd - Katowice 24-26.11.2017
Tabela końcowa:
| L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasko HETMAN GKS Katowice | 2647 | X | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 18.0 | 40.0 |
| 2 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 2583 | 1,5 | X | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 15.0 | 34.0 |
| 3 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 2571 | 2,5 | 3,0 | X | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 14.0 | 35.5 |
| 4 | TS Wisła Kraków | 2397 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | X | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 10.0 | 28.5 |
| 5 | Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice | 2511 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | X | 1,5 | + | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 10.0 | 27.0 |
| 6 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | 2478 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 4,5 | X | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 10.0 | 26.5 |
| 7 | WKS Kopernik | 2509 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | - | 2,5 | X | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5.0 | 21.5 |
| 8 | UKS „HETMAN” Częstochowa | 2372 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | X | 3,5 | 2,0 | 4.0 | 24.5 |
| 9 | Sz.S.O.N. „Zagłębie” Dąbrowa Górnicza | 2327 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | X | 3,5 | 2.0 | 17.0 |
| 10 | KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz | 2379 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | X | 2.0 | 15.5 |
Wyniki indywidualne polonistów:
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2649 | 1994 | ||||||||||||
| 2* | GM | BARTEL, Mateusz | 2637 | 1985 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
| 3* | GM | MASTROVASILIS, Dimitrios | 2580 | 1983 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||
| 4* | IM | SADZIKOWSKI, Daniel | 2548 | 1994 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 5* | GM | MORANDA, Wojciech | 2595 | 1988 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 6* | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | 2419 | 1987 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
| 7 | IM | WIECZOREK, Oskar | 2458 | 1994 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||
| 8 | IM | RAJLICH, Iweta | 2389 | 1981 | ||||||||||||
| 9 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | 2421 | 1976 | ||||||||||||
| 10 | IM | STACHOWIAK, Kamil | 2429 | 1986 | ½ | |||||||||||
| 11 | m | NOWAK, Kamil | 2354 | 1999 | 1 | |||||||||||
| 12 | I++ | GUMULARZ, Szymon | 2391 | 2001 | ||||||||||||
| 13 | WIM | WOŹNIAK, Mariola | 2204 | 1998 | ||||||||||||
| 14 | FM | JASIK, Krzysztof | 2358 | 1982 | ||||||||||||
| 15 | IM | ŻEBERSKI, Jakub | 2321 | 1979 |
Pełne wyniki TUTAJ Strona Ekstraligi TUTAJ
[/vc_column_text]
[gallery columns="4" ids="17406,17405,17401,17407,17403,17402,17408,17369" link="file" indents="true"]
[vc_column_text]
Zespół VOTUM SA Polonia Wrocław podczas I Zjazdu Ekstraligi w Gorzowie Wlkp., górny rząd (od lewej): Mateusz Bartel, Dimitrios Mastrovasilis, Daniel Sadzikowski, Wojciech Moranda, dolny rząd (od lewej): Oskar Wieczorek, Jolanta Zawadzka, Kamil Stachowiak, Kamil Nowak, zdjęcia: Rafał Siwik oraz Dawid Czerwoński
