Ekstraliga - sezon 2011
SEZON 2011
Drużynowe Mistrzostwa Polski - Ekstraliga 2011 - Polonia VOTUM Wrocław
I zjazd: 6-8.05.2011, Wrocław (org. KSz Polonia Wrocław) II zjazd: 2-4.09.2011, Międzybrodzie Żywieckie (org. LKS Pasjonat Dankowice) III zjazd: 7-9.10.2011, Katowice (org. KSz Hetman Katowice)Wyniki końcowe
| M-ce | Drużyna | Rank. | Duże punkty | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGNiG POLONIA Warszawa | 2467 | 16.0 | 37.5 | |||||
| 2 | KSz WASKO HetMaN Szopienice Katowice | 2500 | 15.0 | 35.0 | |||||
| 3 | KSz STILON Gorzów Wielkopolski | 2417 | 15.0 | 33.5 | |||||
| 4 | POLONIA VOTUM Wrocław | 2433 | 11.0 | 29.0 | |||||
| 5 | LKS PASJONAT Dankowice | 2450 | 10.0 | 29.0 | |||||
| 6 | ROTMISTRZ TWOJA SZKOŁA Grudziądz | 2400 | 9.0 | 26.5 | |||||
| 7 | KS POCZTOWIEC Poznań | 2367 | 5.0 | 24.5 | |||||
| 8 | MLKS NADNARWIANKA Pułtusk | 2367 | 4.0 | 18.5 | |||||
| 9 | KSz ODRODZENIE Kożuchów | 2367 | 3.0 | 17.0 | |||||
| 10 | DRAKON SKOK CHMIELEWSKIEGO Lublin | 2333 | 2.0 | 18.5 |
Skład Polonii VOTUM Wrocław
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Data ur. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | WOJTASZEK, Radosław | 2704 | 1987-01-13 | = | = | 1 | = | = | = | ||||||
| 2 | GM | BARTEL, Mateusz | 2627 | 1985-01-03 | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | GM | MASTROVASILIS, Dimitrios | 2607 | 1983- - | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2585 | 1994-05-31 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | = | |||
| 5 | GM | NYZHNYK, Illya | 2561 | 1996- - | = | 0 | = | |||||||||
| 6 | m | WIECZOREK, Oskar | 2321 | 1994-06-13 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | ||||||
| 7 | FM | LENIART, Arkadiusz | 2459 | 1991-06-20 | 0 | = | = | 1 | = | 1 | ||||||
| 8 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | 2339 | 1987-02-08 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | ||||||
| 9 | IM | RAJLICH, Iweta | 2440 | 1981-03-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = |
Pełne wyniki TUTAJ