Ekstraliga Juniorów - sezon 2019
SEZON 2019
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – Ekstraliga
Drużyna: VOTUM SA Polonia WrocławMiejsce: Ustroń, 23.06-2.07.2019
Trener: Mirosław Perdek i Marcin Tazbir
GALERIA ZDJĘĆ - TUTAJ
Wyniki końcowe:
| L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKSz GCKiP Czarna | 2107 | X | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 17.0 | 37.0 | |
| 2 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2050 | 1,5 | X | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 14.0 | 32.0 | |
| 3 | KS Laura Chylice | 2002 | 2,5 | 3,0 | X | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 11.0 | 31.5 | |
| 4 | MKSz Rybnik | 1935 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | X | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 10.0 | 28.0 | |
| 5 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 1830 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | X | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 10.0 | 27.0 | |
| 6 | HETMAN GKS Katowice | 2036 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | X | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 9.0 | 27.5 | |
| 7 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1945 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | X | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 8.0 | 26.5 | |
| 8 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1819 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | X | 4,5 | 3,5 | 5.0 | 20.5 | |
| 9 | KS Polonia Warszawa | 1801 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | X | 3,0 | 3.0 | 20.5 | |
| 10 | UKS Ognisko Rydułtowy | 1819 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | X | 3.0 | 19.5 |
Skład VOTUM SA Polonia Wrocław:
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | IM | Gumularz, Szymon | 2495 | 2001 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7.0 | |||
| 2* | k | Czopor, Maciej | 2250 | 2004 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.0 | |||
| 3 | I+ | Kawałko, Adam | 1920 | 2001 | 0.0 | ||||||||||||
| 4* | I++ | Luberański, Jakub | 2010 | 2005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |||
| 5* | I | Madej, Marek | 1843 | 2007 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||
| 6 | I | Starościak, Szymon | 1697 | 2007 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | ||||||||
| 7* | WFM | Harazińska, Magdalena | 2004 | 2003 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.5 | |||
| 8 | I++ | Krzyżosiak, Anna | 1546 | 2005 | 0.0 | ||||||||||||
| 9* | I | Pawicka, Magdalena | 1700 | 2007 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||
| 10 | I++ | Krzyżosiak, Marta | 1631 | 2005 | 0.0 |
Wyniki Ekstraligi Juniorów – TUTAJ
Więcej na temat Ekstraligi 2019 z naszej strony:
- Zapowiedź Ekstraligi Juniorów – TUTAJ
- Podsumowanie I rundy – TUTAJ
- Podsumowanie II rundy – TUTAJ
- Podsumowanie III rundy – TUTAJ
- Podsumowanie IV rundy – TUTAJ
- Podsumowanie V rundy – TUTAJ
- Podsumowanie VI rundy – TUTAJ
- Podsumowanie VII rundy – TUTAJ
- Podsumowanie VIII rundy – TUTAJ
- Podsumowanie IX rundy – TUTAJ
