Ekstraliga Juniorów - sezon 2013
SEZON 2013
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów - Ekstraliga
Drużyna: Polonia WrocławMiejsce: Karpacz, 22-30.07.2013
Trener: Mirosław Perdek i Oskar Wieczorek
Wyniki końcowe:
| L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSz „Stilon” Gorzów | 1964 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 15.0 | 35.5 | ||||
| 2 | MUKS „Stoczek 45” Białystok | 1962 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 15.0 | 35.5 | ||||
| 3 | Gülermak Polonia Warszawa | 1942 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 13.0 | 32.5 | ||||
| 4 | KSz „Polonia” Wrocław | 1930 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 13.0 | 31.0 | ||||
| 5 | MKSz Rybnik | 1879 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 8.0 | 28.0 | ||||
| 6 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 1819 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 8.0 | 26.0 | ||||
| 7 | KSz „Javena – Hańcza” Suwałki | 1782 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 7.0 | 24.0 | ||||
| 8 | UKS „Hetman Koronny” Trzebinia | 1764 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5.0 | 21.5 | ||||
| 9 | UKS SP 8 Chrzanów | 1710 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 3.0 | 19.5 | ||||
| 10 | UKS „GIM-DWÓJKA” Tomaszów Lubelski | 1703 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 3.0 | 16.5 |
Skład Polonii Wrocław
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | WIM | Iwanow, Anna | 2227 | 1995-04-07 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 2* | I++ | Khamidov, Komil | 2080 | 1997-06-12 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 3* | I+ | Grela, Kacper | 2003 | 2000-04-05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4* | I | Nowak, Kamil | 1786 | 1999-03-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5* | I++ | Dadełło, Aleksandra | 1843 | 1998-02-09 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6* | I | Dwilewicz, Katarzyna | 1641 | 1999-07-14 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pełne wyniki TUTAJ