Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich 2016
Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich 2016
Drużyna: MDK Fabryczna Polonia Wrocław I, II i IIIMiejsce: Legnica, 20.11.2016
System: 7 rund, granych tempem 10′ + 5″
Podsumowanie zawodów z naszej strony TUTAJ
Wyniki końcowe:
| M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Rś PZSzach | Duże punkty | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 | Sz.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KSz Miedź Legnica I | 1511 | 1900 | 13.0 | 21.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
| 2 | 1 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław I | 1513 | 1875 | 11.0 | 19.0 | 2.0 | 5.5 | 6.5 |
| 3 | 5 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław II | 1361 | 1825 | 10.0 | 19.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 |
| 4 | 3 | UKS SP3 w Bogatynii I | 1500 | 1925 | 10.0 | 15.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| 5 | 7 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław III | 1324 | 1850 | 9.0 | 18.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 |
| 6 | 21 | KSz Jelonka Jelenia Góra II | 1077 | 1650 | 9.0 | 17.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 7 | 14 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław II | 1203 | 1750 | 9.0 | 16.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| 8 | 6 | KSz Miedź Legnica II | 1334 | 1825 | 9.0 | 16.5 | 2.0 | 5.0 | 4.5 |
| 9 | 12 | GCKiS Kobierzyce | 1229 | 1800 | 9.0 | 16.0 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
| 10 | 10 | UKS SP3 w Bogatynii II | 1254 | 1650 | 8.0 | 17.0 | 6.5 | 2.0 | 5.0 |
| 11 | 4 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław I | 1404 | 1800 | 8.0 | 15.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 |
| 12 | 11 | KSz Jelonka Jelenia Góra I | 1234 | 1750 | 8.0 | 15.5 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
| 13 | 8 | GIECEK Radków | 1310 | 1775 | 8.0 | 14.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 |
| 14 | 23 | WKS Kopernik I | 1068 | 1650 | 7.0 | 16.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
| 15 | 16 | MGLKS Parnas Oława II | 1196 | 1650 | 7.0 | 14.5 | 7.0 | 1.5 | 3.0 |
| 16 | 13 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław III | 1210 | 1725 | 7.0 | 13.5 | 6.0 | 3.5 | 1.0 |
| 17 | 18 | KS AZS Wratislavia I | 1149 | 1700 | 7.0 | 13.5 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
| 18 | 9 | MGLKS Parnas Oława I | 1256 | 1750 | 6.0 | 14.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 |
| 19 | 15 | UKS SP3 w Bogatynii III | 1197 | 1650 | 6.0 | 14.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 |
| 20 | 22 | KSz Miedź Legnica IV | 1073 | 1500 | 6.0 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
| 21 | 30 | KSz Jelonka Jelenia Góra IV | 1000 | 1363 | 6.0 | 12.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| 22 | 19 | KSz Jelonka Jelenia Góra III | 1112 | 1650 | 6.0 | 12.5 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
| 23 | 17 | KSz Miedź Legnica III | 1186 | 1650 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
| 24 | 27 | SP 11 Jelenia Góra II | 1000 | 1500 | 5.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
| 25 | 28 | SP 8 Jelenia Góra | 1000 | 1450 | 5.0 | 11.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 26 | 26 | MGLKS Parnas Oława III | 1000 | 1500 | 5.0 | 10.5 | 4.0 | 0.0 | 5.0 |
| 27 | 25 | SP 11 Jelenia Góra I | 1038 | 1500 | 4.0 | 11.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 28 | 29 | KS AZS Wratislavia II | 1000 | 1450 | 4.0 | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 29 | 20 | WKS Kopernik II | 1090 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 30 | 24 | UKS ZADRNA Kamienna Góra | 1060 | 1300 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 31 | 31 | WKS Kopernik III | 1000 | 1250 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Nasza ekipa na zawody w Legnicy, „najwyżsi” (od lewej) Radosław Dytman, Patrycja Szulc, Karolina Kalinowska, Paweł Korolewicz, Jakub Madajczak, „środkowi” (od lewej) Filip Nowak, Rafał Topoła, Jakub Luberański, Michał Demski, siedzą (od lewej) Piotr Madajczak, Michał Fiedorek, Magdalena Pawicka, zdjęcie: Adam Luberański
Wyniki Indywidualne naszych zespołów:
MDK Fabryczna Polonia Wrocław I
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | II | MADAJCZAK, Jakub | R 1573 | 2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
| 2* | I | DYTMAN, Radosław | R 1589 | 2002 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3* | II+ | MADAJCZAK, Piotr | R 1438 | 2006 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4* | I | KALINOWSKA, Karolina | R 1451 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MDK Fabryczna Polonia Wrocław II
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | II+ | KOROLEWICZ, Paweł | R 1380 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2* | II | LUBERAŃSKI, Jakub | R 1414 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 3* | II | DEMSKI, Michał | R 1245 | 2007 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4* | I | SZULC, Patrycja | R 1405 | 2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MDK Fabryczna Polonia Wrocław III
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | I | FIEDOREK, Michał | R 1505 | 2004 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 2* | II | TOPOŁA, Rafał | R 1164 | 2005 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 3* | II | NOWAK, Filip | R 1312 | 2007 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 4* | I | PAWICKA, Magdalena | R 1315 | 2007 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |


