DMP - Szachy Błyskawiczne 2019
Sezon 2019
Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych (blitz)
Drużyny turniej OPEN: VOTUM SA Polonia Wrocław, DSA Investment Polonia WrocławMiejsce: Katowice, 13.04.2019
System rozgrywek: Turniej OPEN – 15 rund, granych tempem 3 minuty + 2 sekundy na posunięcie na zawodnika. Mecze rozgrywane na 4 szachownicach.
RELACJA Z ZAWODÓW – TUTAJ
TURNIEJ OPEN
Wyniki końcowe:
| M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Szachowa Gliwice | 2467 | 28.0 | 49.0 | 11.0 | 11.5 | |||
| 2 | WIEŻA Pęgów | 2533 | 24.0 | 44.0 | 9.0 | 13.0 | |||
| 3 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2441 | 21.0 | 41.5 | 11.5 | 8.5 | |||
| 4 | WASKO HETMAN GKS Katowice | 2448 | 21.0 | 39.0 | 11.0 | 11.0 | |||
| 5 | LKS Wrzos Miedzyborów | 2387 | 21.0 | 38.0 | 7.5 | 9.5 | |||
| 6 | KSz Hetman Płock | 2254 | 20.0 | 35.5 | 9.0 | 8.5 | |||
| 7 | WASKO HETMAN GKS Katowice II | 2260 | 19.0 | 31.0 | 7.0 | 4.5 | |||
| 8 | KS Laura Chylice | 2160 | 18.0 | 34.5 | 7.0 | 10.5 | |||
| 9 | Strzelec Strzelce Opolskie | 2156 | 16.0 | 35.0 | 8.0 | 7.0 | |||
| 10 | GOSTMAT Gostynin | 2168 | 16.0 | 33.5 | 7.5 | 11.5 | |||
| 11 | UKS Hetman Częstochowa | 2172 | 16.0 | 33.0 | 7.5 | 6.5 | |||
| 12 | LKS PARK Starzenice | 1954 | 16.0 | 31.5 | 10.5 | 9.0 | |||
| 13 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 2147 | 16.0 | 30.5 | 8.0 | 7.5 | |||
| 14 | UKS 21 Podlesie | 2213 | 16.0 | 30.0 | 7.0 | 8.5 | |||
| 15 | UKS Czternastka Warszawa | 1656 | 16.0 | 29.0 | 8.5 | 11.0 | |||
| 16 | KSz Silesia Racibórz | 2219 | 16.0 | 27.5 | 10.0 | 6.5 | |||
| 17 | KS Mogalo Warszawa | 2011 | 15.0 | 33.0 | 8.5 | 6.5 | |||
| 18 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 2169 | 15.0 | 32.5 | 10.5 | 10.0 | |||
| 19 | MKSz Rybnik | 2074 | 15.0 | 31.0 | 7.5 | 7.0 | |||
| 20 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 2249 | 15.0 | 29.5 | 5.0 | 5.5 | |||
| 21 | WASKO HETMAN GKS Katowice III | 1977 | 15.0 | 29.5 | 6.0 | 6.0 | |||
| 22 | DSA Investment Polonia Wrocław | 2032 | 15.0 | 29.0 | 8.0 | 7.0 | |||
| 23 | MKSz Rybnik II | 1571 | 15.0 | 29.0 | 5.0 | 7.0 | |||
| 24 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 2056 | 15.0 | 27.0 | 4.5 | 6.0 | |||
| 25 | UKS Hetman Częstochowa II | 1686 | 14.0 | 29.5 | 3.5 | 6.0 | |||
| 26 | LZS Victoria Chróścice | 2006 | 14.0 | 28.0 | 8.0 | 8.0 | |||
| 27 | KS Laura Chylice II | 1857 | 14.0 | 28.0 | 5.5 | 9.0 | |||
| 28 | MKS Polonia Przemyśl | 1840 | 13.0 | 31.0 | 9.5 | 4.0 | |||
| 29 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 1953 | 13.0 | 29.0 | 8.5 | 9.0 | |||
| 30 | KSz Zefir Boguszowice | 1712 | 13.0 | 22.5 | 2.0 | 7.0 | |||
| 31 | UKS Rodło Opole | 1511 | 11.0 | 26.5 | 13.0 | 5.0 | |||
| 32 | ASSz Lipno Stęszew | 1806 | 11.0 | 24.0 | 8.5 | 5.0 | |||
| 33 | WASKO HETMAN GKS Katowice IV | 1726 | 8.0 | 22.0 | 5.5 | 5.5 | |||
| 34 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 1661 | 6.0 | 20.5 | 7.5 | 6.5 | |||
| 35 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 1271 | 3.0 | 11.0 | 2.5 | 2.0 | |||
| 36 | Strzelec Strzelce Opolskie II | 1311 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 3.5 |
Zawodnicy VOTUM SA Polonia Wrocław oraz DSA Investment Polonia Wrocław, (od lewej): Jakub Luberański, Radosław Dytman, Przemysław Piotrowski, Sławomir Chojnacki, Kamil Stachowiak, Szymon Gumularz, Oskar Wieczorek, Mateusz Bartel
Składy:
VOTUM SA Polonia Wrocław| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | GM | Bartel, Mateusz | B 2506 | 1985 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2* | IM | Stachowiak, Kamil | B 2469 | 1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
| 3* | IM | Wieczorek, Oskar | B 2444 | 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4* | IM | Gumularz, Szymon | B 2346 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DSA Investment Polonia Wrocław
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | k+ | Piotrowski, Przemysław | B 2200 | 1998 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | |||
| 2* | k | Chojnacki, Sławomir | B 2120 | 1981 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3* | I+ | Luberański, Jakub | B 1981 | 2005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4* | I | Dytman, Radosław | B 1827 | 2002 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
