DMP - Szachy Błyskawiczne 2018
Sezon 2018
Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych (blitz)
Drużyny turniej OPEN: VOTUM SA Polonia Wrocław, BIZZIT S.A. Polonia Wrocław, DSA Investment Polonia Wrocław I i II, MDK Fabryczna Polonia WrocławDrużyny turniej Kobiet: VOTUM SA Polonia Wrocław, DSA Investment Polonia Wrocław, MDK Fabryczna Polonia Wrocław I i II
Miejsce: Szczawno Zdrój, 15.12.2018
System rozgrywek:
- Turniej OPEN - 13 rund, granych tempem 3 minuty + 2 sekundy na posunięcie na zawodnika. Mecze rozgrywane na 4 szachownicach.
- Turniej Kobiet - 11 rund, granych tempem 3 minuty + 2 sekundy na posunięcie na zawodnika. Mecze rozgrywane na 2 szachownicach.
RELACJA Z ZAWODÓW – TUTAJ
TURNIEJ OPEN
Wyniki końcowe:
Pełne wyniki - TUTAJ
Brązowi medaliści Drużynowych Mistrzostw Polski w Szachach Błyskawicznych, zawodnicy VOTUM SA Polonia Wrocław (od lewej): Maciej Świcarz, Kamil Stachowiak, Krzysztof Kolasiński, Piotr Dobrowolski
Składy:
VOTUM SA Polonia Wrocław| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | STACHOWIAK, Kamil | B 2417 | 1986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
| 2 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | B 2351 | 1976 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
| 3 | m | ŚWICARZ, Maciej | B 2135 | 1981 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | I++ | KOLASIŃSKI, Krzysztof | B 2087 | 1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BIZZIT SA Polonia Wrocław
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k+ | PIOTROWSKI, Przemysław | B 2259 | 1998 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | k | CHOJNACKI, Sławomir | B 2129 | 1981 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |||
| 3 | I+ | LUBERAŃSKI, Jakub | B 1959 | 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |||
| 4 | k | FIEDOREK, Michał | B 1711 | 2004 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
DSA Investment SA Polonia Wrocław I
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | DYTMAN, Radosław | B 1790 | 2002 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |||
| 2 | II | ŻEREBIEC, Maurycy | B 1659 | 2002 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | II+ | MROZIŃSKI, Mateusz | B 1467 | 1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | I | TOPOŁA, Rafał | B 1354 | 2005 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 |
DSA Investment SA Polonia Wrocław II
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | MADAJCZAK, Jakub | B 1634 | 2001 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | FM | PERDEK, Mirosław | B 2143 | 1965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | I | MADAJCZAK, Piotr | B 1364 | 2006 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | II+ | KARP, Kacper | B 1268 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MDK Fabryczna Polonia Wrocław
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | DEMSKI, Michał | B 1894 | 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | CM | GROT, Błażej | B 1469 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | II | RACZEK, Krzysztof | B 1327 | 2008 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | II+ | JAWORSKI, Tymon | B 1382 | 2008 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURNIEJ KOBIET
| M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieża Pęgów | 2073 | 21.0 | 18.5 | |||
| 2 | MKSz Rybnik | 1892 | 17.0 | 16.5 | |||
| 3 | Mińskie Towarzystwo Szachowe | 1740 | 16.0 | 15.5 | |||
| 4 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1851 | 14.0 | 14.0 | |||
| 5 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 1914 | 13.0 | 13.5 | |||
| 6 | LKSz GCKiP Czarna | 1763 | 13.0 | 13.0 | |||
| 7 | DSA Investment SA Polonia Wrocław | 1478 | 10.0 | 9.5 | |||
| 8 | Biały Król Wisznia Mała I | 1823 | 8.0 | 8.5 | |||
| 9 | KSz Miedź Legnica I | 1614 | 6.0 | 7.0 | |||
| 9 | Biały Król Wisznia Mała II | 1322 | 6.0 | 7.0 | |||
| 11 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław I | 1423 | 5.0 | 5.5 | |||
| 12 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław II | 1293 | 3.0 | 3.5 |
Pełne wyniki - TUTAJ
Składy:
VOTUM SA Polonia Wrocław| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | Cagara, Paulina | B 1971 | 1984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 2 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | B 1857 | 1999 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
DSA Investment SA Polonia Wrocław
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I++ | Krzyżosiak, Anna | B 1523 | 2005 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 2 | I+ | Krzyżosiak, Marta | B 1432 | 2005 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
MDK Fabryczna Polonia Wrocław I
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Pawicka, Magdalena | B 1521 | 2007 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | CM | Śmietańska, Wiktoria | B 1324 | 2010 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
MDK Fabryczna Polonia Wrocław II
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Jędrzejko, Martyna | B 1320 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 2 | I | Janikowska, Wiktoria | B 1266 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
