Po 3 rundach 76. Tata Steel Chess w turniejach A i B nie mamy jasno określonych faworytów. W tym mocniejszym na cele mamy dwóch zawodników z 2.punktami – Levon Aronian i Wesley So, a tym, który najbardziej interesuje polskich kibiców na czele z 2,5 punktami Baadur Jobovan i Benjamin Bok. Niespodziewanie Jan Krzysztof Duda zajmuje miejsce z 4. punktami, a faworyt tego turniej – Radosław Wojtaszczyk jest dopiero na 11.miejscu z 1.punktem.
Zainteresowanie turniejem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów, w pierwszej rundzie nie działała transmisja, na szczęście teraz wszystko sprawnie działa. Runda rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy śmierci arcymistrza azerskiego Vugara Gashimova, który zmarł w nocy z 10 na 11 stycznia. Ostatnim jego turniejem był zeszłoroczny Tata Steel Chess .
fot. Europejska Unia Szachowa
Wczoraj w trzeciej rundzie doszło do polskiego pojedynku, który zakończył się remisem, młodszy i mniej doświadczony ani przez chwilę nie okazywał słabości. Niestety dla Radka oznacza to sytuację podbramkową i wymaga zdecydowanej i szybkiej reakcji, przed nami jeszcze 10 rund i teoretycznie wszystko może się wydarzyć, to do liderów brakuje mu już 1,5 pkt. Janek za to ma za sobą obydwu zawodników z klubu „2700+„ i czai się tuż za podium.
fot. organizatorów
Poniżej tabele z najnowszymi wynikami po 3.rundach
Tabela turnieju „Masters”
ranking | punkty po 3.rundach | ||||
---|---|---|---|---|---|
GM | Aronian, Levon | ARM | 2812 | 2 | |
GM | So, Wesley | PHL | 2719 | 2 | |
GM | Harikrishna, Pentala | IND | 2706 | 2 | |
GM | Caruana, Fabiano | ITA | 2782 | 2 | |
GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2789 | 2 | |
GM | Giri, Anish | NED | 2734 | 2 | |
GM | Karjakin, Sergey | RUS | 2759 | 1,5 | |
GM | Rapport, Richard | HUN | 2691 | 1,5 | |
GM | Van Wely, Loek | NED | 2672 | 1 | |
GM | Dominguez, Leinier | CUB | 2754 | 1 | |
GM | Gelfand, Boris | ISR | 2777 | 0,5 | |
GM | Naiditsch, Arkadij | GER | 2718 | 0,5 |
Tabela turnieju „Challengers„
ranking | punkty po 3. rundzie | |||
---|---|---|---|---|
GM | Jobava, Baadur | GEO | 2710 | 2,5 |
IM | Bok, Benjamin | NED | 2560 | 2,5 |
GM | Saric, Ivan | CRO | 2637 | 2 |
GM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2553 | 2 |
GM | Muzychuk, Anna | SLO | 2566 | 2 |
GM | Reinderman, Dimitri | NED | 2593 | 1,5 |
GM | Brunello, Sabino | ITA | 2602 | 1,5 |
GM | Zhao, Xue | CHN | 2567 | 1,5 |
IM | Troff, Kayden | USA | 2457 | 1,5 |
GM | Timman, Jan | NED | 2607 | 1 |
GM | Wojtaszek, Radek | POL | 2711 | 1 |
GM | Yu, Yangyi | CHN | 2677 | 1 |
IM | Van Delft, Merijn | NED | 2430 | 1 |
IM | Goudriaan, Etienne | NED | 2431 | 0 |
Zostaw komentarz