W towarzyskim meczu szachowym drużyna Polonii Wrocław pokonała hiszpański zespół Ateneo Elche 7,5-5,5. Prezentujemy wyniki na poszczególnych szachownicach oraz galerię zdjęć z tego meczu!
Polonia Wrocław | 7.5 : 5.5 | Ateneo Elche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STACHOWIAK, Kamil | 2435 | 1 : 0 | HERNANDEZ, Ivan | 2309 | 1 |
2 | CZYŻ, Artur | 1992 | 0 : 1 | GARCIA Gil, Bernardino | 2206 | 2 |
3 | KHAMIDOV, Komil | 2098 | 0 : 1 | LIZON Castell, Javier | 2094 | 3 |
4 | DADEŁŁO, Aleksandra | 1880 | 0 : 1 | ZAMORA Soler, Raul | 1979 | 4 |
5 | LIPSKI, Łukasz | 1591 | 1 : 0 | TORTOSA Gomez, Alberto | 1830 | 5 |
6 | BEBEL, Agnieszka | 1524 | = : = | SANJOSE Colomina, Arturo | 1822 | 6 |
7 | KALINOWSKA, Karolina | 1515 | 0 : 1 | TELLECHEA Amesti, Eduardo | 1792 | 7 |
8 | MASTALARZ, Józef | 1505 | 0 : 1 | VAN Hul Miralles, Antoni | 1717 | 8 |
9 | MAJEWSKI, Piotr | 1572 | 1 : 0 | VIDAL Miralles, Jose Armando | 1592 | 9 |
10 | SZULC, Patrycja | 1383 | 1 : 0 | QUILES, Fran | 0 | 10 |
11 | SMYKA, Wiktor | 1257 | 1 : 0 | JIMENEZ, Samuel | 0 | 11 |
12 | DADEŁŁO, Barbara | 1172 | 1 : 0 | FUSTER, Jorge | 0 | 12 |
13 | DOŁHARZ, Jakub | 1143 | 1 : 0 | BOIX, Raul | 0 | 13 |
Zostaw komentarz