W dniu wczorajszym zakończyły się rozgrywki Drużynowych Mistrzostw Polski – Sygnity Ekstraliga, w których drużyna VOTUM SA Polonia Wrocław (zdjęcie: Wojciech Zawadzki) zajęła 2 miejsce. Po emocjach związanych z rozgrywkami przyszedł czas na małe podsumowanie występu naszych zawodników.
Niestety nie udało się naszej drużynie obronić tytułu mistrzowskiego wywalczonego rok wcześniej, ale srebra póki co nie mieliśmy w swoim dorobku, więc tym samym skompletowaliśmy komplet możliwych medali do wywalczenia. Poniżej przedstawiamy Państwu statystyczne podsumowanie występu naszych zawodników:
Nasi zawodnicy rozegrali 54 partie, na które złożyło się: 25 wygranych, 21 remisów, 8 porażek
Drużyna odniosła 7 zwycięstw (Dąbrowa Górnicza, Grudziądz, Żnin, Gliwice, Kraków, Gniezno, Racibórz), 1 remis (Gorzów Wlkp.) i 1 porażkę (Katowice)
Dariusz Świercz
– 5,5 pkt – 3 wygrane, 5 remisów, 1 porażka
– ranking średni przeciwników: 2575
– ranking osiągnięty: 2655
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | = | GM | HEBERLA, Bartłomiej | 2528 | ŻTMS Baszta Żnin | ||||
2 | w | 1 | GM | KEMPIŃSKI, Robert | 2630 | Akademia Szachowa Gliwice | ||||
3 | b | = | IM | KLEKOWSKI, Maciej | 2486 | TS Wisła Kraków | ||||
4 | w | 1 | GM | JAKUBOWSKI, Krzysztof | 2554 | KSz Silesia Racibórz | ||||
5 | b | 0 | GM | KRYVORUCHKO, Yuriy | 2710 | Stilon Gorzów Wlkp. | ||||
6 | b | = | GM | HRACEK, Zbynek | 2613 | Chrobry Gniezno | ||||
7 | w | = | GM | KOVALENKO, Igor | 2700 | Rotmistrz Grudziądz | ||||
8 | b | = | GM | WOJTASZEK, Radosław | 2734 | Hetman Katowice | ||||
9 | w | 1 | k | MAZURKIEWICZ, Michał | 2217 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza |
Partie Darka:
Mateusz Bartel – kapitan zespołu
– 4,5 pkt – 3 wygrane, 3 remisy, 3 porażki
– ranking średni przeciwników: 2538
– ranking osiągnięty: 2538
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | = | GM | ANTONIEWSKI, Rafal | 2522 | ŻTMS Baszta Żnin | ||||
2 | b | = | GM | MARKOWSKI, Tomasz | 2583 | Akademia Szachowa Gliwice | ||||
3 | w | 0 | IM | MATUSZEWSKI, Michał | 2472 | TS Wisła Kraków | ||||
4 | b | 0 | IM | STRYJECKI, Marek | 2427 | KSz Silesia Racibórz | ||||
5 | w | 1 | GM | DRAGUN, Kamil | 2568 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | ||||
6 | w | 1 | IM | LUBCZYŃSKI, Rafał | 2435 | LKS Chrobry Gniezno | ||||
7 | b | 1 | GM | MIŚTA, Aleksander | 2580 | UKS Rotmistrz Grudziądz | ||||
8 | w | = | GM | NAVARA, David | 2734 | KSz HETMAN Katowice | ||||
9 | b | 0 | GM | PAKLEZA, Zbigniew | 2517 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza |
Partie Mateusza:
Dimitrios Mastrovasilis
– 5,0 pkt – 2 wygrane, 6 remisów, 1 porażka
– ranking średni przeciwników: 2513
– ranking osiągnięty: 2556
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 1 | GM | BOBRAS, Piotr | 2522 | ŻTMS Baszta Żnin | ||||
2 | w | = | GM | OLSZEWSKI, Michał | 2548 | Akademia Szachowa Gliwice | ||||
3 | b | = | IM | MIKRUT, Dariusz | 2361 | TS Wisła Kraków | ||||
4 | w | 1 | IM | KRZYŻANOWSKI, Marcin | 2428 | KSz Silesia Racibórz | ||||
5 | b | 0 | GM | KRASENKOW, Michał | 2620 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | ||||
6 | b | = | FM | NASUTA, Grzegorz | 2404 | Chrobry Gniezno | ||||
7 | w | = | GM | DZIUBA, Marcin | 2562 | UKS Rotmistrz Grudziądz | ||||
8 | b | = | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 2654 | KSz HETMAN Katowice | ||||
9 | w | = | GM | JAKUBIEC, Artur | 2522 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza |
Partie Dimitriosa:
Wojciech Moranda
– 6,5 pkt – 5 wygranych, 3 remisy, 1 porażka
– ranking średni przeciwników: 2468
– ranking osiągnięty: 2634
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | = | GM | JARACZ, Paweł | 2496 | ŻTMS Baszta Żnin | ||||
2 | b | 1 | GM | TOMCZAK, Jacek | 2586 | Akademia Szachowa Gliwice | ||||
3 | w | 1 | m | BRZESKI, Maciej | 2337 | TS Wisła Kraków | ||||
4 | b | 1 | IM | JAWORSKI, Mirosław | 2286 | KSz Silesia Racibórz | ||||
5 | w | 1 | GM | PIORUN, Kacper | 2609 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | ||||
6 | w | = | k+ | MUSIAŁKIEWICZ, Jan | 2276 | LKS Chrobry Gniezno | ||||
7 | b | = | GM | CZARNOTA, Paweł | 2528 | UKS Rotmistrz Grudziądz | ||||
8 | w | 0 | GM | MITOŃ, Kamil | 2610 | KSz HETMAN Katowice | ||||
9 | b | 1 | IM | CZAKON, Jakub | 2487 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza |
Partie Wojtka:
Szachownica 5
Daniel Sadzikowski
– 6,5 pkt – 5 wygranych, 3 remisy, 1 porażka
– ranking średni przeciwników: 2411
– ranking osiągnięty: 2577
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | = | GM | MAKSIMENKO, Andrei | 2474 | ŻTMS Baszta Żnin | ||||
2 | w | 1 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | 2474 | Akademia Szachowa Gliwice | ||||
3 | b | = | k++ | BARSKI, Radosław | 2309 | TS Wisła Kraków | ||||
4 | w | 1 | m | ORZECHOWSKI, Jacek | 2209 | KSz Silesia Racibórz | ||||
5 | b | 0 | IM | KANAREK, Marcel | 2520 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | ||||
6 | b | 1 | k+ | MUSIAŁKIEWICZ, Paweł | 2289 | LKS Chrobry Gniezno | ||||
7 | w | 1 | IM | KUŹMICZ, Krystian | 2471 | UKS Rotmistrz Grudziądz | ||||
8 | b | = | GM | BULSKI, Krzysztof | 2533 | KSz HETMAN Katowice | ||||
9 | w | 1 | IM | WEICHHOLD, Paweł | 2417 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza |
Partie Daniela:
Szachownica 6
Jolanta Zawadzka
– 7,5 pkt – 6 wygranych, 1 walkower, 1 remis, 1 porażka
– ranking średni przeciwników: 2230
– ranking osiągnięty: 2481
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | 1 | WGM | JARACZ, Barbara | 2224 | ŻTMS Baszta Żnin | ||||
2 | b | = | WIM | CHLOST, Marlena | 2160 | Akademia Szachowa Gliwice | ||||
3 | w | 1 | WCM | LEKS, Maria | 2135 | TS Wisła Kraków | ||||
4 | b | + | WIM | GAZIK, Renata | 2052 | KSz Silesia Racibórz | ||||
5 | w | 1 | WFM | WIŚNIOWSKA, Klaudia | 2179 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | ||||
6 | w | 1 | WGM | WOREK, Joanna | 2318 | Chrobry Gniezno | ||||
7 | b | 1 | WIM | KIKA, Dorota | 2188 | UKS Rotmistrz Grudziądz | ||||
8 | w | 0 | GM | SOĆKO, Monika | 2443 | KSz HETMAN Katowice | ||||
9 | b | 1 | WIM | JAKUBIEC, Edyta | 2190 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza |
Partie Joli:
Zdjęcia: Rafał Siwik