W miniony weekend w Katowicach dobiegły końca rozgrywki Ekstraligi 2017. Zgodnie z przewidywaniami złoto powędrowało w ręce zawodników WASKO Hetmana GKS Katowice. Nasza drużyna wywalczyła brązowy medal!
Przed ostatnim zjazdem VOTUM SA Polonia miała realną szansę na srebro, ale zaprzepaściły ją dwa remisy – ze Stilonem Gorzów (który to ostatecznie sięgnął właśnie po srebro, wyprzedzając nasz zespół o 1 pkt.) oraz nieobliczalną Wisłą Kraków. Przed ostatnim meczem z Miedzią Legnica nasza drużyna nie była jeszcze pewna medalu, ale wysokie zwycięstwo 5-1 przypieczętowało miejsce na podium. Do srebrna zabrakło zaledwie punktu. – Zakończyliśmy Ekstraligę 2017 bardzo miłym akcentem, wygrywając 5-1 z Miedzią Legnica. Wysokie zwycięstwo nie poprawiło naszej pozycji w tabeli, ale humory mamy lepsze. Cieszę się, że także ja przyczyniłem się do zwycięstwa drużyny. Aleksander Miśta kontrowersyjnie rozegrał dziś debiut i dostałem bardzo obiecującą pozycję. Podobało mi się w niej wszystko, a mnogość wyboru – co się często zdarza – sprowadziła mnie na manowce. Gdyby Olek zdecydował się na zagranie 13…b6 zamiast 13…b5, to przewaga byłaby w jego rękach. Zamiast tego hetman czarnych wcale nie zdołał się ewakuować i zdobyłem przewagę materialną wystarczającą do wygranej – analizował później kapitan naszej drużyny Mateusz Bartel.
Oto jak punktowali nasi zawodnicy w tegorocznej Ekstralidze:
Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 1126881 | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | POL | 2649 | 2600 | 1994 | |||||||||
2* | 1112635 | GM | BARTEL, Mateusz | POL | 2637 | 2600 | 1985 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
3* | 4202694 | GM | MASTROVASILIS, Dimitrios | GRE | 2580 | 2600 | 1983 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
4* | 1132253 | IM | SADZIKOWSKI, Daniel | POL | 2548 | 2450 | 1994 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5* | 1122401 | GM | MORANDA, Wojciech | POL | 2595 | 2600 | 1988 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
6* | 1122320 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2419 | 2400 | 1987 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | 1133950 | IM | WIECZOREK, Oskar | POL | 2458 | 2450 | 1994 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
8 | 1108166 | IM | RAJLICH, Iweta | POL | 2389 | 2450 | 1981 | |||||||||
9 | 1106236 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | POL | 2421 | 2450 | 1976 | |||||||||
10 | 1119966 | IM | STACHOWIAK, Kamil | POL | 2429 | 2450 | 1986 | ½ | ||||||||
11 | 1168681 | m | NOWAK, Kamil | POL | 2354 | 2400 | 1999 | 1 |
Fot. Kocham Szachy
Zostaw komentarz