Niestety w kolejnej rundzie ekstraligi juniorów ponownie minimalnie przegraliśmy 2,5 do 3,5 tym razem z klubem z Czarnej. Możemy definitywnie powiedzieć, że z taką grą o medale walczyć już nie będziemy. Zajmujemy 7 miejsce i walczymy teraz o jak najwyższe miejsce w turnieju. Jutro zagramy z drużyną z Gorzowa!
2 | 10 | 4.0 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2,5 – 3,5 | LKSz GCKiP Czarna | 10.0 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.0 | CZOPOR, Maciej | ½ – ½ | SZPAR, Miłosz | 1.5 | 1 | |
3 | 1.5 | OCHĘDZAN, Tymon | 0 – 1 | MIŚ, Mieszko | 5.0 | 3 | |
5 | 2.0 | MADEJ, Marek | 0 – 1 | CHYŻY, Jakub | 5.0 | 5 | |
6 | 2.0 | MADAJCZAK, Piotr | 1 – 0 | SOWIŃSKI, Paweł | 2.5 | 6 | |
7 | 4.0 | HARAZIŃSKA, Magdalena | ½ – ½ | WIKAR, Martyna | 5.5 | 8 | |
8 | 4.0 | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | ½ – ½ | PAWICKA, Magdalena | 3.5 | 11 |
Cieszy postawa zawodników z pierwszej ligi. Ponownie wygraliśmy 4-2 drużyną z Gniezna. co sprawi, że w tabeli pniemy się wyżej. Czekamy na kolejne dobre wieści z jutrzejszego meczu z Krakowskiego Klubu szachostów!
2 | 9 | 7.0 | DSA Investments Polonia Wrocław | 4,0 – 2,0 | LKS Chrobry Gniezno | 1.0 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 2076 | Luberański, Jakub | 1 – 0 | Żurawski, Mateusz | 1620 | 0.0 | 1 | |
2 | 2.5 | 1765 | Grot, Błażej | ½ – ½ | Lewandowski, Witold | 1620 | 2.0 | 2 | |
3 | 2.5 | 1712 | Raczek, Krzysztof | ½ – ½ | Wojdak, Jan | 1788 | 3.5 | 5 | |
4 | 0.5 | 1667 | Jaworski, Tymon | ½ – ½ | Stanisławski, Karol | 1438 | 3.5 | 6 | |
7 | 3.0 | 1565 | Krzyżosiak, Marta | ½ – ½ | Tomczak, Marta | 1473 | 1.5 | 9 | |
8 | 5.0 | 1549 | Janikowska, Wiktoria | 1 – 0 | Pietrzak, Magdalena | 0 | 0.0 | 10 |
Zostaw komentarz