Zakończyły się zmagania szachistów na Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Kosowie. Z Polaków najwyżej uplasował się Radek Wojtaszek, który zajął 6 miejsce.
W ostatniej rundzie Mistrzostw Europy zwycięstwo odniósł Dariusz Świercz, niestety porażkę poniósł Mateusz Bartel, który w ostatnich 4 rundach zdobył zaledwie 0,5 pkt. Porażkę zanotował także Radek Wojtaszek, co ostatecznie skutkowało zajęciem 6 miejsca, Kacper Piorun po remisie uplasował się na 7 pozycji, a Jan-Krzysztof Duda po remisie zawody ukończył na 31 miejsce.
Wyniki Polaków z 11 rundy:
Jobava Baadur (Gruzja, 2661 ELO) Radosław Wojtaszek 1-0
Kacper Piorun – Inarkiev Ernesto (Rosja, 2686 ELO) 1/2
Nabaty Tamir (Izrael, 2619 ELO) – Dariusz Świercz 0-1
Mateusz Bartel – Oparin Grigoriy (Rosja, 2575 ELO) 0-1
Codenotti Marco (Włochy, 2428 ELO) – Jan-Krzysztof Duda 1/2
Komentarz Mateusza Bartla do ostatniej rundy Mistrzostw Europy:
[us_testimonial author=”Mateusz Bartel” style=”6″ company=”facebook”]Zakończenie mistrzostw nie przyniosło Polakom zbyt wielu radości. Najgorsze wieści popłynęły z szachownicy Radka, który grał z Gruzinem Dżobawą. Po raz kolejny okazało się, że szachista z Tbilisi ma patent na Polaka i zabrał naszemu graczowi niemal pewne miejsce na podium. Radkowi pozostała satysfkacja z awansu do Pucharu Świata, ale to naprawdę marne pocieszenie w jego przypadku. Dużo lepiej spisał się Kacper Piorun, który dzisiaj walczył na pierwszej desce. Choć większość zawodników na jego miejscu zrobiłaby szybki arcymistrzowski remis, który gwarantował miejsce w premiowanej awansem dwudziestce trójce, to Polak zrobił coś zupełnie innego – poszedł na ogromne komplikacje, próbując wydrzeć punkt liderowi. Sztuka ta nie udała się, ale jako kolega z reprezentacji byłem z Kacpra bardzo dumny – taka postawa to w dzisiejszych czasach rzadkość! Brawo! Do samego końca o awans walczył także Janek, który niestety nie zdołał wykorzystać niezłego kojarzenia i zremisował z grającym z mocno pokojowymi zamiarami niżej notowanym Włochem. Swoją partię wygrał Darek, który co prawda nie miał już szans na awans, ale skończył zawody na +3 i nieco zminimalizował straty rankingowe. Co do mojej partii, to lepiej ją przemilczeć. Niestety, od momentu, kiedy wyskoczyłem na +4 i miałem dobre 5,5 z 7, zupełnie przestałem grać. Moje partie były po prostu słabe, a wyniki zasłużone. Nie wiem, co zawiodło i sprawiło, że nie wytrzymałem tempa turnieju. Na pewno mam materiał do analizy i do wyciągnięcia wniosków.Wszystkim dziękuję za kibicowanie i pozostaje mieć nadzieję, że następnym razem będzie lepiej![/us_testimonial]
Wyniki Polaków:
SNr | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | M-sce | Rp | rtg+/- | |||
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2722 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 7,5 | 6 | 2763 | 6,70 | ||
16 | GM | Piorun Kacper | 2681 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7,5 | 7 | 2708 | 5,40 | ||
22 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2666 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 31 | 2617 | -6,20 | ||
28 | GM | Swiercz Dariusz | 2656 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 40 | 2610 | -4,80 | ||
29 | GM | Bartel Mateusz | 2653 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 6,0 | 77 | 2584 | -9,60 |
Wynik indywidualny Darka:
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Wyn. | rtg+/- | ||||||
1 | 147 | Mehaj Driton | 2204 | s 1 | 0,80 | ||||||
2 | 89 | GM | Sturua Zurab | 2548 | w 0 | -6,50 | |||||
3 | 142 | Lind Jan-Olov | 2240 | s 1 | 0,80 | ||||||
4 | 101 | IM | Deac Bogdan-Daniel | 2501 | w 1 | 2,90 | |||||
5 | 71 | GM | Stefansson Hannes | 2581 | s ½ | -1,00 | |||||
6 | 73 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2576 | w ½ | -1,10 | |||||
7 | 72 | GM | Palac Mladen | 2577 | s 0 | -6,10 | |||||
8 | 107 | GM | Godena Michele | 2493 | w 1 | 2,80 | |||||
9 | 75 | GM | Svetushkin Dmitry | 2575 | s 1 | 3,90 | |||||
10 | 59 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2601 | w 0 | -5,80 | |||||
11 | 49 | GM | Nabaty Tamir | 2619 | s 1 | 4,50 |
Wynik Indywidualny Mateusza:
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Wyn. | rtg+/- | ||||||
1 | 148 | FM | Xheladini Mahmut | 2199 | w 1 | 0,80 | |||||
2 | 88 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2552 | s ½ | -1,40 | |||||
3 | 86 | GM | Can Emre | 2557 | w ½ | -1,30 | |||||
4 | 103 | IM | Nakar Eylon | 2498 | s 1 | 2,90 | |||||
5 | 55 | GM | Zubov Alexander | 2612 | w ½ | -0,60 | |||||
6 | 65 | GM | Saric Ante | 2594 | s 1 | 4,20 | |||||
7 | 49 | GM | Nabaty Tamir | 2619 | w 1 | 4,50 | |||||
8 | 60 | GM | Goganov Aleksey | 2600 | w 0 | -5,70 | |||||
9 | 59 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2601 | s ½ | -0,70 | |||||
10 | 80 | GM | Donchenko Alexander | 2569 | s 0 | -6,20 | |||||
11 | 74 | GM | Oparin Grigoriy | 2575 | w 0 | -6,10 |
Zostaw komentarz