Runda szósta już za nami. Patrycja chciała być zbyt szybka. W debiucie zamiast pionkiem odbiła figurą co niestety było przegrywające. Jako drugi swoją partię skończył Łukasz Lipski, który w końcówce hetmańskiej ograł swojego przeciwnika. Jako trzeci skończył swoją partię Komil Khamidov,który w pięknym stylu ograł swojego przeciwnika. Warto dodać, że jest to już druga partia, którą wygrywa z mistrzem międzynarodowym. Następnie skończył Przemek i Kamil. Niestety swoje partie obaj zawodnicy przegrali. Miłą niespodziankę sprawił nam Kacper, któremu pomógł przeciwnik przestawiając posunięcia i podstawiając wieżę. Chwilę później zremisowała Ola a miłą niespodziankę sprawiła nam Karolina wygrywając z dużo silniejszym przeciwnikiem. Swoją partię wygrała także Agnieszka pokonując w derbach Basię.
Do jutrzejszej partii wyjdziemy wszyscy bojowo nastawieni. Poniżej polecamy filmFilm nie jest co prawda szachowy ale, na pewno godny polecenia.
Motywacja to podstawa:
Poniżej dzisiejsze wyniki:
Imaię i nazwisko | Ran. | Pkt. | Pkt. | Imię i nazwisko | Ran. | |
Adrian Claude | 2232 | 4 | 0-1 | 4 | Khamidov Komil | 2109 |
Piotrowski Przemyslaw | 2013 | 3½ | 0-1 | 3 | Chudinovskikh Alexander M. | 2310 |
Nowak Kamil | 1780 | 3 | 0-1 | 3 | Kalinin Oleksandr | 2064 |
Grela Kacper | 1988 | 3 | 1-0 | 3 | Kiselev Aleksander S. | 2178 |
Stradej Vlastimil | 2022 | 3 | 0,5 | 3 | Dadello Aleksandra | 1845 |
Dadello Andrzej | 1812 | 2½ | 0-1 | 2½ | Sakhatskyi Oleksandr | 1989 |
Sulim Mykola | 1857 | 2½ | 1-0 | 2½ | Szulc Patrycja | 1343 |
Gronde Benedikt | 1810 | 2 | 0-1 | 2 | Kalinowska Karolina | 1468 |
Lipski Lukasz | 1578 | 1½ | 1-0 | 1½ | Lotz Kolja Alecsander | 1696 |
Dadello Barbara | 1181 | 1 | 0-1 | 1 | Bebel Agnieszka | 1506 |
Zostaw komentarz