W drugim dniu ekstra i pierwszej ligi juniorów obie nasze drużyny zremisowały swoje pojedynki 3-3. W ekstralidze nasza drużyna uzyskała pokojowy rezultat z UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój. Przeciwnicy punktowali na pierwszej i ostatniej szachownicy tym samym Michał Fiedorek oraz Wiktoria Śmietańska nie wytrzymali naporu swoich przeciwników. My wygraliśmy na czwartej i piątej gdzie Marek Madej oraz Magda Harazińska odrobili straty i dzięki temu zremisowaliśmy mecz.
Jutro zapraszamy na derby Wrocławia. Votum SA Polonia Wrocław vs MUKS MDK Śródmieście.
1 | 10 | 1.0 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 3,0 – 3,0 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | 3.0 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | FIEDOREK, Michał | 0 – 1 | TECLAF, Paweł | 2.0 | 1 | |
2 | 0.5 | CZOPOR, Maciej | ½ – ½ | NIEDBAŁA, Bartłomiej | 1.0 | 2 | |
4 | 1.0 | STAROŚCIAK, Szymon | ½ – ½ | WARCHOŁ, Kamil | 1.5 | 5 | |
5 | 2.0 | MADEJ, Marek | 1 – 0 | HERWY, Jakub | 1.0 | 6 | |
7 | 1.0 | HARAZIŃSKA, Magdalena | 1 – 0 | ADAMCZYK, Zuzanna | 0.0 | 10 | |
8 | 0.5 | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 0 – 1 | OBROCHTA, Lena | 2.0 | 12 |
W pierwszej lidze zremisowaliśmy KSz Polonią Warszawa. Bohaterem meczu okazał się Jakub Luberański, który wygrał remisową końcówkę. Bardzo ładnie i solidnie zagrały obie juniorki, które zgodnie z planem wygrały swoje pojedynki. Niestety na pozostałych szachownicach ponieśliśmy dotkliwe i bolesne porażki, po których trenerzy mieli kilka „ciepłych” słów do powiedzenia naszym zawodnikom.
4 | 9 | 1.0 | DSA Investments Polonia Wrocław | 3,0 – 3,0 | KS Polonia Warszawa | 1.0 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 2076 | Luberański, Jakub | 1 – 0 | Ossoliński, Ziemowit | 1949 | 0.0 | 1 | |
3 | 0.5 | 1712 | Raczek, Krzysztof | 0 – 1 | Iwaszkiewicz, Krzysztof | 1767 | 1.0 | 2 | |
5 | 0.0 | 1611 | Karp, Kacper | 0 – 1 | Klim, Filip | 1812 | 2.0 | 3 | |
6 | 0.0 | 1617 | Demski, Michał | 0 – 1 | Bartodziej, Bartosz | 1817 | 2.0 | 4 | |
7 | 1.5 | 1565 | Krzyżosiak, Marta | 1 – 0 | Michalska, Aleksandra | 1833 | 0.0 | 5 | |
8 | 2.0 | 1549 | Janikowska, Wiktoria | 1 – 0 | Dzierzgowska, Jagoda | 0 | 0.0 | 6 |
Zawody można oglądać na stro nie www.szachy.online
Zostaw komentarz