[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2014
Drużynowe Mistrzostwa Polski – I Liga – Polonia II Wrocław
Miejsce: Poronin, 29.08-7.09.2014
Wyniki końcowe
L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia Szachowa Gliwice II | 2463 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 14.0 | 33.5 | ||
2 | KSz Silesia JAS-FBG Racibórz | 2273 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 13.0 | 29.0 | ||
3 | KSz Polonia II Wrocław | 2345 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 12.0 | 32.0 | ||
4 | LKS Chrobry Gniezno | 2262 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 12.0 | 28.0 | ||
5 | UKS „Hetman” Częstochowa | 2265 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 11.0 | 29.5 | ||
6 | DRAKON SKOK Chmielewskiego Lublin | 2360 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 9.0 | 29.0 | ||
7 | KSz Miedź Legnica | 2329 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 8.0 | 28.0 | ||
8 | Ostrowskie Towarzystwo Szachowe Ostrów Wlkp | 2294 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 6.0 | 22.5 | ||
9 | UKS Rotmistrz II Grudziądz | 2155 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3.0 | 17.0 | ||
10 | IMPACT Team Ostróda | 2341 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 2.0 | 21.5 |
Skład Polonii II Wrocław
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | IM | Sadzikowski, Daniel | 2487 | 1994-01-20 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2* | IM | Dobrowolski, Piotr | 2432 | 1976-04-01 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |||
3* | IM | Stachowiak, Kamil | 2442 | 1986-07-12 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||||
4* | IM | Wieczorek, Oskar | 2407 | 1994-06-13 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||
5* | WIM | Iwanow, Anna | 2210 | 1995-04-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |||
6 | FM | Perdek, Mirosław | 2230 | 1965-07-16 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
7 | k | Piotrowski, Przemysław | 2145 | 1998-09-16 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
8 | I++ | Khamidov, Komil | 2082 | 1997-06-12 | ||||||||||||
9 | k | Czyż, Artur | 1981 | 1983-09-24 | ½ | 0 | 0 | |||||||||
10* | WCM | Leks, Maria | 2092 | 1995-10-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
* – Skład podstawowy
Pełne wyniki TUTAJ
Galeria zdjęć (powiększenie po kliknięciu na zdjęcie), fot. Chess in Chrzanow
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]