Zakończył się jeden z najsilniejszych Openów świata, jakim niewątpliwie był Katar Masters Open! W turnieju zwyciężył Magnus Carlsen. Z zawodników Polonii Wrocław na 21. miejscu uplasował się Dariusz Świercz, a Mateusz Bartel zawody ukończył na 48 miejscu.
W zawodach rozgrywanych w Katarze od 19 grudnia do 30 grudnia, w których startowało 132 zawodników, zwyciężył Mistrz Świata Magnus Carlsen. Jednakże, zwycięstwo Norweg musiał sobie zapewnić dopiero po rozegraniu dogrywki z Chińczykiem Yu Yangyi. Regulamin zawodów w wypadku posiadania przez zwycięzców takiej samej ilości punktów zakładał rozegranie dodatkowego mini-meczu, złożonego z dwóch partii granych tempem 5 minut + 3 sekundy na ruch. W dogrywce obie partie wygrał Magnus Carlsen i to on został zwycięzcą turnieju.
Z Polaków najwyżej sklasyfikowany w tabeli końcowej został Jan-Krzysztof Duda (25 numer startowy) – 14 miejsce. Na 21 miejscu zawody ukończył polonista Dariusz Świercz (34 numer startowy). Wynik Darka mógł być o wiele lepszy, ale porażka w ostatniej rundzie z Vasilijem Ivanchukiem zepchnęła naszego zawodnika poza czołową dwudziestkę. Radosław Wojtaszek (14 numer startowy) zajął 23 miejsce, Kacper Piorun (39 numer startowy) 24 miejsce, kapitan Polonii Wrocław Mateusz Bartel (44 numer startowy) ostatecznie zajął 48 miejsce, małżonka Mateusza – Marta Bartel (131 numer startowy) uplasowała się na 124 miejscu.
Czołowa „dziesiątka” turnieju:
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | |||||||||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2834 | 7,0 | ||||||||||
2 | 11 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2736 | 7,0 | ||||||||||
3 | 2 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2796 | 6,5 | ||||||||||
4 | 5 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2766 | 6,5 | ||||||||||
5 | 33 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2646 | 6,5 | ||||||||||
6 | 18 | GM | Ni Hua | CHN | 2693 | 6,5 | ||||||||||
7 | 16 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2710 | 6,5 | ||||||||||
8 | 3 | GM | Giri Anish | NED | 2784 | 6,0 | ||||||||||
9 | 79 | Xu Yinglun | CHN | 2470 | 6,0 | |||||||||||
10 | 30 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2648 | 6,0 |
od lewej (powiększenie zdjęcia po kliknięciu): Jan-Krzysztof Duda, Kacper Piorun, Mateusz Bartel, Marta Bartel, Mohammed Al-Modiakhi (dyrektor turnieju), Alina Kashlinskaya (małżonka R.Wojtaszka), Radosław Wojtaszek, Dariusz Świercz, Kamil Mitoń, źródło: Mateusz Bartel
Wynik Darka Świercza
Rd | Nazwisko | Rg | Fed | Wyn. | ||||||||
1 | IM | Nezad Husein Aziz | 2425 | QAT | s 1 | |||||||
2 | Firouzja Alireza | 2372 | IRI | w 1 | ||||||||
3 | GM | Yu Yangyi | 2736 | CHN | s ½ | |||||||
4 | GM | Howell David W L | 2688 | ENG | w ½ | |||||||
5 | GM | Korobov Anton | 2713 | UKR | s 1 | |||||||
6 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | w ½ | |||||||
7 | GM | Harikrishna P. | 2743 | IND | s ½ | |||||||
8 | GM | Vitiugov Nikita | 2724 | RUS | w ½ | |||||||
9 | GM | Ivanchuk Vassily | 2710 | UKR | w 0 |
Osiągnięty ranking: 2733
FIDE rtg: +11,5 elo
Partie Darka:
Wynik Mateusza Bartla
Rd | Nazwisko | Rg | Fed | Wyn. | ||||||||
1 | WGM | Abdumalik Zhansaya | 2390 | KAZ | s ½ | |||||||
2 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2380 | IRI | w ½ | |||||||
3 | IM | Vignesh N R | 2422 | IND | s 0 | |||||||
4 | FM | Abdusattorov Nodirbek | 2429 | UZB | w 1 | |||||||
5 | GM | Shoker Samy | 2489 | EGY | s 1 | |||||||
6 | GM | Howell David W L | 2688 | ENG | w ½ | |||||||
7 | GM | Wei Yi | 2730 | CHN | w ½ | |||||||
8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2723 | POL | s 0 | |||||||
9 | GM | Venkatesh M.R. | 2451 | IND | w 1 |
Osiągnięty ranking: 2565
FIDE rtg: -6,2 elo
Partie Mateusza:
Pełne wyniki TUTAJ
Strona turnieju TUTAJ