SEZON 2017/18
IV Liga – okręg wrocławski i podwrocławski
Drużyna: MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV i MDK Fabryczna Polonia Wrocław V
Tabela końcowa:
|
Pełne wyniki TUTAJ
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I | MAMCZAR, Michał | 1698 | 1932 | |||||||||||||||||
2* | I | MADEJ, Marek | 1617 | 2007 | |||||||||||||||||
3* | I+ | KRZYŻOSIAK, Anna | 1547 | 2005 | 0 | ||||||||||||||||
4* | II+ | MADAJCZAK, Jakub | 1599 | 2001 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
5* | I | LUBERAŃSKI, Jakub | 1748 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||
6 | I | TOPOŁA, Rafał | 1535 | 2005 | 0 | ½ | |||||||||||||||
7 | II+ | STANKIEWICZ, Alicja | 1504 | 1994 | |||||||||||||||||
8 | II | DOŁHARZ, Jakub | 1495 | 2004 | |||||||||||||||||
9 | I | KRZYŻOSIAK, Marta | 1597 | 2005 | ½ | ||||||||||||||||
10 | CM | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 1386 | 2010 | |||||||||||||||||
11 | II+ | MADAJCZAK, Piotr | 1597 | 2006 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |||||||
12 | I | DADEŁŁO, Barbara | 1417 | 2004 | |||||||||||||||||
13 | II+ | DEMSKI, Michał | 1465 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
14 | II | NOWAK, Filip | 1308 | 2007 | ½ | 1 | |||||||||||||||
15 | CM | GROT, Błażej | 1377 | 2008 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | II | PAWICKI, Filip | 1217 | 2010 | |||||||||||||||||
17 | II | JAWORSKI, Tymon | 1497 | 2008 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
18 | II | DAWGIEL, Bartosz | 1290 | 2006 | |||||||||||||||||
19 | I | SZEWC, Dobromiła | 1257 | 2005 | |||||||||||||||||
20 | II | DEMSKI, Jakub | 1076 | 2008 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |||||||||||
21 | II+ | NAJDECKA, Sandra | 1075 | 2006 | |||||||||||||||||
22 | II | PIECHOCKI, Karol | 1021 | 2005 |
* – Skład podstawowy
Szczegółowe wyniki drużyny TUTAJ
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław V
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I | KULON, Boguslaw | 2155 | 1961 | 1 | ||||||||||||||||
2* | I++ | ŻOCHOWSKI, Janusz | 1943 | 1953 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||||||
3* | II+ | KOROLEWICZ, Paweł | 1758 | 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |||||
4* | II | NIEMIEC, Zbigniew | 1672 | 1955 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||||||||||
5* | II | BRONSZTEJN, Wojciech | 1637 | 1998 | |||||||||||||||||
6 | II | NOWAKOWSKI, Artur | 1634 | 1998 | |||||||||||||||||
7 | II | KRZYSZTOFEK, Bogusław | 1617 | 1956 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||||
8 | II | KOZA, Stanisław | 1611 | 1998 | 1 | ||||||||||||||||
9 | I | SZULC, Patrycja | 1596 | 2001 | |||||||||||||||||
10 | II | BARAN, Mateusz | 1546 | 2002 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
11 | I | JĘDRZEJKO, Martyna | 1504 | 2005 | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
12 | II+ | POKUSIŃSKI, Antoni | 1501 | 2001 | 0 | ||||||||||||||||
13 | II | SIERPOWICZ, Konrad | 1321 | 1999 | |||||||||||||||||
14 | I | HARAZDA, Władysław | 1307 | 1946 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | II | JONIAK, Grzegorz | 1277 | 1999 | |||||||||||||||||
16 | I | PTAK, Miroslaw | 0 | 1960 | |||||||||||||||||
17 | III | KONIECZNY, Kacper | 0 | 2003 | 1 | 1 | |||||||||||||||
18 | III | KUŁTUCKI, Kamil | 0 | 2007 | 0 |
* – Skład podstawowy
Szczegółowe wyniki drużyny TUTAJ