[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2016/17
IV Liga – okręg wrocławski i podwrocławski
Drużyna: MDK Fabryczna Polonia Wrocław II i MDK Fabryczna Polonia Wrocław III
Tabela końcowa:
|
Pełne wyniki TUTAJ
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław II
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | I++ | ŻOCHOWSKI, Janusz | POL | 1935 | 1953 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||||
2* | II+ | KOROLEWICZ, Paweł | POL | 1702 | 2001 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ||||||||||
3* | I | SZULC, Patrycja | POL | 1680 | 2001 | 0 | ½ | |||||||||||||||
4* | II+ | KAWAŁKO, Adam | POL | 1659 | 2001 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |||||||
5* | II | KRZYSZTOFEK, Bogusław | POL | 1610 | 1956 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | ½ | 0 | ||||
6 | II | SMYKA, Wiktor | POL | 1519 | 2004 | |||||||||||||||||
7 | II | NOWAK, Filip | POL | 1417 | 2007 | |||||||||||||||||
8 | I | KRZYŻOSIAK, Anna | POL | 1391 | 2005 | |||||||||||||||||
9 | I | KRZYŻOSIAK, Marta | POL | 1360 | 2005 | |||||||||||||||||
10 | III | BORKOWSKI, Marcin | POL | 1357 | 2003 | |||||||||||||||||
11 | II+ | DADEŁŁO, Barbara | POL | 1362 | 2004 | |||||||||||||||||
12 | II | DEMSKI, Michał | POL | 1341 | 2007 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | II | LUBERAŃSKI, Jakub | POL | 1335 | 2005 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
14 | II | GROT, Błażej | POL | 1257 | 2008 | 1 | + | |||||||||||||||
15 | II | JAWORSKI, Tymon | POL | 1136 | 2008 | |||||||||||||||||
16 | III | DEMSKI, Jakub | POL | 1044 | 2008 | |||||||||||||||||
17 | I | HARAZDA, Władysław | POL | 0 | 1946 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||||
18 | I | MAMCZAR, Michał | POL | 1712 | 1932 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||||||||
19 | I | BLAK, Zbigniew | POL | 0 | 1954 |
* – Skład podstawowy
Szczegółowe wyniki drużyny TUTAJ
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław III
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | II+ | MASTALARZ, Józef | POL | 1800 | 1999 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||||||||
2* | I | FIEDOREK, Michał | POL | 1863 | 2004 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3* | k | CZYŻ, Artur | POL | 1929 | 1983 | ½ | ½ | |||||||||||||||
4* | I | MAJEWSKI, Piotr | POL | 1660 | 1996 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5* | II | NOWAKOWSKI, Artur | POL | 1593 | 1998 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | ||||||
6 | II | KOZA, Stanisław | POL | 1585 | 1998 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||||||||||
7 | I | ROGACKA, Natalia | POL | 1565 | 1997 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||||
8 | II | MADAJCZAK, Jakub | POL | 1512 | 2001 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |||||||||
9 | II | DOŁHARZ, Jakub | POL | 1494 | 2004 | |||||||||||||||||
10 | II | ŻEREBIEC, Maurycy | POL | 1488 | 2002 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||||||
11 | I | PAWICKA, Magdalena | POL | 1485 | 2007 | |||||||||||||||||
12 | II | BARAN, Mateusz | POL | 1421 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | II | POKUSIŃSKI, Antoni | POL | 1404 | 2001 | 1 | 1 | |||||||||||||||
14 | II+ | MADAJCZAK, Piotr | POL | 1363 | 2006 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||||||||
15 | II | TOPOŁA, Rafał | POL | 1348 | 2005 | |||||||||||||||||
16 | II | SIERPOWICZ, Konrad | POL | 1328 | 1999 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | ||||||||||||
17 | II | DAWGIEL, Bartosz | POL | 1281 | 2006 | |||||||||||||||||
18 | II | JONIAK, Grzegorz | POL | 1277 | 1999 | |||||||||||||||||
19 | II | RAWSKA, Maja | POL | 1100 | 2001 | |||||||||||||||||
20 | II+ | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | POL | 1173 | 2010 | |||||||||||||||||
21 | III | HALHOUL, Adam | POL | 1121 | 2006 |
* – Skład podstawowy
Szczegółowe wyniki drużyny TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]