[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2015/16
IV Liga – okręg wrocławski i podwrocławski
Drużyna: MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV i MDK Fabryczna Polonia Wrocław V
Wyniki końcowe:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | FIDE | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II+ | DYTMAN, Radosław | 1409 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | ||||||
2 | II+ | MUSIAŁA, Jakub | 1571 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,0 | |||||||
3 | II | KAWAŁKO, Adam | 1574 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,0 | |||||
4 | II | BARAN, Mateusz | 1431 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | ||||||
5 | II | MADAJCZAK, Jakub | 1455 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | ||||
6 | II | POKUSIŃSKI, Antoni | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | ||||||||
7 | II | JONIAK, Grzegorz | 1251 | ½ | 1 | 1,5 | ||||||||||||||
8 | III | SIERPOWICZ, Konrad | 1352 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | ||||||||||||
9 | II | NIEMIEC, Zbigniew | 1675 | ½ | 0,5 | |||||||||||||||
10 | II | MADAJCZAK, Piotr | 1291 | 0,0 | ||||||||||||||||
11 | II | DEMSKI, Michał | 1278 | 1 | 1,0 | |||||||||||||||
12 | II | ŻEREBIEC, Maurycy | 1092 | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||||||||
13 | III | PIECHOCKI, Karol | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
14 | III | JAWORSKI, Tymon | 0 | 0,0 |
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław V
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | FIDE | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I+ | ŻOCHOWSKI, Janusz | 1952 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6,0 | |||||
2 | II+ | MAJEWSKI, Piotr | 1599 | 0 | 1 | 1,0 | ||||||||||||||
3 | II | KOROLEWICZ, Paweł | 1589 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 6,5 | |||||||
4 | I | SZULC, Patrycja | 1602 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7,0 | |||
5 | II | DOŁHARZ, Jakub | 1382 | ½ | 1 | 1,5 | ||||||||||||||
6 | III | BORKOWSKI, Marcin | 1366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | |||||||||||
7 | II | NOWAK, Filip | 1305 | 0,0 | ||||||||||||||||
8 | II | LUBERAŃSKI, Jakub | 1178 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | ||||||||
9 | II | KRASZEWSKI, Grzegorz | 1301 | 0,0 | ||||||||||||||||
10 | II+ | PAWICKA, Magdalena | 1252 | 0,0 | ||||||||||||||||
11 | II+ | DADEŁŁO, Barbara | 1313 | 0,0 | ||||||||||||||||
12 | I | KRZYŻOSIAK, Anna | 1104 | 0,0 | ||||||||||||||||
13 | II | GROT, Błażej | 1171 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||
14 | II | KRZYŻOSIAK, Marta | 1239 | 0,0 | ||||||||||||||||
15 | II | NAJDECKA, Sandra | 1112 | 0,0 | ||||||||||||||||
16 | II | SZEWC, Dobromiła | 1141 | 0,0 | ||||||||||||||||
17 | II | KRZYSZTOFEK, Bogusław | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 10,0 | ||
18 | III | DAWGIEL, Bartosz | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||
19 | III | GLEŃ, Kamil | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
20 | III | OSIAKOW, Sebastian | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
21 | III | WAIS, Franciszek | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
22 | I | MAMCZAR, Michał | 1704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
Pełne wyniki TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]