[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2013/14
IV Liga – okręg wrocławski i podwrocławski
Drużyna: Polonia Wrocław III i Polonia Wrocław IV
Wyniki końcowe:
Place | Team name | Duże punkty | Total |
---|---|---|---|
1 | WKS Kopernik (2b) – Seniorzy | 22,0 | 53,5 |
2 | WKSz GANT HETMAN – III (5b) | 20,0 | 41,5 |
3 | OKSiR Wisznia Mała (6b) | 20,0 | 40,0 |
4 | WKSz GANT HETMAN- V (4a) | 16,0 | 35,5 |
5 | UKS Skoczek Milicz (1b) | 14,0 | 32,5 |
6 | WKSz GANT HETMAN – IV (5a) | 13,0 | 32,5 |
7 | KSz Polonia Wrocław III (7b) | 12,0 | 31,5 |
8 | KSz Polonia Wrocław IV (7a) | 12,0 | 29,5 |
9 | UKS Szach-Mat Sycow (1a) | 9,0 | 30,5 |
10 | MUKS MDK Srodmiescie Ww (3b) | 9,0 | 23,0 |
11 | MUKS MDK Srodmiescie Ww „młode talenty” (3a) | 5,0 | 18,0 |
12 | MKS Rokita Brzeg Dolny (6a) | 2,0 | 16,0 |
13 | WKS Kopernik (2a) – Juniorzy | 2,0 | 5,0 |
14 | —— (4b) | 0,0 | 0,0 |
Skład Polonii Wrocław III
S.No. | Title | Name | FIDE | Birthday | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | IWANOW, Anna | 2206 | 1995-04-07 | |||||||||||||||||
2 | I++ | KHAMIDOV, Komil | 2109 | 1997-06-12 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | I++ | PIOTROWSKI, Przemysław | 2045 | 1998-09-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | m | KUCYPERA, Małgorzata | 2045 | 1984-05-05 | |||||||||||||||||
5 | m | CAGARA, Paulina | 2044 | 1984-05-15 | |||||||||||||||||
6 | I++ | KULAŚ, Szymon | 2009 | 1997-07-17 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | I++ | MOTYL, Tomasz | 2015 | 1975-10-16 | |||||||||||||||||
8 | k | CZYŻ, Artur | 2039 | 1983-09-24 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||||||||
9 | I++ | DADEŁŁO, Aleksandra | 1821 | 1998-02-09 | ½ | – | |||||||||||||||
10 | II | DADEŁŁO, Andrzej | 1795 | 1969-11-29 | |||||||||||||||||
11 | II | DADEŁŁO, Krzysztof | 1767 | 1995-05-01 | |||||||||||||||||
12 | II | BEBEL, Hubert | 1615 | 1965-01-19 | 0 | ||||||||||||||||
13 | II+ | LIPSKI, Łukasz | 1600 | 2002-08-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | – | 0 | 0 | |||||||
14 | I | BEBEL, Agnieszka | 1506 | 1998-01-20 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | ½ | ||||||||
15 | II | MASTALARZ, Józef | 1495 | 1999-07-04 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | – | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |||||
16 | II | DADEŁŁO, Barbara | 1141 | 2004-11-16 | 0 | – | |||||||||||||||
17 | II | OBARA, Zbigniew | 1360 | 1943-08-25 | – | ||||||||||||||||
18 | GABUZA, Anatolii | 0 | 1989-05-11 | – |
Skład Polonii Wrocław IV
S.No. | Title | Name | FIDE | Birthday | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | ŻOCHOWSKI, Janusz | 1912 | 1953-01-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||||
2 | II | NOWAKOWSKI, Artur | 1651 | 1998-04-21 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||||||||
3 | II | BRONSZTEJN, Wojciech | 1637 | 1998-05-21 | |||||||||||||||||
4 | I | DWILEWICZ, Katarzyna | 1623 | 1999-07-14 | |||||||||||||||||
5 | II | MAJEWSKI, Piotr | 1594 | 1996-10-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | I | DWILEWICZ, Agata | 1586 | 2001-06-23 | |||||||||||||||||
7 | II | DWILEWICZ, Andrzej | 1567 | 1958-01-26 | |||||||||||||||||
8 | II | KOZA, Stanisław | 1546 | 1998-06-09 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||||
9 | II | WIECZOREK, Bruno | 1476 | 1996-04-11 | 0 | 1 | |||||||||||||||
10 | I | KALINOWSKA, Karolina | 1466 | 2000-04-09 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | II | SZALBIERZ, Piotr | 1456 | 1973-04-29 | 1 | 0 | |||||||||||||||
12 | II | SZULC, Patrycja | 1343 | 2001-04-21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13 | II | KOROLEWICZ, Paweł | 1324 | 2001-02-22 | 1 | 0 | |||||||||||||||
14 | II | SMYKA, Wiktor | 1235 | 2004-07-12 | 1 | ||||||||||||||||
15 | III | KOZA, Jan | 1206 | 2000-09-21 | |||||||||||||||||
16 | I | MAMCZAR, Michał | 1722 | 1932-11-06 | 0 | 1 | |||||||||||||||
17 | II | PERLICKI, Paweł | 0 | 1975-01-17 | |||||||||||||||||
18 | II | KRZYSZTOFEK, Bogusław | 0 | 1956-09-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||||||||
19 | II | ZIÓŁKOWSKI, Cyprian | 0 | 2004-10-28 | |||||||||||||||||
20 | II | DOŁHARZ, Jakub | 0 | 2004-01-25 | |||||||||||||||||
21 | III | KRASZEWSKI, Grzegorz | 0 | 2004-02-12 |
Pełne wyniki TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]