[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2011/12
Wrocławska Liga Okręgowa
Drużyna: Polonia Wrocław III i Polonia Wrocław IV
Wyniki końcowe:
M-ce | Nazwa drużyny | Duże punkty | Pkt. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUKS MDK Śródmieście II (2a) | 20,0 | 44,0 | 4;9;10;2;11;12;6;7;8; | ||
2 | WKSz GANT HETMAN III (3a) | 17,0 | 32,0 | 6;7;8;9;2;4;11;12; | ||
3 | KSz Polonia Wrocław III (1a) | 16,0 | 37,5 | 4;5;6;7;8;9;10; | ||
4 | MUKS MDK Fabryczna I (4a) | 14,0 | 33,0 | 8;11;12;9;10;2;4; | ||
5 | WKSz GANT HETMAN V (6a) | 14,0 | 32,5 | 12;1;2;8;9;10;6; | ||
6 | WKSz GANT HETMAN IV (3b) | 9,0 | 21,0 | 7;10;9;2; | ||
7 | KSz Polonia Wrocław IV (1b) | 8,0 | 24,0 | 12;10;9; | ||
8 | MUKS MDK Śródmieście V – SP63 (2b) | 8,0 | 20,5 | 9;2;11; | ||
9 | WKSz GANT HETMAN VI (6b) | 8,0 | 19,0 | 1;4;6; | ||
10 | MUKS MDK Śródmieście IV (5b) | 7,0 | 25,0 | 4;5; | ||
11 | MUKS MDK Fabryczna II (4b) | 7,0 | 21,5 | 6;12; | ||
12 | MUKS MDK Śródmieście III (5a) | 4,0 | 18,0 | 8; |
Skład Polonii Wrocław III
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład Polonii Wrocław IV
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | NOWAKOWSKI, Artur | 1661 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,5 | ||||
2 | II+ | GAJDAMOWICZ, Adrian | 1566 | 0,0 | |||||||||||||||
3 | II | KOZA, Stanisław | 1543 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,0 | ||||||
4 | II | WRÓBEL, Michał | 1454 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6,5 | ||||
5 | II | LIPSKI, Łukasz | 1450 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | ||||||
6 | II | KOROLEWICZ, Paweł | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |||||||||||||
7 | III | JEZIERZAŃSKI, Marcin | 0 | 0,0 | |||||||||||||||
8 | III | MASTALARZ, Józef | 0 | 1 | 0 | 1,0 | |||||||||||||
9 | III | DĘBOWSKI, Jakub | 0 | 0,0 | |||||||||||||||
10 | II | KALINOWSKA, Karolina | 1299 | + | + | 1 | 1 | 4,0 | |||||||||||
11 | II | SZULC, Patrycja | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 |
Pełne wyniki TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]