[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2010/11
Wrocławska Liga Okręgowa
Drużyna: Polonia Wrocław IV; Polonia Wrocław V i Polonia Wrocław VI
Wyniki końcowe:
M-ce | Drużyna | Rank. | Duże punkty | Pkt. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WKSz GANT HETMAN Wrocław II (3a) | 1915 | 22.0 | 46.5 | 6;7;8;9;10;1;2;3;4;11;12; | ||
2 | WKSz GANT HETMAN Wrocław V (4b) | 1830 | 17.0 | 36.5 | 7;6;12;11;10;2;4; | ||
3 | WKSz GANT HETMAN Wrocław IV (4a) | 1764 | 16.0 | 31.5 | 11;12;9;10;1;2;3;4; | ||
4 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław (1a) | 1702 | 15.0 | 34.5 | 2;11;12;3;4;6;10; | ||
5 | WKSz GANT HETMAN Wrocław III (3b) | 1838 | 14.0 | 31.5 | 7;10;9;2;3;12;11; | ||
6 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław II (2a) | 1787 | 11.0 | 31.0 | 4;10;2;11; | ||
7 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław IV (5a) | 1665 | 11.0 | 29.5 | 10;12;1;2; | ||
8 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław III (2b) | 1700 | 9.0 | 25.0 | 10;9;11;6; | ||
9 | KS Polonia Wrocław VI (6b) | 1644 | 6.0 | 17.5 | 2;10; | ||
10 | KS Polonia Wrocław V (6a) | 1698 | 5.0 | 18.0 | 12;2; | ||
11 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław V (5b) | 1646 | 4.0 | 14.5 | 11;2; | ||
12 | KS Polonia Wrocław IV (1b) | 1583 | 2.0 | 14.0 | 4; |
Skład Polonii Wrocław IV
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład Polonii Wrocław V
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | NAWROT, Anna | 1952 | + | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 5.5 | ||||
2 | II | ŁUKASIEWICZ, Krzysztof | 1657 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||||||||
3 | II | WRÓBEL, Michał | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 3.0 | ||||
4 | III | KOROLEWICZ, Paweł | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||
5 | IV | LACHOWICZ, Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
6 | II+ | DWILEWICZ, Katarzyna | 1479 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||
7 | II | BEBEL, Agnieszka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 3.5 |
Skład Polonii Wrocław VI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne wyniki TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]