[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2009/10
Wrocławska Liga Okręgowa
Drużyna: Polonia Wrocław III Polonia Wrocław IV
Wyniki końcowe:
M-ce | Drużyna | Rank. | Duże punkty | Pkt. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSz Polonia Wrocław III (6a) | 1790 | 19.0 | 40.5 | 12;1;2;7;8;3;4;10;6; | ||
2 | WKSz DACH BUD Hetman Wrocław IV (5a) | 1916 | 18.0 | 42.5 | 10;4;5;6;7;8;12;2; | ||
3 | MUKS „MDK Fabryczna” Wrocław I (1a) | 1941 | 16.0 | 37.5 | 2;12;4;5;6;8;9; | ||
4 | KU AZS Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław (2a) | 1867 | 16.0 | 36.5 | 4;1;2;12;5;6;7; | ||
5 | WKSz DACH BUD Hetman Wrocław III (5b) | 1774 | 14.0 | 33.5 | 3;8;7;12;2; | ||
6 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław II (3a) | 1809 | 13.0 | 28.0 | 7;8;2;4;11;12; | ||
7 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław III (3b) | 1591 | 12.0 | 26.5 | 5;8;7;2;12; | ||
8 | WKSz DACH BUD Hetman Wrocław II (2b) | 2039 | 10.0 | 27.0 | 2;12;8;7; | ||
9 | MUKS „MDK Fabryczna” Wrocław II (1b) | 1772 | 4.0 | 14.5 | 12;8; | ||
10 | KSz Polonia Wrocław IV (6b) | 1536 | 2.0 | 14.5 | 8; | ||
11 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław IV (4a) | 1844 | 1.0 | 18.5 | 8;12;2; | ||
12 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław V (4b) | 1638 | 1.0 | 9.5 |
Skład Polonii Wrocław III
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | STANKIEWICZ, Paweł | 1825 | = | 1 | + | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | ||||||
2 | II+ | KULAŚ, Szymon | 1914 | = | = | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||
3 | I | WOŹNIAK, Bartosz | 1807 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | |||||
4 | II | GRELA, Kacper | 1647 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 4.0 | ||||||||||
5 | II | BRONSZTEJN, Wojciech | 1633 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | |||||||||
6 | II | WOŹNIAK, Grzegorz | 1585 | |||||||||||||||||
7 | I+ | DADEŁŁO, Aleksandra | 1756 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |||||||||||
8 | I+ | GROCHOCIŃSKA, Urszula | 1690 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 9.0 |
Skład Polonii Wrocław IV
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | NOWAKOWSKI, Artur | 1565 | = | = | = | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||||
2 | II+ | DWILEWICZ, Katarzyna | 1480 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1.5 | ||||||||||
3 | II | KOZA, Stanisław | 1433 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 4.0 | ||||||
4 | III | KOZA, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
5 | III | DĘBOWSKI, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
6 | I | BABIJCZUK, Paweł | 1918 | 0.0 | ||||||||||||||||
7 | II | BOCZEK, Paweł | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
8 | IV | JEZIERZAŃSKI, Marcin | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
9 | II | DWILEWICZ, Agata | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | = | 3.5 | ||||||||||
10 | II | KALINOWSKA, Karolina | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Pełne wyniki TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]