[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2008/09
WROCŁAWSKA LIGA OKRĘGOWA – IV LIGA
Drużyna: Polonia Wrocław III Polonia Wrocław IV
Wyniki końcowe:
M-ce | Drużyna | Rank. | Duże punkty | Pkt. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS AZS Politechnika Wrocław III | 1838 | 16.0 | 30.5 | 9;4;3;8;12;11;2; | ||
2 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław I | 2003 | 15.0 | 30.5 | 1;12;11;4;8;7;9; | ||
3 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław II | 1797 | 14.0 | 30.0 | 11;3;4;5;7; | ||
4 | KU AZS Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław | 2011 | 14.0 | 26.0 | 7;8;10;2;4;11;12; | ||
5 | WKSz DACH BUD Hetman Wrocław III | 1841 | 13.0 | 28.5 | 4;9;11;12;5;7; | ||
6 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław IV | 1679 | 11.0 | 26.5 | 4;5;7;8;11; | ||
7 | WKSz DACH BUD Hetman Wrocław II | 1921 | 8.0 | 23.5 | 12;11;8;7; | ||
8 | KSz Polonia Wrocław III | 1825 | 7.0 | 25.0 | 11;8;9; | ||
9 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław II | 1746 | 7.0 | 22.0 | 8;11;12; | ||
10 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław III | 1578 | 5.0 | 19.5 | 11;3; | ||
11 | KSz Polonia Wrocław IV | 1731 | 0.0 | 13.0 | |||
12 | PAUZA | 1000 | 0.0 | 0.0 |
Skład Polonii Wrocław III
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | KHAMIDOV, Komil | 1958 | 0 | 1 | 0 | – | 1.0 | |||||||||||||
2 | II | KULAŚ, Szymon | 1881 | = | = | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | 3.0 | |||||||||
3 | II | DADEŁŁO, Krzysztof | 1800 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||
4 | I | WOŹNIAK, Bartosz | 1779 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 4.5 | ||||||||||
5 | II | WOŹNIAK, Grzegorz | 1547 | 1 | = | = | 0 | 2.0 | |||||||||||||
6 | II | BOCZEK, Paweł | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||
7 | III | SZCZEPANIAK, Kacper | 0 | ||||||||||||||||||
8 | II | SERWADCZAK, Kazimierz | 0 | 0 | = | 0.5 | |||||||||||||||
9 | I | MAMCZAR, Michał | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |||||||||||||||
10 | I | DADEŁŁO, Aleksandra | 1709 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 4.0 | ||||||||||||
11 | I++ | NAWROT, Anna | 1952 | ||||||||||||||||||
12 | III | KALINOWSKA, Karolina | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
13 | II | STANOWSKA, Klaudia | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1.5 |
Skład Polonii Wrocław IV
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne wyniki TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]