[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2014/15
III Dolnośląska Liga Szachowa
Drużyna: Polonia Wrocław
Wyniki końcowe:
L.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PKT. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSz Polonia Wrocław | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19.0 | 38.5 | |
2 | WKS Kopernik | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 17.0 | 40.0 | |
3 | MKS Pogoń Oleśnica | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 17.0 | 33.5 | |
4 | WKSz HETMAN | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 14.0 | 32.5 | |
5 | UKS GIECEK Radków | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 13.0 | 32.5 | |
6 | MGLKS Parnas Oława | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 13.0 | 30.0 | |
7 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 13.0 | 29.0 | |
8 | UKS Debiut Przedwojów | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 11.0 | 29.0 | |
9 | OKSiR Wisznia Mała | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 8.0 | 28.5 | |
10 | WKSz Wołów | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 3.0 | 15.0 | |
11 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 2.0 | 12.0 | |
12 | LZS MDK Miedziany Skoczek Lubin | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 2.0 | 9.5 |
Skład Polonii Wrocław
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | ŚWICARZ, Maciej | 2276 | 1981-08-25 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||||
2 | FM | PERDEK, Mirosław | 2222 | 1965-07-16 | 1 | ½ | ||||||||||||
3 | k | PIOTROWSKI, Przemysław | 2168 | 1998-09-16 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
4 | I++ | KHAMIDOV, Komil | 2058 | 1997-06-12 | ||||||||||||||
5 | I+ | GRELA, Kacper | 2063 | 2000-04-05 | ||||||||||||||
6 | I++ | KULAŚ, Szymon | 2003 | 1997-07-17 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | I++ | MOTYL, Tomasz | 2015 | 1975-10-16 | ½ | |||||||||||||
8 | I+ | SOKÓLSKI, Aleksander | 1997 | 1989-05-24 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||||||||||
9 | I | DZIKOWSKI, Michał | 1970 | 1995-01-08 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
10 | k | CZYŻ, Artur | 1967 | 1983-09-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
11 | I++ | DADEŁŁO, Aleksandra | 1863 | 1998-02-09 | ||||||||||||||
12 | II | DADEŁŁO, Andrzej | 1816 | 1969-11-29 | 0 | |||||||||||||
13 | I | LIPSKI, Łukasz | 1611 | 2002-08-07 | 0 | 1 | ½ | |||||||||||
14 | II | MASTALARZ, Józef | 1509 | 1999-07-04 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||||||||||
15 | II | MAJEWSKI, Piotr | 1557 | 1996-10-14 | 0 |
Pełne wyniki TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]