[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2011/12
III Dolnośląska Liga Szachowa
Drużyna: Polonia Wrocław II
Wyniki końcowe:
M-ce | Drużyna | Duże punkty | Pkt. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS EL-TUR SP3 Bogatynia (1a) | 20.0 | 37.5 | 2;11;3;4;5;6;7;8;9;10; | ||
2 | KSz Polonia Wrocław II (6b) | 19.0 | 37.5 | 2;1;8;7;4;10;9;6;5; | ||
3 | UKS GIECEK – KRĘŻBUD Radków (5b) | 15.0 | 31.5 | 9;4;6;5;8;11;2; | ||
4 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław I (1b) | 13.0 | 31.0 | 4;3;6;5;8; | ||
5 | MKS Pogoń Oleśnica (6a) | 13.0 | 30.0 | 7;8;4;9;5; | ||
6 | WKSz GANT HETMAN II (3a) | 12.0 | 30.0 | 6;7;8;9;3;4; | ||
7 | MDK DANY Chojnów (2a) | 12.0 | 27.0 | 11;12;6;8; | ||
8 | UKS Debiut Przedwojów (4a) | 9.0 | 27.5 | 8;6;10; | ||
9 | KSz Polanica Zdrój (5a) | 9.0 | 26.0 | 4;6;8; | ||
10 | LZS Mewa Goliszów (2b) | 7.0 | 25.0 | 6;8;7; | ||
11 | AZS Politechnika Wrocław II (3b) | 3.0 | 17.5 | 8; | ||
12 | UKS Piast Bolków (4b) | 0.0 | 9.5 |
Skład Polonii Wrocław II
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Data ur. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Krupa, Monika | 2226 | 1977-12-03 | 0 | 1 | 1 | = | |||||||||
2 | WFM | Iwanow, Anna | 2191 | 1995-04-07 | |||||||||||||
3 | m | Mickiewicz, Piotr | 2386 | 1979-06-28 | |||||||||||||
4 | k+ | Bebel, Arkadiusz | 2309 | 1992-10-18 | |||||||||||||
5 | FM | Perdek, Mirosław | 2233 | 1965-07-16 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | ||||
6 | I++ | Stankiewicz, Paweł | 2098 | 1995-03-06 | = | = | = | 1 | |||||||||
7 | FM | Kot, Jerzy | 2178 | 1942-02-09 | |||||||||||||
8 | I | Khamidov, Komil | 2055 | 1997-06-12 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | |||||
9 | I | Kulaś, Szymon | 1961 | 1997-07-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | |||||
10 | I | Piotrowski, Przemysław | 1960 | 1998-09-16 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
11 | II+ | Grela, Kacper | 1799 | 2000-04-05 | 0 | 1 | |||||||||||
12 | II+ | Sokólski, Aleksander | 1916 | 1989-05-24 | 1 | = | 1 | 1 | |||||||||
13 | I+ | Grochocińska, Urszula | 1768 | 1996-01-05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + |
Pełne wyniki TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]