[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2010/11
III Dolnośląska Liga Szachowa
Drużyna: Polonia Wrocław III
Wyniki końcowe:
M-ce | Drużyna | PKT | Pkt. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSz Miedź Legnica II (2b) | 17.0 | 35.0 | 3;10;9;2;1;11;8;7; | ||
2 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław (3a) | 16.0 | 29.5 | 6;7;8;9;1;3;4;11; | ||
3 | LZS Mewa Goliszów (1b) | 11.0 | 26.5 | 6;5;8;10;9; | ||
4 | UKS GIECEK Radków (5a) | 11.0 | 25.5 | 10;3;6;7;11; | ||
5 | MDK DANY Chojnów (1a) | 11.0 | 25.0 | 2;7;9;10; | ||
6 | AZS Politechnika Wrocław II (4a) | 9.0 | 23.5 | 6;11;2;3; | ||
7 | UKS Debiut Przedwojów (2a) | 9.0 | 23.0 | 10;1;2;8; | ||
8 | KSz Polonia Wrocław III (3b) | 8.0 | 23.5 | 10;11; | ||
9 | KS Polanica Zdrój (5b) | 7.0 | 22.5 | 5;8;11; | ||
10 | WOK Wałbrzych (4b) | 7.0 | 21.0 | 7;11; | ||
11 | GLKS Goniec Żarów (6a) | 4.0 | 20.0 | 3; |
Skład Polonii Wrocław III
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Data ur. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | Mickiewicz, Piotr (-) | 2344 | 1979-06-28 | ||||||||||||||
2 | m | Wieczorek, Oskar | 2330 | 1994-06-13 | – | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | I | Stankiewicz, Paweł | 2005 | 1995-03-06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | ||||
4 | I | Kulaś, Szymon | 1938 | 1997-07-17 | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | I+ | Grochocińska, Urszula | 1753 | 1996-01-05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
6 | I | Khamidov, Komil | 1942 | 1997-06-12 | 0 | 1 | = | – | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | I | Woźniak, Bartosz | 1848 | 1996-01-31 | 0 | 0 | = | |||||||||||
8 | II | Grela, Kacper | 1713 | 2000-04-05 | = | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | II | Sokólski, Aleksander | 1894 | 1989-05-24 | 0 | = | = | |||||||||||
10 | I+ | Dadełło, Aleksandra | 1734 | 1998-02-09 | 1 | 0 | 1 | = | + |
Pełne wyniki TUTAJ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]