sezon 2019
Drużynowe Mistrzostwa – III Dolnośląska Liga Juniorów
Drużyna: MDK Fabryczna Polonia Wrocław I; MDK Fabryczna Polonia Wrocław II; MDK Fabryczna Polonia Wrocław III
Miejsce: Pieszyce, 12-14.04.2019
System rozgrywek: 7 rund, granych tempem 60 minut + 30 sekund na posunięcie na zawodnika
Trener: Paulina Cagara i Maciej Świcarz
RELACJA Z ZAWODÓW – TUTAJ
GALERIA ZDJĘĆ Z LIGI – TUTAJ
Wyniki końcowe – 7 rund (zwycięstwo 2 pkt, remis 1 pkt, porażka 0 pkt)
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław I | 2033 | 14,0 | 32,5 | |||
2 | 2 | UKS GIECEK Radków | 1883 | 11,0 | 29,5 | |||
3 | 3 | KSz Jelonka Jelenia Góra I | 1817 | 9,0 | 25,5 | |||
4 | 7 | UKS Szach-Mat Przemków | 1733 | 9,0 | 24,0 | |||
5 | 6 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław I | 1750 | 7,0 | 22,5 | |||
6 | 4 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław II | 1800 | 7,0 | 22,5 | |||
7 | 5 | MGLKS Parnas Oława | 1767 | 7,0 | 22,0 | |||
8 | 9 | Biały Król Wisznia Mała | 1667 | 6,0 | 20,0 | |||
9 | 10 | KS AZS Wratislawia | 1667 | 6,0 | 20,0 | |||
10 | 8 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław III | 1700 | 5,0 | 22,0 | |||
11 | 12 | KSz Jelonka Jelenia Góra II | 1533 | 5,0 | 15,0 | |||
12 | 11 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław II | 1567 | 4,0 | 11,0 | |||
13 | 13 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 1283 | 1,0 | 6,5 |
Pełne wyniki TUTAJ
Składy:
MDK Fabryczna Polonia Wrocław I
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Madej, Marek | 1847 | 2007 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
2 | I | Madajczak, Jakub | 1636 | 2001 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
3 | CM | Grot, Błażej | 1628 | 2008 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | I | Demski, Michał | 1615 | 2007 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
5 | CM | Śmietańska, Wiktoria | 1568 | 2010 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
6 | I | Janikowska, Wiktoria | 1414 | 2007 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
MDK Fabryczna Polonia Wrocław II
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II+ | Karp, Kacper | 1571 | 2008 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
2 | II | Żerebiec, Maurycy | 1664 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
3 | II+ | Raczek, Krzysztof | 1559 | 2008 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
4 | II+ | Grobelny, Mikołaj | 1211 | 2010 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
5 | II+ | Najdecka, Laura | 1062 | 2009 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
6 | II | Wieczorek, Maja | 0 | 2010 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
MDK Fabryczna Polonia Wrocław III
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II+ | Tarkowski, Bartosz | 1437 | 2002 | ½ | 0 | ½ | +0,5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | II | Zimny, Jakub | 1356 | 2007 | 0 | 1 | 0 | +0,5 | 1 | 0 | 1 | |
3 | II | Demski, Jakub | 1123 | 2008 | 0 | 0 | 1 | +0,5 | ½ | 0 | ½ | |
4 | III | Janicki, Tomasz | 0 | 2009 | 1 | 1 | ½ | +0,5 | 1 | 0 | 1 | |
5 | II+ | Najdecka, Sandra | 1075 | 2006 | 0 | 0 | 0 | +0,5 | 1 | 1 | 1 | |
6 | III | Nakielna, Natalia | 0 | 2009 | 0 | ½ | 0 | +0,5 | 1 | 0 | 1 |
Zawodnicy MDK Fabryczna Polonia Wrocław podczas rozgrywek III Dolnośląskiej Ligi Juniorów, zawodnicy przy ścianie (od lewej): Kacper Karp, Maurycy Żerebiec, Jakub Madajczak, Bartosz Tarkowski, Maja Wieczorek, Amanda Najdecka, Wiktoria Śmietańska, rząd środkowy (od lewej): Tomasz Janicki, Błażej Grot, Marek Madej, Michał Demski, Mikołaj Grobelny, siedzą (od lewej): Jakub Demski, Krzysztof Raczek, Jakub Zimny, Natalia Nakielna, Wiktoria Janikowska, Laura Najdecka, Sandra Najdecka