W miniony weekend rozegrano 8 rundę III Dolnośląskiej Ligi Szachowej oraz ostatnie dwie rundy w ramach IV ligi – okręg wrocławski. Jak poszło naszym zespołom?
III Liga
Runda 8
WKS Kopernik – MDK Fabryczna Polonia Wrocław 3-2
Goluch Piotr – Kulaś Szymon 0-1
Kolasiński Krzysztof – Walentukiewicz Michał 1/2
Stankiewicz Paweł – Dzikowski Michał 1-0
Czyż Artur – Somyk Marcin 0-1
Łukasiewicz Aleksander – Motyl Tomasz 1/2
Pełne wyniki III ligi TUTAJ
Wyniki naszego zespołu TUTAJ
Nasi zawodnicy podczas ciężkiej walki z WKS Kopernik
IV Liga – okręg wrocławski
Runda 14
MDK Fabryczna Polonia Wrocław „A” – WKSz Hetman Wrocław IV 2-3
Dytman Radosław – Bohdanowicz Tomasz 0-1
Wielosz Jarosław – Musiała Jakub 1-0
Baran Mateusz – Jagieła Piotr 0-1
Kopij Józef – Madajczak Jakub 0-1
Żerebiec Maurycy – Chudy Franciszek 1-0
MDK Fabryczna Polonia Wrocław „B” – MUKS MDK Śródmieście Wrocław II 2,5-2,5
Żochowski Janusz – Wójcik Michał 1/2
Mazurkiewicz Łukasz – Korolewicz Paweł 1/2
Szulc Patrycja – Kosior Jan 1-0
Ziemiecki Dawid – Dołharz Jakub 1/2
Krzysztofek Bogusław – Tomaszek Katarzyna 0-1
Runda 15
MUKS MDK Śródmieście Wrocław II – MDK Fabryczna Polonia Wrocław „A” 1-4
Wójcik Michał – Dytman Radosław 1/2
Musiała Jakub – Mazurkiewicz Łukasz 1/2
Kosior Jan – Baran Mateusz 0-1
Madajczak Jakub – Ziemiecki Dawid 1-0
Tomaszek Katarzyna – Żerebiec Maurycy 0-1
WKSz Hetman Wrocław IV – MDK Fabryczna Polonia Wrocław „B” 2,5-2,5
Bohdanowicz Tomasz – Żochowski Janusz 1/2
Korolewicz Paweł – Wielosz Jarosław 0-1
Jagieła Piotr – Szulc Patrycja 1-0
Dołharz Jakub – Mróz Grzegorz 1-0
Chudy Franciszek – Krzysztofek Bogusław 0-1
Walka w ramach IV Ligi – okręg wrocławski
WYNIKI KOŃCOWE
M-sce | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TB 1 | TB 2 |
1 | WKSz HETMAN II | x | 3 | 5 | 4½ | 2½ | 0 | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 5 | 5 | 3½ | x | 25 | 51,5 |
2 | WKS KOPERNIK III | 2 | x | 2½ | 3½ | 2½ | 5 | 4½ | 4 | 3 | 5 | 4 | 4½ | 5 | 5 | 4 | x | 24 | 54,5 |
3 | UKS Szach-Mat Syców | 0 | 2½ | x | 2½ | 4 | 4 | 1½ | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4½ | x | 20 | 42,5 |
4 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław III | ½ | 1½ | 2½ | x | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4½ | 4 | x | 17 | 40,0 |
5 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV | 2½ | 2½ | 1 | 1 | x | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 4 | 4½ | 4½ | 2½ | x | 16 | 38,5 |
6 | WKSz Wołów | 5 | 0 | 1 | 2 | 1½ | x | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 4 | 4½ | x | 16 | 38,0 |
7 | MKS Rokita Brzeg Dolny I | 1½ | ½ | 3½ | 3 | 2½ | 1½ | x | 3½ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 3 | x | 16 | 35,0 |
8 | UKS Skoczek Milicz | 1½ | 1 | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | x | 1½ | 3 | 4½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | x | 15 | 35,5 |
9 | WKSz HETMAN III | ½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3½ | x | 1 | 2½ | 4 | 4½ | 5 | 4 | x | 13 | 37,0 |
10 | WKSz HETMAN IV | 1 | 0 | 3 | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 2 | 4 | x | 0 | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | x | 12 | 30,5 |
11 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław IV | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ½ | 2½ | 5 | x | 3 | 2½ | 2 | 3½ | x | 10 | 31,0 |
12 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław III | 1½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 1 | 3 | 2 | x | 1 | 2½ | 4 | x | 10 | 28,0 |
13 | WKS KOPERNIK IV | 0 | 0 | 1½ | 2 | ½ | 2½ | 2½ | 2 | ½ | 1½ | 2½ | 4 | x | 3½ | 2½ | x | 8 | 25,5 |
14 | MKS Rokita Brzeg Dolny II | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 2½ | 1½ | x | 3½ | x | 5 | 17,5 |
15 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław II | ½ | 1 | ½ | 1 | 2½ | ½ | 2 | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | x | x | 3 | 19,0 |
16 | PAUZA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,0 |
Pełne wyniki TUTAJ
Zostaw komentarz