W niedzielę zakończyły się rozgrywki II ligi szachowej, które odbywały się w Jastrzębiej Górze. Zespół MDK Fabryczna Polonia Wrocław ukończył zawody na 13 miejscu na 37 uczestniczących w lidze zespołów. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem turnieju w wykonaniu naszych zawodników.
Nasz zespół na liście startowej był rozstawiony z numerem 7 w lidze złożonej z 37 zespołów. Przez 9 rund drużyna MDK Fabryczna Polonia Wrocław występowała w składzie (w kolejności desek): Szymon Gumularz, Przemysław Piotrowski, Mirosław Perdek, Kamil Nowak, Krzysztof Kolasiński oraz Anna Iwanow.
Ostatecznie zajęliśmy 13 miejsce notując jako drużyna bilans: 4 zwycięstwa, 2 remisy, 3 porażki, co złożyło się na 10 punktów meczowych. Małych punktów zdobyliśmy 31,5 (suma punktów zawodników drużyny). Największymi gwiazdami naszego zespołu była Anna Iwanow i Kamil Nowak, którzy zdobyli po 7,5 pkt! W przypadku Kamila zdobycz punktowa przełożyła się na ogromny zysk rankingowy, bo aż +106 punktów elo, co w połączeniu z zyskami rankingowymi Kamila z Polanicy skutkuję przekroczeniem przez naszego zawodnika na liście październikowej rankingu 2300! Dodatkowo Kamil był najlepszym zawodnikiem ligi na IV szachownicy! Jeszcze tylko Mirosław Perdek zdobył więcej niż 50%, czyli 5 pkt, reszta zespołu była pod kreską. Szymon Gumularz oraz Krzysztof Kolasiński zdobyli po 4 pkt, natomiast Przemysław Piotrowski uzyskał 3,5 pkt.
Do I ligi awansowały drużyny WKS Kopernik Wrocław, OTSz Ostrów Wielkopolski oraz Baszta II Żnin.
Skrócona tabela rozgrywek:
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WKS KOPERNIK | 2378 | 18.0 | 37.5 | |||
2 | 6 | Ostrowskie Towarzystwo Szachowe | 2251 | 14.0 | 31.5 | |||
3 | 3 | Baszta MOS II Żnin | 2292 | 13.0 | 30.0 | |||
4 | 16 | LZS Victoria Chróścice | 2160 | 12.0 | 31.5 | |||
5 | 12 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2192 | 12.0 | 31.5 | |||
6 | 10 | YMCA Warszawa | 2214 | 12.0 | 29.5 | |||
7 | 4 | Klub Szachowy Wieża Pęgów | 2267 | 11.0 | 31.5 | |||
8 | 18 | MKSz GRYF DĘBICA | 2133 | 11.0 | 29.0 | |||
9 | 13 | GOSTMAT Gostynin | 2180 | 11.0 | 28.5 | |||
10 | 5 | UKS Rotmistrz II Grudziądz | 2252 | 11.0 | 28.0 | |||
11 | 2 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 2326 | 11.0 | 28.0 | |||
12 | 34 | LKS „Parnas” Stara Wieś | 1991 | 11.0 | 27.0 | |||
13 | 7 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław | 2228 | 10.0 | 31.5 | |||
14 | 26 | KS AZS Politechnika Wrocław | 2078 | 10.0 | 29.0 | |||
15 | 8 | KSz „Skoczek” Czerwionka-Leszczyny | 2220 | 10.0 | 28.5 | |||
16 | 21 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2104 | 10.0 | 27.5 |
W rozgrywkach uczestniczyło 37 zespołów
Wyniki zespołu w poszczególnych rundach:
Runda | Kolor | Przeciwnik | Ranking Śr. | WYNIK |
---|---|---|---|---|
1 | b | AKS MIKOŁÓW | 2087 | 6,0 |
2 | w | LZS Victoria Chróścice | 2160 | 4,5 |
3 | b | Klub Szachowy Wieża Pęgów | 2267 | 2,0 |
4 | w | UKS 21 Podlesie | 2053 | 4,5 |
5 | b | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2192 | 2,5 |
6 | w | RPW Okucia Budowlane Łódź | 2326 | 2,5 |
7 | b | LKS Zarzewie Prudnik | 2132 | 3,5 |
8 | w | MKSz GRYF DĘBICA | 2133 | 3,0 |
9 | b | KS AZS Politechnika Wrocław | 2078 | 3,0 |
Wyniki indywidualne zespołu MDK Fabryczna Polonia Wrocław:
1 szachownica – Szymon Gumularz – 4 pkt -7,4 pkt elo
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 1 | k | MACIOŁ, Ryszard | 2205 | AKS Mikołów | ||||
2 | w | 1 | k | KRZYWDA, Andrzej | 2113 | LZS Victoria Chróścice | ||||
3 | b | 0 | GM | SIVUK, Vitaly | 2479 | Wieża Pęgów | ||||
4 | w | = | k | WALTER, Szymon | 2214 | UKS 21 Podlesie | ||||
5 | b | = | m | WANDZIK, Wojciech | 2360 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | ||||
6 | w | 0 | GM | TAZBIR, Marcin | 2517 | RPW Okucia Budowlane Łódź | ||||
7 | b | 0 | k | BANASIK, Krzysztof | 2220 | LKS Zarzewie Prudnik | ||||
8 | w | = | I++ | KUMALA, Aleksander | 2102 | MKSz GRYF Dębica | ||||
9 | b | = | k | OSZCZANOWSKI, Witold | 2086 | KS AZS Politechnika Wrocław |
2 szachownica – Przemysław Piotrowski – 3,5 pkt -8,4 pkt elo
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | 1 | FM | FUDALEJ, Michał | 2215 | AKS Mikołów | ||||
2 | b | 0 | k | ZGADZAJ, Rafal | 2115 | LZS Victoria Chróścice | ||||
3 | w | 0 | I++ | KOWALCZYK, Paweł | 2352 | WIEŻA PĘGÓW | ||||
4 | b | 1 | k | ŻYŁKA, Stanisław | 2213 | UKS 21 Podlesie | ||||
5 | w | = | m | MROZIAK, Maciej | 2338 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | ||||
6 | b | 0 | m | SOPUR, Lech | 2419 | RPW Okucia Budowlane Łódź | ||||
7 | w | = | m | TUSTANOWSKI, Robert | 2226 | LKS Zarzewie Prudnik | ||||
8 | b | = | k+ | REZA, Wojciech | 2272 | MKSz GRYF Dębica | ||||
9 | w | 0 | k | CAJBEL, Maciej | 2189 | KS AZS Politechnika Wrocław |
3 szachownica – Mirosław Perdek – 5 pkt -4,8 pkt elo
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 1 | k | RZEPKA, Krzysztof | 2155 | AKS Mikołów | ||||
2 | w | 1 | k+ | MAŁECKI, Rafał | 2090 | LZS Victoria Chróścice | ||||
3 | b | 0 | k++ | JAGODZIŃSKI, Piotr | 2246 | WIEŻA PĘGÓW | ||||
4 | w | = | I++ | KASTELIK, Adrian | 2135 | UKS 21 Podlesie | ||||
5 | b | 0 | k | LIZAK, Jakub | 2113 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | ||||
6 | w | = | IM | SAPIS, Witalis | 2396 | RPW Okucia Budowlane Łódź | ||||
7 | b | 1 | k | SZCZESNIAK, Konrad | 2156 | LKS Zarzewie Prudnik | ||||
8 | w | = | k | PUCZYŁOWSKI, Marcin | 2119 | MKSz GRYF Dębica | ||||
9 | b | = | I | ZARĘBA, Radosław | 2071 | KS AZS Politechnika Wrocław |
4 szachownica – Kamil Nowak – 7,5 pkt +105,6 pkt elo
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | + | I | BACHORCZYK, Marcin | 2076 | AKS Mikołów | ||||
2 | b | 1 | I++ | SZAJDA, Marcin | 2061 | LZS Victoria Chróścice | ||||
3 | w | 1 | m | DOBROWOLSKI, Aleksander | 2281 | WIEŻA PĘGÓW | ||||
4 | b | 1 | I++ | DZIERŻAK, Radosław | 2168 | UKS 21 Podlesie | ||||
5 | w | = | I++ | DUDA, Łukasz | 2153 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | ||||
6 | b | 1 | FM | SWIC, Waldemar | 2345 | RPW Okucia Budowlane Łódź | ||||
7 | w | = | k | SIEKANIEC, Jan | 2096 | LKS Zarzewie Prudnik | ||||
8 | b | = | k+ | ŻURKOWSKI, Andrzej | 2086 | MKSz GRYF Dębica | ||||
9 | w | 1 | I++ | CZACHOR, Radosław | 1994 | KS AZS Politechnika Wrocław |
5 szachownica – Krzysztof Kolasiński – 4 pkt -18,6 pkt elo
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | 1 | I | ŁOŻYŃSKI, Kamil | 1903 | AKS Mikołów | ||||
2 | w | 1 | k | SZTWIERTNIA, Jan Krzysztof | 2109 | LZS Victoria Chróścice | ||||
3 | b | 0 | k | DOWGIRD, Filip | 2208 | WIEŻA PĘGÓW | ||||
4 | w | = | I++ | FARON, Rafał | 2033 | UKS 21 Podlesie | ||||
5 | b | 0 | I++ | DUDYS, Jakub | 2115 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | ||||
6 | w | 0 | k | FLIS, Pawel | 2017 | RPW Okucia Budowlane Łódź | ||||
7 | b | = | I | TUSTANOWSKI, Mateusz | 1922 | LKS Zarzewie Prudnik | ||||
8 | w | = | k | KANARKIEWICZ, Michał | 2077 | MKSz GRYF Dębica | ||||
9 | b | = | I+ | MONDRZYCKI, Bartłomiej | 2082 | KS AZS Politechnika Wrocław |
6 szachownica – Anna Iwanow – 7,5 pkt -1,8 pkt elo
Runda | Kolor | Pkt. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | 1 | I++ | BOTOR, Michalina | 1813 | AKS Mikołów | ||||
2 | b | = | m | CHMIEL, Dominika | 2146 | LZS Victoria Chróścice | ||||
3 | w | 1 | m | KOROŚCIEL, Aneta | 2036 | WIEŻA PĘGÓW | ||||
4 | b | 1 | I++ | BINKOWSKA, Agata | 1553 | UKS 21 Podlesie | ||||
5 | w | 1 | k | SZYDŁOWSKA-DUDA, Marta | 1990 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | ||||
6 | b | 1 | k+ | ANTOLAK, Julia | 1945 | RPW Okucia Budowlane Łódź | ||||
7 | w | 1 | m | KUBICKA, Anna | 2171 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | ||||
8 | b | = | k++ | KASPEREK, Joanna | 2051 | MKSz GRYF Dębica | ||||
9 | w | = | k+ | ZDZIARSKA-ZARĘBA, Lidia | 1913 | KS AZS Politechnika Wrocław |
Wyniki TUTAJ